14.4
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN MENSUAL DE ASFALTO
SÓLIDO EN LA REFINERÍA LA PAMPILLA, 2009 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||
(Miles de barriles) | |||||||||||||||
Año | Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
2008 | 324,0 | 22,7 | 25,7 | 34,0 | 9,2 | 20,4 | 36,1 | 30,0 | 43,0 | 30,7 | 28,0 | - | 44,2 | ||
2009 | 451,2 | 28,7 | 43,6 | 27,1 | 21,8 | 30,5 | 51,9 | 42,5 | 41,3 | 26,1 | 38,2 | 64,4 | 35,1 | ||
2010 | 484,1 | 43,4 | 35,4 | 47,5 | 30,3 | 45,1 | 53,0 | 33,4 | 38,1 | 54,5 | 31,2 | 45,4 | 27,0 | ||
2011 | 362,9 | 30,9 | 25,8 | 22,1 | 21,6 | 30,2 | 34,7 | 34,7 | 8,1 | 43,1 | 28,1 | 39,3 | 44,5 | ||
2012 | 394,7 | 27,2 | 37,9 | 31,5 | 21,3 | 15,6 | 56,5 | 31,4 | 24,7 | 41,4 | 40,4 | 32,8 | 34,2 | ||
2013 | 423,5 | 24,8 | 21,8 | 35,7 | 14,7 | 33,6 | 41,5 | 37,6 | 41,3 | 45,5 | 48,2 | 34,2 | 44,6 | ||
2014 | 462,9 | 40,6 | 33,6 | 32,8 | 55,6 | 26,3 | 33,2 | 39,2 | 31,1 | 31,2 | 47,4 | 63,1 | 28,9 | ||
2015 | 471,2 | 39,1 | 9,3 | 21,3 | 18,7 | 42,9 | 63,0 | 45,0 | 54,1 | 58,9 | 27,1 | 41,8 | 50,1 | ||
2016 | 499,7 | 27,0 | 17,0 | 39,6 | 49,3 | 57,4 | 77,8 | 76,9 | 12,8 | - | 38,6 | 61,0 | 42,1 | ||
2017 | 882,0 | 52,3 | 59,8 | 13,0 | 56,2 | 92,4 | 80,0 | 86,6 | 105,6 | 108,1 | 79,1 | 56,0 | 93,1 | ||
2018 | 803,2 | 68,0 | 44,4 | 85,6 | 58,9 | 60,1 | 49,8 | 61,4 | 99,6 | 65,4 | 56,2 | 50,6 | 103,3 | ||
2019 | 650,7 | 50,3 | 32,2 | 27,8 | 50,1 | 40,6 | 61,3 | 61,2 | 47,2 | 57,1 | 74,8 | 57,4 | 90,9 | ||
2020 | 303,0 | 17,5 | 29,8 | 22,8 | - | - | - | 19,7 | 24,9 | 48,0 | 51,6 | 44,4 | 44,3 | ||
2021 | 488,7 | 71,4 | 25,0 | 20,7 | 27,9 | 59,1 | 34,6 | 19,8 | 47,5 | 46,2 | 45,8 | 48,8 | 42,0 | ||
2022 | 533,2 | 35,9 | 30,0 | 32,1 | 13,1 | 22,8 | 42,0 | 40,5 | 68,5 | 63,7 | 37,6 | 95,5 | 51,6 | ||
2023 | 183,8 | 26,8 | 25,2 | 34,0 | 26,6 | 47,2 | 24,0 | ||||||||
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. |