15.1 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: VALOR AGREGADO BRUTO DE LA ACTIVIDAD
 
 
 MANUFACTURA, 2009 - 2022            
 Valores a precios constantes de 2007           
                 
Año Valor Agregado Bruto
Callao
(Miles de soles)
  Valor Agregado Bruto Manufactura
(Miles de soles)
  Participación %
en el VAB Callao 1/
Variación % Anual
del VAB Manufactura Callao
 
     
  Total país Callao    
                 
2007 13,386,423   52,806,722 4,307,527   32,2 -  
2008 14,627,416   57,303,650 4,578,535   31,3 6,3  
2009 14,288,888   53,599,979 4,186,864   29,3 -8,6  
2010 15,689,336   59,024,010 4,790,251   30,5 14,4  
2011 17,563,803   63,942,590 5,560,959   31,7 16,1  
2012 18,070,083   64,757,811 5,323,051   29,5 -4,3  
2013 19,196,199   68,154,934 5,458,309   28,4 2,5  
2014 19,828,477   67,404,986 5,636,846   28,4 3,3  
2015 20,209,052   66,824,103 5,595,436   27,7 -0,7  
2016 20,690,862   66,783,228 5,626,798   27,2 0,6  
2017 21,400,320   67,154,000 5,874,094   27,4 4,4  
2018 22,229,310   71,047,373 6,003,792   27,0 2,2  
2019 P/ 22,458,010   70,208,000 5,850,032   26,0 -2,6  
2020 P/ 18,855,112   61,454,457 4,935,379   26,2 -15,6  
2021 E/ 22,168,532   72,787,842 5,890,735   26,6 19,4  
2022 E/ 22,803,495   73,509,840 5,751,046   25,2 -2,4  
Nota: Con información disponible al 15 de abril de 2023.          
1/ Participación sectorial en el Valor Agregado Bruto de la Provincia Constitucional del Callao.    
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.