15.3 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO: EMPRESAS POR SEGMENTO
EMPRESARIAL, SEGÚN ORGANIZACIÓN JURÍDICA, 2020 - 2022 |
![]() |
|||||||||||||||
Año y organización jurídica |
Total | Segmento Empresarial | ||||||||||||||
Microempresa | Pequeña empresa | Mediana y gran empresa | Administración pública | |||||||||||||
Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | |||||||
Total país | ||||||||||||||||
2014 | 1,883,531 | 100,0 | 1,787,857 | 100,0 | 77,503 | 100,0 | 11,380 | 100,0 | 6,791 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 1,398,222 | 74,2 | 1,384,431 | 77,4 | 13,522 | 17,4 | 269 | 2,4 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 221,698 | 11,8 | 178,053 | 10,0 | 35,581 | 45,9 | 8,064 | 70,9 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 9,762 | 0,5 | 8,556 | 0,5 | 994 | 1,3 | 105 | 0,9 | 107 | 1,6 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 56,506 | 3,0 | 45,489 | 2,5 | 9,775 | 12,6 | 1,242 | 10,9 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 133,818 | 7,1 | 118,390 | 6,6 | 14,578 | 18,8 | 849 | 7,5 | 1 | 0,0 | ||||||
Asociaciones | 31,454 | 1,7 | 29,266 | 1,6 | 1,413 | 1,8 | 216 | 1,9 | 559 | 8,2 | ||||||
Cooperativa | 2,189 | 0,1 | 1,883 | 0,1 | 221 | 0,3 | 85 | 0,7 | - | - | ||||||
Otros | 29,882 | 1,6 | 21,789 | 1,2 | 1,419 | 1,8 | 550 | 4,8 | 6,124 | 90,2 | ||||||
2015 | 2,042,992 | 100,0 | 1,933,525 | 100,0 | 89,993 | 100,0 | 12,494 | 100,0 | 6,980 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 1,564,799 | 76,6 | 1,549,897 | 80,2 | 14,617 | 16,2 | 285 | 2,3 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 221,926 | 10,9 | 169,809 | 8,8 | 43,186 | 48,0 | 8,931 | 71,5 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 8,266 | 0,4 | 7,058 | 0,4 | 997 | 1,1 | 104 | 0,8 | 107 | 1,5 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 52,937 | 2,6 | 40,851 | 2,1 | 10,803 | 12,0 | 1,283 | 10,3 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 133,533 | 6,5 | 115,434 | 6,0 | 17,190 | 19,1 | 909 | 7,3 | - | - | ||||||
Asociaciones | 30,306 | 1,5 | 28,099 | 1,5 | 1,447 | 1,6 | 216 | 1,7 | 544 | 7,8 | ||||||
Cooperativa | 2,244 | 0,1 | 1,875 | 0,1 | 274 | 0,3 | 95 | 0,8 | - | - | ||||||
Otros | 28,981 | 1,4 | 20,502 | 1,1 | 1,479 | 1,6 | 671 | 5,4 | 6,329 | 90,7 | ||||||
2016 | 2,124,280 | 100,0 | 2,011,153 | 100,0 | 92,789 | 100,0 | 13,031 | 100,0 | 7,307 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 1,608,960 | 75,7 | 1,593,825 | 79,2 | 14,758 | 15,9 | 377 | 2,9 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 241,205 | 11,4 | 186,875 | 9,3 | 44,967 | 48,5 | 9,363 | 71,9 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 8,383 | 0,4 | 7,250 | 0,4 | 914 | 1,0 | 111 | 0,9 | 108 | 1,5 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 54,440 | 2,6 | 42,761 | 2,1 | 10,415 | 11,2 | 1,264 | 9,7 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 147,032 | 6,9 | 127,490 | 6,3 | 18,564 | 20,0 | 978 | 7,5 | - | - | ||||||
Asociaciones | 30,904 | 1,5 | 28,953 | 1,4 | 1,152 | 1,2 | 207 | 1,6 | 592 | 8,1 | ||||||
Cooperativa | 2,440 | 0,1 | 2,090 | 0,1 | 264 | 0,3 | 86 | 0,7 | - | - | ||||||
Otros | 30,916 | 1,5 | 21,909 | 1,1 | 1,755 | 1,9 | 645 | 4,9 | 6,607 | 90,4 | ||||||
2017 | 2,303,511 | 100,0 | 2,183,121 | 100,0 | 98,942 | 100,0 | 13,898 | 100,0 | 7,550 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 1,728,465 | 75,0 | 1,712,534 | 78,4 | 15,497 | 15,7 | 434 | 3,1 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 270,295 | 11,7 | 213,303 | 9,8 | 47,053 | 47,6 | 9,939 | 71,5 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 9,110 | 0,4 | 7,822 | 0,4 | 1,062 | 1,1 | 118 | 0,8 | 108 | 1,4 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 58,366 | 2,5 | 45,732 | 2,1 | 11,375 | 11,5 | 1,259 | 9,1 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 166,751 | 7,2 | 145,240 | 6,7 | 20,379 | 20,6 | 1,132 | 8,1 | - | - | ||||||
Asociaciones | 33,977 | 1,5 | 31,869 | 1,5 | 1,252 | 1,3 | 228 | 1,6 | 628 | 8,3 | ||||||
Cooperativa | 2702 | 0,1 | 2,283 | 0,1 | 314 | 0,3 | 105 | 0,8 | - | - | ||||||
Otros | 33,845 | 1,5 | 24,338 | 1,1 | 2,010 | 2,0 | 683 | 4,9 | 6,814 | 90,3 | ||||||
2018 | 2,393,033 | 100,0 | 2,270,423 | 100,0 | 100,443 | 100,0 | 14,281 | 100,0 | 7,886 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 1,760,746 | 73,6 | 1,744,715 | 76,8 | 15,583 | 15,5 | 448 | 3,1 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 299,278 | 12,5 | 240,575 | 10,6 | 48,468 | 48,3 | 10,235 | 71,7 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 9,489 | 0,4 | 8,384 | 0,4 | 888 | 0,9 | 109 | 0,8 | 108 | 1,4 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 61,558 | 2,6 | 49,266 | 2,2 | 11,012 | 10,9 | 1,280 | 8,9 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 186,229 | 7,7 | 164,210 | 7,2 | 20,869 | 20,8 | 1,150 | 8,1 | - | - | ||||||
Asociaciones | 35,956 | 1,5 | 33,839 | 1,5 | 1,204 | 1,2 | 241 | 1,7 | 672 | 8,5 | ||||||
Cooperativa | 2968 | 0,1 | 2,547 | 0,1 | 314 | 0,3 | 107 | 0,7 | - | - | ||||||
Otros | 36,809 | 1,5 | 26,887 | 1,2 | 2,105 | 2,1 | 711 | 5,0 | 7,106 | 90,1 | ||||||
2019 | 2,734,619 | 100,0 | 2,608,343 | 100,0 | 102,638 | 100,0 | 15,405 | 100,0 | 8,233 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 2,021,699 | 73,9 | 2,006,441 | 76,9 | 14,807 | 14,4 | 451 | 2,9 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 337,216 | 12,3 | 275,954 | 10,6 | 50,362 | 49,1 | 10,900 | 70,8 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 9,669 | 0,4 | 8,700 | 0,3 | 735 | 0,7 | 126 | 0,8 | 108 | 1,3 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 67,611 | 2,5 | 56,368 | 2,2 | 9,923 | 9,7 | 1,320 | 8,6 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 214,588 | 7,8 | 191,093 | 7,3 | 22,154 | 21,6 | 1,341 | 8,7 | - | - | ||||||
Asociaciones | 40,026 | 1,5 | 37,239 | 1,4 | 1,793 | 1,7 | 288 | 1,9 | 706 | 8,6 | ||||||
Cooperativa | 3,224 | 0,1 | 2,754 | 0,1 | 343 | 0,3 | 127 | 0,8 | - | - | ||||||
Otros | 40,586 | 1,5 | 29,794 | 1,1 | 2,521 | 2,5 | 852 | 5,5 | 7,419 | 90,1 | ||||||
2020 | 2,777,424 | 100,0 | 2,651,740 | 100,0 | 101,926 | 100,0 | 15,534 | 100,0 | 8,224 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 2,060,492 | 74,3 | 2,044,605 | 77,2 | 15,461 | 15,2 | 426 | 2,7 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 339,026 | 12,2 | 277,032 | 10,4 | 50,874 | 49,9 | 11,120 | 71,6 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 9,112 | 0,3 | 8,180 | 0,3 | 711 | 0,7 | 115 | 0,7 | 106 | 1,3 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 64,545 | 2,4 | 53,984 | 2,0 | 9,232 | 9,1 | 1,329 | 8,7 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 217,681 | 7,7 | 194,092 | 7,3 | 22,203 | 21,7 | 1,386 | 8,9 | - | - | ||||||
Asociaciones | 41,867 | 1,5 | 39,809 | 1,5 | 1,121 | 1,1 | 238 | 1,5 | 699 | 8,5 | ||||||
Cooperativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Otros | 44,701 | 1,6 | 34,038 | 1,3 | 2,324 | 2,3 | 920 | 5,9 | 7,419 | 90,2 | ||||||
2021 | 2,990,648 | 100,0 | 2,901,438 | 100,0 | 66,880 | 100,0 | 13,917 | 100,0 | 8,413 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 2,194,046 | 73,4 | 2,186,171 | 75,3 | 7,447 | 11,1 | 428 | 3,1 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 374,852 | 12,5 | 329,138 | 11,3 | 35,774 | 53,5 | 9,940 | 71,4 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 9,590 | 0,3 | 8,965 | 0,3 | 414 | 0,6 | 105 | 0,8 | 106 | 1,3 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 68,452 | 2,3 | 61,090 | 2,1 | 6,269 | 9,4 | 1,093 | 7,9 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 246,340 | 8,2 | 230,844 | 8,0 | 14,159 | 21,2 | 1,337 | 9,6 | - | - | ||||||
Asociaciones | 48,956 | 1,6 | 47,318 | 1,6 | 711 | 1,1 | 212 | 1,5 | 715 | 8,5 | ||||||
Cooperativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Otros | 48,412 | 1,6 | 37,912 | 1,3 | 2,106 | 3,1 | 802 | 5,8 | 7,592 | 90,2 | ||||||
2022 | 3,129,781 | 100,0 | 3,016,686 | 100,0 | 82,850 | 100,0 | 18,762 | 100,0 | 11,483 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 2,282,989 | 72,9 | 2,271,901 | 75,3 | 10,390 | 12,5 | 698 | 3,7 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 399,520 | 12,8 | 343,703 | 11,4 | 42,785 | 51,6 | 13,032 | 69,5 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 10,015 | 0,3 | 9,309 | 0,3 | 475 | 0,6 | 123 | 0,7 | 108 | 0,9 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 68,974 | 2,2 | 60,269 | 2,0 | 7,239 | 8,7 | 1,465 | 7,8 | 1 | 0 | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 265,991 | 8,5 | 245,250 | 8,1 | 18,637 | 22,5 | 2,104 | 11,2 | - | - | ||||||
Asociaciones | 50,065 | 1,6 | 47,811 | 1,6 | 1,176 | 1,4 | 327 | 1,7 | 751 | 6,5 | ||||||
Cooperativa | 3,400 | 0,1 | 2,968 | 0,1 | 272 | 0,3 | 160 | 0,9 | - | - | ||||||
Otros | 48,827 | 1,6 | 35,475 | 1,2 | 1,876 | 2,3 | 853 | 4,5 | 10,623 | 92,5 | ||||||
Callao | ||||||||||||||||
2014 | 62,734 | 100,0 | 59,749 | 100,0 | 2,432 | 100,0 | 484 | 100,0 | 69 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 47,707 | 76,0 | 47,325 | 79,2 | 376 | 15,5 | 6 | 1,2 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 8,373 | 13,3 | 6,552 | 11,0 | 1,405 | 57,8 | 416 | 86,0 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 345 | 0,5 | 315 | 0,5 | 26 | 1,1 | 1 | 0,2 | 3 | 4,3 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 1,109 | 1,8 | 860 | 1,4 | 224 | 9,2 | 25 | 5,2 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 3,768 | 6,0 | 3,419 | 5,7 | 335 | 13,8 | 14 | 2,9 | - | - | ||||||
Asociaciones | 794 | 1,3 | 738 | 1,2 | 31 | 1,3 | 3 | 0,6 | 22 | 31,9 | ||||||
Cooperativa | 75 | 0,1 | 69 | 0,1 | 4 | 0,2 | 2 | 0,4 | - | - | ||||||
Otros | 563 | 0,9 | 471 | 0,8 | 31 | 1,3 | 17 | 3,5 | 44 | 63,8 | ||||||
2015 | 70,066 | 100,0 | 66,715 | 100,0 | 2,768 | 100,0 | 513 | 100,0 | 70 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 55,170 | 78,7 | 54,778 | 82,1 | 383 | 13,8 | 9 | 1,8 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 8,442 | 12,0 | 6,365 | 9,5 | 1,642 | 59,3 | 435 | 84,8 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 288 | 0,4 | 258 | 0,4 | 26 | 0,9 | 1 | 0,2 | 3 | 4,3 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 1,006 | 1,4 | 743 | 1,1 | 234 | 8,5 | 29 | 5,7 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 3,748 | 5,3 | 3,321 | 5,0 | 412 | 14,9 | 15 | 2,9 | - | - | ||||||
Asociaciones | 779 | 1,1 | 722 | 1,1 | 33 | 1,2 | 3 | 0,6 | 21 | 30,0 | ||||||
Cooperativa | 72 | 0,1 | 65 | 0,1 | 5 | 0,2 | 2 | 0,4 | - | - | ||||||
Otros | 561 | 0,8 | 463 | 0,7 | 33 | 1,2 | 19 | 3,7 | 46 | 65,7 | ||||||
2016 | 71,797 | 100,0 | 68,392 | 100,0 | 2,841 | 100,0 | 493 | 100,0 | 71 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 55,716 | 77,6 | 55,373 | 81,0 | 337 | 11,9 | 6 | 1,2 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 9,193 | 12,8 | 7,018 | 10,3 | 1,753 | 61,7 | 422 | 85,6 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 282 | 0,4 | 261 | 0,4 | 17 | 0,6 | 1 | 0,2 | 3 | 4,2 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 1,006 | 1,4 | 755 | 1,1 | 220 | 7,7 | 31 | 6,3 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 4,148 | 5,8 | 3,694 | 5,4 | 442 | 15,6 | 12 | 2,4 | - | - | ||||||
Asociaciones | 785 | 1,1 | 740 | 1,1 | 21 | 0,7 | 3 | 0,6 | 21 | 29,6 | ||||||
Cooperativa | 74 | 0,1 | 68 | 0,1 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | ||||||
Otros | 593 | 0,8 | 483 | 0,7 | 45 | 1,6 | 18 | 3,7 | 47 | 66,2 | ||||||
2017 | 76,562 | 100,0 | 72,982 | 100,0 | 3,007 | 100,0 | 501 | 100,0 | 72 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 58,943 | 77,0 | 58,573 | 80,3 | 365 | 12,1 | 5 | 1,0 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 10,082 | 13,2 | 7,829 | 10,7 | 1,824 | 60,7 | 429 | 85,6 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 314 | 0,4 | 290 | 0,4 | 20 | 0,7 | 1 | 0,2 | 3 | 4,2 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 1,036 | 1,4 | 776 | 1,1 | 230 | 7,6 | 30 | 6,0 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 4,652 | 6,1 | 4,129 | 5,7 | 507 | 16,9 | 16 | 3,2 | - | - | ||||||
Asociaciones | 841 | 1,1 | 795 | 1,1 | 21 | 0,7 | 3 | 0,6 | 22 | 30,6 | ||||||
Cooperativa | 75 | 0,1 | 69 | 0,1 | 5 | 0,2 | 1 | 0,2 | - | - | ||||||
Otros | 619 | 0,8 | 521 | 0,7 | 35 | 1,2 | 16 | 3,2 | 47 | 65,3 | ||||||
2018 | 78,604 | 100,0 | 74,965 | 100,0 | 3,062 | 100,0 | 504 | 100,0 | 73 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 59,514 | 75,7 | 59,134 | 78,9 | 375 | 12,2 | 5 | 1,0 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 10,961 | 13,9 | 8,653 | 11,5 | 1,869 | 61,0 | 439 | 87,1 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 320 | 0,4 | 301 | 0,4 | 16 | 0,5 | 0 | 0,0 | 3 | 4,1 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 1,048 | 1,3 | 803 | 1,1 | 219 | 7,2 | 26 | 5,2 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 5,195 | 6,6 | 4,660 | 6,2 | 520 | 17,0 | 15 | 3,0 | - | - | ||||||
Asociaciones | 861 | 1,1 | 815 | 1,1 | 21 | 0,7 | 3 | 0,6 | 22 | 30,1 | ||||||
Cooperativa | 77 | 0,1 | 71 | 0,1 | 5 | 0,2 | 1 | 0,2 | - | - | ||||||
Otros | 628 | 0,8 | 528 | 0,7 | 37 | 1,2 | 15 | 3,0 | 48 | 65,8 | ||||||
2019 | 90,455 | 100,0 | 86,842 | 100,0 | 3,009 | 100,0 | 532 | 100,0 | 72 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 69,212 | 76,5 | 68,868 | 79,3 | 341 | 11,3 | 3 | 0,6 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 12,164 | 13,4 | 9,860 | 11,4 | 1,853 | 61,6 | 451 | 84,8 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 311 | 0,3 | 297 | 0,3 | 10 | 0,3 | 1 | 0,2 | 3 | 4,2 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 1,130 | 1,2 | 911 | 1,0 | 192 | 6,4 | 27 | 5,1 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 5,971 | 6,6 | 5,431 | 6,3 | 518 | 17,2 | 22 | 4,1 | - | - | ||||||
Asociaciones | 924 | 1,0 | 864 | 1,0 | 33 | 1,1 | 5 | 0,9 | 22 | 30,6 | ||||||
Cooperativa | 76 | 0,1 | 68 | 0,1 | 7 | 0,2 | 1 | 0,2 | - | - | ||||||
Otros | 667 | 0,7 | 543 | 0,6 | 55 | 1,8 | 22 | 4,1 | 47 | 65,3 | ||||||
2020 | 93,065 | 100,0 | 89,439 | 100,0 | 3,020 | 100,0 | 533 | 100,0 | 73 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 71,371 | 76,7 | 71,008 | 79,4 | 362 | 12,0 | 1 | 0,2 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 12,375 | 13,3 | 10,066 | 11,3 | 1,861 | 61,6 | 448 | 84,0 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 297 | 0,3 | 283 | 0,3 | 10 | 0,3 | 1 | 0,2 | 3 | 4,1 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 1,131 | 1,2 | 918 | 1,0 | 180 | 6,0 | 33 | 6,2 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 6,226 | 6,7 | 5,645 | 6,3 | 550 | 18,2 | 31 | 5,8 | - | - | ||||||
Asociaciones | 949 | 1,0 | 898 | 1,0 | 24 | 0,8 | 4 | 0,8 | 23 | 31,5 | ||||||
Cooperativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Otros | 716 | 0,8 | 621 | 0,7 | 33 | 1,1 | 15 | 2,8 | 47 | 64,4 | ||||||
2021 | 99,134 | 100,0 | 96,577 | 100,0 | 1,989 | 100,0 | 495 | 100,0 | 73 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 75,248 | 75,9 | 75,065 | 77,7 | 176 | 8,8 | 7 | 1,4 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 13,486 | 13,6 | 11,773 | 12,2 | 1,296 | 65,2 | 417 | 84,2 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 342 | 0,3 | 332 | 0,3 | 6 | 0,3 | 1 | 0,2 | 3 | 4,1 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 1,178 | 1,2 | 1,024 | 1,1 | 131 | 6,6 | 23 | 4,6 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 7,105 | 7,2 | 6,749 | 7,0 | 329 | 16,5 | 27 | 5,5 | - | - | ||||||
Asociaciones | 1,036 | 1,0 | 995 | 1,0 | 14 | 0,7 | 4 | 0,8 | 23 | 31,5 | ||||||
Cooperativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Otros | 739 | 0,7 | 639 | 0,7 | 37 | 1,9 | 16 | 3,2 | 47 | 64,4 | ||||||
2022 | 105,412 | 100,0 | 102,242 | 100,0 | 2,472 | 100,0 | 619 | 100 | 79 | 100,0 | ||||||
Persona Natural | 79,580 | 75,5 | 79,351 | 77,6 | 220 | 8,9 | 9 | 1,5 | - | - | ||||||
Sociedad Anónima | 14,479 | 13,7 | 12,395 | 12,1 | 1,570 | 63,5 | 514 | 83,0 | - | - | ||||||
Sociedad Civil | 346 | 0,3 | 337 | 0,3 | 5 | 0,2 | 1 | 0,2 | 3 | 3,8 | ||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 1,211 | 1,1 | 1,044 | 1,0 | 137 | 5,5 | 30 | 4,8 | - | - | ||||||
Empresa individual de Responsabilidad Limitada | 7,881 | 7,5 | 7,357 | 7,2 | 482 | 19,5 | 42 | 6,8 | - | - | ||||||
Asociaciones | 1,119 | 1,1 | 1,073 | 1,0 | 19 | 0,8 | 4 | 0,6 | 23 | 29,1 | ||||||
Cooperativa | 78 | 0,1 | 72 | 0,1 | 5 | 0,2 | 1 | 0,2 | - | - | ||||||
Otros | 718 | 0,7 | 613 | 0,6 | 34 | 1,4 | 18 | 2,9 | 53 | 67,1 | ||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. |