15.4 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: EMPRESAS POR SEGMENTO EMPRESARIAL, SEGÚN ACTIVIDAD
        ECONÓMICA, 2020 - 2022
 
   
Año
y
actividad económica
Total   Segmento Empresarial  
Microempresa Pequeña empresa Mediana y gran empresa Administración pública  
Absoluto %   Absoluto %   Absoluto %   Absoluto %   Absoluto %  
Total país  
2014 1,883,531 100,0 1,787,857 100,0 77,503 100,0 11,380 100,0 6,791 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 36,435 1,9 33,517 1,9 2,488 3,2 383 3,4 47 0,7  
Explotación de minas y canteras 15,660 0,8 14,413 0,8 937 1,2 306 2,7 4 0,1  
Industrias manufactureras 161,887 8,6 151,860 8,5 8,309 10,7 1,708 15,0 10 0,1  
Electricidad, gas y agua 4,399 0,2 3,923 0,2 345 0,4 121 1,1 10 0,1  
Construcción 49,747 2,6 43,034 2,4 5,740 7,4 958 8,4 15 0,2  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 879,475 46,7 843,990 47,2 31,018 40,0 4,442 39,0 25 0,4  
Transporte y almacenamiento 90,687 4,8 82,828 4,6 7,076 9,1 769 6,8 14 0,2  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 155,174 8,2 152,355 8,5 2,641 3,4 174 1,5 4 0,1  
Información y comunicaciones 53,987 2,9 52,247 2,9 1,511 1,9 224 2,0 5 0,1  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 188,732 10,0 177,799 9,9 9,638 12,4 1,168 10,3 127 1,9  
Otros servicios 247,348 13,1 231,891 13,0 7,800 10,1 1,127 9,9 6,530 96,2  
   
2015 2,042,992 100,0 1,933,525 100,0 89,993 100,0 12,494 100,0 6,980 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 36,570 1,8 33,164 1,7 2,928 3,3 435 3,5 43 0,6  
Explotación de minas y canteras 11,894 0,5 10,512 0,5 1,036 1,2 342 2,7 4 0,1  
Industrias manufactureras 167,647 8,2 156,872 8,1 9,013 10,0 1,752 14,0 10 0,1  
Electricidad, gas y agua 4,253 0,2 3,724 0,2 392 0,4 127 1,0 10 0,1  
Construcción 53,364 2,6 44,481 2,3 7,714 8,5 1,154 9,3 15 0,2  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 929,231 45,5 890,132 46,0 34,310 38,1 4,760 38,1 29 0,4  
Transporte y almacenamiento 97,795 4,8 88,556 4,6 8,376 9,3 849 6,8 14 0,2  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 169,195 8,3 165,967 8,6 3,042 3,4 182 1,5 4 0,1  
Información y comunicaciones 54,651 2,7 52,553 2,7 1,845 2,1 247 2,0 6 0,1  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 220,001 10,8 206,445 10,7 12,058 13,4 1,366 10,9 132 1,9  
Otros servicios 298,391 14,6 281,119 14,6 9,279 10,3 1,280 10,2 6,713 96,2  
   
2016 2,124,280 100,0 2,011,153 100,0 92,789 100,0 13,031 100,0 7,307 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 36,973 1,7 33,390 1,7 3,057 3,3 483 3,7 43 0,6  
Explotación de minas y canteras 11,040 0,5 9,629 0,5 1,007 1,1 400 3,1 4 0,1  
Industrias manufactureras 173,427 8,2 162,273 8,1 9,355 10,1 1,788 13,7 11 0,2  
Electricidad, gas y agua 4,263 0,2 3,711 0,2 407 0,4 135 1,0 10 0,1  
Construcción 55,087 2,6 47,228 2,3 6,767 7,3 1,078 8,3 14 0,2  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 962,037 45,3 921,044 45,8 36,006 38,8 4,958 38,0 29 0,4  
Transporte y almacenamiento 108,221 5,1 97,674 4,9 9,552 10,3 976 7,5 19 0,3  
Actividades de alojamiento 22,834 1,1 21,918 1,1 840 0,9 73 0,6 3 0,0  
Actividades de servicio de comidas y bebidas 159,795 7,5 156,980 7,8 2,660 2,9 154 1,2 1 0,0  
Información y comunicaciones 52,017 2,4 49,646 2,5 2,041 2,199614178 322 2,5 8 0,1  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 224,042 10,5 210,581 10,5 11,922 12,8 1,399 10,7 140 1,9  
Otros servicios 314,544 14,8 297,079 14,8 9,175 9,9 1,265 9,7 7,025 96,1  
   
2017 2,303,511 100,0 2,183,121 100,0 98,942 100,0 13,898 100,0 7,550 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 38,876 1,7 35,180 1,6 3,104 3,1 549 4,0 43 0,6  
Explotación de minas y canteras 18,893 0,8 17,310 0,8 1,141 1,2 438 3,2 4 0,1  
Industrias manufactureras 183,308 8,0 171,895 7,9 9,566 9,7 1,836 13,2 11 0,1  
Electricidad, gas y agua 4,566 0,2 3,989 0,2 433 0,4 134 1,0 10 0,1  
Construcción 63,433 2,8 55,002 2,5 7,225 7,3 1,192 8,6 14 0,2  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 1,038,650 45,1 994,525 45,6 38,801 39,2 5,294 38,1 30 0,4  
Transporte y almacenamiento 120,499 5,2 109,686 5,0 9,787 9,9 1,007 7,2 19 0,3  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 203,649 8,8 199,510 9,1 3,900 3,9 235 1,7 4 -  
Información y comunicaciones 54,396 2,4 51,858 2,4 2,174 2,2 356 2,6 8 0,1  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 237,440 10,3 223,194 10,2 12,651 12,8 1,452 10,4 143 1,9  
Otros servicios 339,801 14,8 320,972 14,7 10,160 10,3 1,405 10,1 7,264 96,2  
   
2018 2,393,033 100,0 2,270,423 100,0 100,443 100,0 14,281 100,0 7,886 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 40,241 1,7 36,510 1,6 3,137 3,1 551 3,8 43 0,5  
Explotación de minas y canteras 15,735 0,7 14,092 0,6 1,198 1,2 441 3,1 4 0,1  
Industrias manufactureras 188,650 7,9 177,160 7,8 9,571 9,5 1,908 13,4 11 0,1  
Electricidad, gas y agua 4,871 0,2 4,251 0,2 464 0,5 145 1,0 11 0,1  
Construcción 70,825 3,0 62,041 2,7 7,534 7,5 1,236 8,6 14 0,2  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 1,079,935 45,1 1,034,727 45,6 39,740 39,6 5,437 38,1 31 0,4  
Transporte y almacenamiento 131,263 5,5 120,479 5,3 9,744 9,7 1,021 7,1 19 0,2  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 216,542 9,0 212,350 9,4 3,936 3,9 252 1,8 4 -  
Información y comunicaciones 54,725 2,3 52,173 2,3 2,189 2,2 355 2,5 8 0,1  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 241,903 10,1 227,536 10,0 12,739 12,7 1,484 10,4 144 1,8  
Otros servicios 348,343 14,5 329,104 14,5 10,191 10,1 1,451 10,2 7,597 96,3  
   
2019 2,734,619 100,0 2,608,343 100,0 102,638 100,0 15,405 100,0 8,233 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 43,214 1,6 39,252 1,5 3,264 3,2 651 4,2 47 0,6  
Explotación de minas y canteras 16,648 0,6 14,903 0,6 1,245 1,2 495 3,2 5 0,1  
Industrias manufactureras 211,324 7,7 199,856 7,7 9,594 9,3 1,865 12,1 9 0,1  
Electricidad, gas y agua 5,697 0,2 5,010 0,2 505 0,5 170 1,1 12 0,1  
Construcción 88,235 3,2 78,956 3,0 7,976 7,8 1,289 8,4 14 0,2  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 1,188,512 43,5 1,142,928 43,8 39,665 38,6 5,893 38,3 26 0,3  
Transporte y almacenamiento 166,241 6,1 154,655 5,9 10,325 10,1 1,244 8,1 17 0,2  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 253,164 9,3 248,715 9,5 4,190 4,1 256 1,7 3 -  
Información y comunicaciones 57,308 2,1 54,522 2,1 2,405 2,3 377 2,4 4 -  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 270,699 9,9 257,001 9,9 12,125 11,8 1,431 9,3 142 1,7  
Otros servicios 433,577 15,9 412,545 15,8 11,344 11,1 1,734 11,3 7,954 96,6  
   
2020 2,777,424 100,0 2,651,740 100,0 101,926 100,0 15,534 100,0 8,224 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 43,003 1,5 39,187 1,5 3,123 3,1 649 4,2 44 0,5  
Explotación de minas y canteras 25,912 0,9 24,006 0,9 1,409 1,3 491 3,2 6 0,1  
Industrias manufactureras 210,475 7,6 198,331 7,5 10,177 10,0 1,958 12,6 9 0,1  
Electricidad, gas y agua 5,990 0,3 5,323 0,2 494 0,5 164 1,1 9 0,1  
Construcción 86,493 3,1 77,808 2,9 7,336 7,2 1,335 8,6 14 0,2  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 1,224,279 44,1 1,178,307 44,4 39,877 39,1 6,069 38,9 26 0,3  
Transporte y almacenamiento 167,817 6,0 156,235 5,9 10,313 10,1 1,251 8,1 18 0,2  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 252,090 9,1 247,249 9,4 4,581 4,5 258 1,7 2 -  
Información y comunicaciones 56,133 2,0 53,225 2,0 2,498 2,5 405 2,6 5 0,1  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 265,735 9,6 252,237 9,5 11,957 11,7 1,400 9,0 141 1,7  
Otros servicios 439,497 15,8 419,832 15,8 10,161 10,0 1,554 10,0 7,950 96,7  
   
2021 2,990,648 100,0 2,901,438 100,0 66,880 100,0 13,917 100,0 8,413 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 48,396 1,6 45,438 1,6 2,230 3,3 685 4,9 43 0,5  
Explotación de minas y canteras 30,309 1,0 28,432 1,0 1,321 2,0 550 4,0 6 0,1  
Industrias manufactureras 226,746 7,6 218,199 7,5 6,744 10,1 1,794 12,9 9 0,1  
Electricidad, gas y agua 6,775 0,2 6,216 0,2 388 0,6 161 1,2 10 0,1  
Construcción 96,111 3,2 89,341 3,1 5,644 8,4 1,112 8,0 14 0,2  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 1,324,845 44,3 1,291,838 44,5 27,355 40,9 5,627 40,4 25 0,3  
Transporte y almacenamiento 182,664 6,1 174,945 6,0 6,665 10,0 1,034 7,4 20 0,2  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 259,854 8,7 257,878 8,9 1,831 2,7 143 1,0 2 0,0  
Información y comunicaciones 58,074 1,9 55,953 1,9 1,756 2,6 360 2,6 5 0,1  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 280,607 9,4 272,081 9,4 7,226 10,8 1,158 8,3 142 1,7  
Otros servicios 476,267 15,9 461,117 15,9 5,720 8,6 1,293 9,3 8,137 96,7  
   
2022 3,129,781 100,0 3,016,686 100,0 82,850 100,0 18,762 100,0 11,483 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 48,914 1,6 45,520 1,5 2,524 3,0 818 4,4 52 0,5  
Explotación de minas y canteras 27,709 0,9 24,885 0,8 1,941 2,3 877 4,7 6 0,1  
Industrias manufactureras 237,710 7,6 227,378 7,5 8,144 9,8 2,177 11,6 11 0,1  
Electricidad, gas y agua 7,230 0,2 6,564 0,2 461 0,6 182 1,0 23 0,2  
Construcción 102,100 3,3 94,138 3,1 6,444 7,8 1,493 8,0 25 0,2  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 1,370,884 43,8 1,329,306 44,1 33,999 41,0 7,553 40,3 26 0,2  
Transporte y almacenamiento 193,351 6,2 183,418 6,1 8,438 10,2 1,474 7,9 21 0,2  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 274,379 8,8 271,465 9,0 2,691 3,2 221 1,2 2 0,0  
Información y comunicaciones 59,284 1,9 56,798 1,9 2,017 2,4 464 2,5 5 0,0  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 299,294 9,6 288,792 9,6 8,793 10,6 1,539 8,2 170 1,5  
Otros servicios 508,926 16,3 488,422 16,2 7,398 8,9 1,964 10,5 11,142 97,0  
                            Continúa…  
15.4 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: EMPRESAS POR SEGMENTO EMPRESARIAL, SEGÚN ACTIVIDAD
        ECONÓMICA, 2020 - 2022
 
  Conclusión.  
Año
y
actividad económica
Total   Segmento Empresarial  
Microempresa Pequeña empresa Mediana y gran empresa Administración pública  
Absoluto %   Absoluto %   Absoluto %   Absoluto %   Absoluto %  
Callao  
2014 62,734 100 59,749 100 2,432 100 484 100 69 100  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 280 0,4 205 0,3 64 2,6 11 2,3 - -  
Explotación de minas y canteras 78 0,1 65 0,1 7 0,3 6 1,2 - -  
Industrias manufactureras 5,110 8,1 4,669 7,8 322 13,2 118 24,4 1 1,4  
Electricidad, gas y agua 235 0,4 212 0,4 18 0,7 5 1,0 - -  
Construcción 777 1,2 664 1,1 91 3,7 22 4,5 - -  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 28,628 45,6 27,738 46,4 752 30,9 138 28,5 - -  
Transporte y almacenamiento 4,163 6,6 3,575 6,0 471 19,4 117 24,2 - -  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 4,431 7,1 4,372 7,3 53 2,2 6 1,2 - -  
Información y comunicaciones 2,094 3,3 2,074 3,5 17 0,7 3 0,6 - -  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 6,063 9,7 5,684 9,5 341 14,0 35 7,2 3 4,3  
Otros servicios 10,875 17,3 10,491 17,6 296 12,2 23 4,8 65 94,2  
   
2015 70,066 100,0 66,715 100,0 2,768 100,0 513 100,0 70 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 248 0,4 168 0,3 67 2,4 13 2,5 - -  
Explotación de minas y canteras 73 0,1 61 0,1 9 0,3 3 0,6 - -  
Industrias manufactureras 5,233 7,5 4,763 7,1 347 12,5 122 23,8 1 1,4  
Electricidad, gas y agua 198 0,3 178 0,3 17 0,6 3 0,6 - -  
Construcción 896 1,3 750 1,1 119 4,3 27 5,3 - -  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 30,652 43,7 29,665 44,5 839 30,3 148 28,8 - -  
Transporte y almacenamiento 4,681 6,7 4,029 6,0 526 19,0 126 24,6 - -  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 4,869 6,9 4,808 7,2 55 2,0 6 1,2 - -  
Información y comunicaciones 2,117 3,0 2,088 3,1 26 0,9 3 0,6 - -  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 7,690 11,0 7,240 10,9 403 14,6 44 8,6 3 4,3  
Otros servicios 13,409 19,1 12,965 19,4 360 13,0 18 3,5 66 94,3  
   
2016 71,797 100,0 68,392 100,0 2,841 100,0 493 100,0 71 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 260 0,4 185 0,3 61 2,1 14 2,8 - -  
Explotación de minas y canteras 68 0,1 53 0,1 12 0,4 3 0,6 - -  
Industrias manufactureras 5,386 7,5 4,916 7,2 353 12,4 116 23,5 1 1,4  
Electricidad, gas y agua 209 0,3 179 0,3 28 1,0 2 0,4 - -  
Construcción 1,016 1,4 863 1,3 137 4,8 16 3,2 - -  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 30,904 43,0 29,932 43,8 835 29,4 137 27,8 - -  
Transporte y almacenamiento 5,146 7,2 4,410 6,4 601 21,2 135 27,4 - -  
Actividades de alojamiento 298 0,4 290 0,4 8 0,3 - - - -  
Actividades de servicio de comidas y bebidas 4,855 6,8 4,801 7,0 51 1,8 3 0,6 - -  
Información y comunicaciones 1,958 2,7 1,922 2,8 32 1,1 4 0,8 - -  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 7,739 10,8 7,305 10,7 387 13,6 44 8,9 3 4,2  
Otros servicios 13,958 19,4 13,536 19,8 336 11,8 19 3,9 67 94,4  
   
2017 76,562 100,0 72,982 100,0 3,007 100,0 501 100,0 72 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 268 0,4 197 0,3 57 1,9 14 2,8 - -  
Explotación de minas y canteras 87 0,1 79 0,1 6 0,2 2 0,4 - -  
Industrias manufactureras 5,610 7,3 5,136 7,0 361 12,0 112 22,4 1 1,4  
Electricidad, gas y agua 217 0,3 191 0,3 24 0,8 2 0,4 - -  
Construcción 1,179 1,5 1,033 1,4 135 4,5 11 2,2 - -  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 33,204 43,4 32,163 44,1 892 29,7 149 29,7 - -  
Transporte y almacenamiento 5,572 7,3 4,797 6,6 640 21,3 135 26,9 - -  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 5,657 7,4 5,584 7,7 70 2,3 3 0,6 - -  
Información y comunicaciones 2,010 2,6 1,957 2,7 46 1,5 7 1,4 - -  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 8,052 10,5 7,594 10,4 415 13,8 40 8,0 3 4,2  
Otros servicios 14,706 19,2 14,251 19,5 361 12,0 26 5,2 68 94,4  
   
2018 78,604 100,0 74,965 100,0 3,062 100,0 504 100,0 73 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 275 0,3 203 0,3 58 1,9 14 2,8 - -  
Explotación de minas y canteras 86 0,1 77 0,1 7 0,2 2 0,4 - -  
Industrias manufactureras 5,754 7,3 5,275 7,0 363 11,9 115 22,8 1 1,4  
Electricidad, gas y agua 226 0,3 201 0,3 23 0,8 2 0,4 - -  
Construcción 1,336 1,7 1,184 1,6 141 4,6 11 2,2 - -  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 34,268 43,6 33,206 44,3 916 29,9 146 29,0 - -  
Transporte y almacenamiento 6,040 7,7 5,256 7,0 648 21,2 136 27,0 - -  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 5,857 7,5 5,776 7,7 76 2,5 5 1,0 - -  
Información y comunicaciones 2,019 2,6 1,963 2,6 49 1,6 7 1,4 - -  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 8,033 10,2 7,570 10,1 417 13,6 43 8,5 3 4,1  
Otros servicios 14,710 18,7 14,254 19,0 364 11,9 23 4,6 69 94,5  
   
2019 90,455 100,0 86,842 100,0 3,009 100,0 532 100,0 72 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 316 0,3 235 0,3 65 2,2 16 3,0 - -  
Explotación de minas y canteras 107 0,1 97 0,1 9 0,3 1 0,2 - -  
Industrias manufactureras 6,533 7,2 6,063 7,0 351 11,7 119 22,4 - -  
Electricidad, gas y agua 267 0,3 237 0,3 26 0,9 4 0,8 - -  
Construcción 1,712 1,9 1,538 1,8 160 5,3 14 2,6 - -  
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 37,030 40,9 35,956 41,4 917 30,5 157 29,5 - -  
Transporte y almacenamiento 7,743 8,6 6,999 8,1 601 20,0 143 26,9 - -  
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 6,586 7,3 6,491 7,5 90 3,0 5 0,9 - -  
Información y comunicaciones 2,080 2,3 2,021 2,3 54 1,8 5 0,9 - -  
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 9,092 10,1 8,695 10,0 348 11,6 46 8,6 3 4,2  
Otros servicios 18,989 21,0 18,510 21,3 388 12,9 22 4,1 69 95,8  
   
2020 93,065 100,0 89,439 100,0 3,020 100,0 533 100,0 73 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 320 0,3 243 0,3 63 2,1 14 2,6             -                        -    
Explotación de minas y canteras 161 0,2 148 0,2 10 0,3 3 0,6             -                        -    
Industrias manufactureras 6,633 7,1 6,106 6,8 402 13,3 125 23,5             -                        -    
Electricidad, gas y agua 285 0,3 252 0,3 30 1,0 3 0,6             -                        -    
Construcción 1,715 1,8 1,577 1,8 125 4,1 13 2,4             -                        -    
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 38,799 41,7 37,680 42,1 952 31,6 167 31,2             -                        -    
Transporte y almacenamiento 8,126 8,7 7,360 8,2 625 20,7 141 26,5             -                        -    
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 6,657 7,2 6,562 7,4 92 3,0 3 0,6             -                        -    
Información y comunicaciones 2,069 2,2 2,012 2,2 51 1,7 6 1,1             -                        -    
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 9,078 9,8 8,706 9,7 325 10,8 44 8,3 3 4,1  
Otros servicios 19,222 20,7 18,793 21,0 345 11,4 14 2,6 70 95,9  
   
2021 99,134 100,0 96,577 100,0 1,989 100,0 495 100,0 73 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 367 0,4 297 0,3 52 2,6 18 3,6             -                        -    
Explotación de minas y canteras 191 0,2 178 0,2 11 0,6 2 0,4             -                        -    
Industrias manufactureras 7,260 7,3 6,878 7,1 274 13,8 108 21,8             -                        -    
Electricidad, gas y agua 325 0,3 293 0,3 26 1,3 6 1,2             -                        -    
Construcción 1,897 1,9 1,800 1,9 87 4,4 10 2,0             -                        -    
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 41,595 42,0 40,786 42,2 648 32,6 161 32,5             -                        -    
Transporte y almacenamiento 8,831 8,9 8,231 8,5 473 23,8 127 25,7             -                        -    
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 6,843 6,9 6,804 7,0 34 1,7 5 1,0             -                        -    
Información y comunicaciones 2,142 2,2 2,110 2,2 31 1,6 1 0,2             -                        -    
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 9,295 9,4 9,080 9,4 173 8,7 39 7,9 3 4,1  
Otros servicios 20,388 20,6 20,120 20,8 180 9,0 18 3,6 70 95,9  
   
2022 105,412 100,0 102,242 100,0 2,472 100,0 619 100,0 79 100,0  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 444 0,4 373 0,4 51 2,1 20 3,2             -                        -    
Explotación de minas y canteras 201 0,2 180 0,2 13 0,5 8 1,3             -                        -    
Industrias manufactureras 7,887 7,5 7,400 7,2 352 14,2 135 21,8             -                        -    
Electricidad, gas y agua 363 0,3 329 0,3 28 1,1 6 1,0             -                        -    
Construcción 2,026 1,9 1,887 1,8 123 5,0 16 2,6             -                        -    
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 43,962 41,7 42,951 42,0 811 32,8 200 32,3             -                        -    
Transporte y almacenamiento 9,557 9,1 8,833 8,6 562 22,7 162 26,2             -                        -    
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 7,314 6,9 7,257 7,1 50 2,0 7 1,1             -                        -    
Información y comunicaciones 2,177 2,1 2,138 2,1 39 1,6 0 0,0             -                        -    
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 9,770 9,3 9,491 9,3 236 9,5 40 6,5 3 3,8  
Otros servicios 21,711 20,6 21,403 20,9 207 8,4 25 4,0 76 96,2  
                               
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos.