![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Año y organización jurídica |
Total | Segmento Empresarial | ||||||||||||||||||||||||||||
Microempresa | Pequeña empresa | Mediana y gran empresa | ||||||||||||||||||||||||||||
Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | |||||||||||||||||||||||
2016 | 5,386 | 100,0 | 4,916 | 100,0 | 353 | 100,0 | 116 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Persona Natural | 3,592 | 66,7 | 3,569 | 72,6 | 23 | 6,5 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Anónima | 1,113 | 20,7 | 791 | 16,1 | 212 | 60,1 | 110 | 94,8 | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Civil | 28 | 0,5 | 24 | 0,5 | 4 | 1,1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada | 159 | 3,0 | 112 | 2,3 | 41 | 11,6 | 6 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||
Empresa individual de responsabilidad limitada | 485 | 9,0 | 413 | 8,4 | 72 | 20,4 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Asociaciones | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Cooperativa | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Otros | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 | 1 | 0,3 | - | - | ||||||||||||||||||||||
2017 | 5,610 | 100,0 | 5,136 | 100,0 | 361 | 100,0 | 112 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Persona Natural | 3,732 | 66,5 | 3,710 | 72,2 | 22 | 6,1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Anónima | 1,172 | 20,9 | 846 | 16,5 | 220 | 60,9 | 106 | 94,6 | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Civil | 30 | 0,5 | 25 | 0,5 | 5 | 1,4 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 150 | 2,7 | 100 | 1,9 | 45 | 12,5 | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 517 | 9,2 | 447 | 8,7 | 69 | 19,1 | 1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
Asociaciones | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Cooperativa | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Otros | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
2018 | 5,754 | 100,0 | 5,275 | 100,0 | 363 | 100,0 | 115 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Persona Natural | 3,756 | 65,3 | 3,735 | 70,8 | 21 | 5,8 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Anónima | 1,258 | 21,9 | 920 | 17,4 | 228 | 62,8 | 110 | 95,7 | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Civil | 24 | 0,4 | 21 | 0,4 | 3 | 0,8 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 144 | 2,5 | 102 | 1,9 | 38 | 10,5 | 4 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 565 | 9,8 | 491 | 9,3 | 73 | 20,1 | 1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
Asociaciones | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Cooperativa | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Otros | 3 | 0,1 | 2 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
2019 | 6,533 | 100,0 | 6,063 | 100,0 | 351 | 100,0 | 119 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Persona Natural | 4,268 | 65,3 | 4,248 | 70,1 | 20 | 5,7 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Anónima | 1,420 | 21,7 | 1,078 | 17,8 | 228 | 65,0 | 114 | 95,8 | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Civil | 23 | 0,4 | 21 | 0,3 | 2 | 0,6 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 160 | 2,4 | 122 | 2,0 | 34 | 9,7 | 4 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 657 | 10,1 | 589 | 9,7 | 67 | 19,1 | 1 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
Asociaciones | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Cooperativa | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Otros | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
2020 | 6,633 | 100,0 | 6,106 | 100,0 | 402 | 100,0 | 125 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Persona Natural | 4,264 | 64,3 | 4,233 | 69,3 | 31 | 7,7 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Anónima | 1,480 | 22,3 | 1,103 | 18,1 | 259 | 64,4 | 118 | 94,4 | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Civil | 16 | 0,2 | 15 | 0,2 | 1 | 0,2 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 167 | 2,5 | 126 | 2,1 | 36 | 9,0 | 5 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 700 | 10,6 | 624 | 10,2 | 74 | 18,5 | 2 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
Asociaciones | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Cooperativa | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Otros | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 1 | 0,2 | - | - | ||||||||||||||||||||||
2021 P/ | 7,260 | 100,0 | 6,878 | 100,0 | 274 | 100,0 | 108 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Persona Natural | 4,587 | 63,2 | 4,576 | 66,5 | 10 | 3,6 | 1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Anónima | 1,609 | 22,2 | 1,322 | 19,2 | 183 | 66,8 | 104 | 96,3 | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Civil | 20 | 0,3 | 19 | 0,3 | 1 | 0,4 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 192 | 2,6 | 159 | 2,3 | 30 | 10,9 | 3 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 846 | 11,7 | 797 | 11,6 | 49 | 17,9 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Asociaciones | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Cooperativa | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Otros | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 1 | 0,4 | - | - | ||||||||||||||||||||||
2022 P/ | 7,887 | 100,0 | 7,400 | 100,0 | 352 | 100,0 | 135 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Persona Natural | 4,944 | 62,7 | 4,932 | 66,6 | 11 | 3,1 | 1 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Anónima | 1,794 | 22,7 | 1,441 | 19,5 | 224 | 63,6 | 129 | 95,6 | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Civil | 19 | 0,2 | 18 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 193 | 2,4 | 150 | 2,0 | 39 | 11,1 | 4 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 930 | 11,8 | 853 | 11,5 | 76 | 21,6 | 1 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
Asociaciones | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Cooperativa | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Otros | 4 | 0,1 | 3 | 0,0 | 1 | 0,3 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||