15.6 PERÚ: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA DEL SECTOR FABRIL | |||||||||||
DIVISIÓN Y GRUPO INDUSTRIAL, 2020 - 2022 | ![]() |
||||||||||
(Base: Año 2012 = 100) | |||||||||||
CIIU | División y
Grupo Industrial |
Índice de Volumen Físico | |||||||||
División | |||||||||||
Grupo | 2014 P/ | 2020 | 2021 P/ | 2022 P/ | |||||||
Sector Fabril Total | 89,23 | 105,90 | 106,82 | ||||||||
Subsector Fabril no Primario | 85,11 | 106,20 | 108,35 | ||||||||
Subsector Fabril Primario | 101,61 | 105,02 | 102,19 | ||||||||
10 | Elaboración de productos alimenticios | 116,00 | 124,36 | 119,61 | |||||||
101 | Procesamiento y conservación de carne | 132,79 | 135,41 | 138,56 | |||||||
102 | Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 119,39 | 134,73 | 109,77 | |||||||
103 | Procesamiento y conservación de frutas y vegetales | 115,35 | 115,57 | 124,49 | |||||||
104 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal | 118,65 | 125,04 | 119,37 | |||||||
105 | Elaboración de productos lácteos | 103,16 | 105,99 | 95,04 | |||||||
106 | Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón | 109,07 | 113,01 | 113,48 | |||||||
107 | Elaboración de otros productos alimenticios | 111,59 | 121,32 | 125,69 | |||||||
108 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 116,80 | 138,78 | 148,39 | |||||||
11 | Elaboración de bebidas | 95,20 | 118,70 | 130,86 | |||||||
110 | Elaboración de bebidas | 95,20 | 118,70 | 130,86 | |||||||
13 | Fabricación de productos textiles | 57,18 | 80,13 | 78,01 | |||||||
131 | Hiladura, tejedura y acabados de productos textiles | 50,32 | 75,46 | 73,99 | |||||||
139 | Fabricación de otros productos textiles | 74,71 | 92,06 | 88,27 | |||||||
14 | Fabricación de prendas de vestir | 50,10 | 62,74 | 80,74 | |||||||
141 | Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de peletería | 48,39 | 59,97 | 71,00 | |||||||
143 | Fabricación de prendas de tejidos de punto y ganchillo | 58,40 | 76,18 | 128,03 | |||||||
15 | Fabricación de cueros y productos conexos | 37,20 | 42,64 | 46,07 | |||||||
151 | Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles | 17,22 | 30,99 | 22,48 | |||||||
152 | Fabricación de calzado | 46,12 | 47,83 | 56,59 | |||||||
16 | Prod. de madera y fab. de prod. de madera y corcho, exc. muebles; fab. de artículos de paja y de materiales trenzables | 41,98 | 55,75 | 61,61 | |||||||
161 | Aserrados y acepilladura de madera | 55,90 | 76,00 | 84,59 | |||||||
162 | Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables | 15,34 | 16,98 | 17,62 | |||||||
17 | Fabricación de papel y productos de papel | 121,32 | 123,31 | 114,09 | |||||||
170 | Fabricación de papel y productos de papel | 121,32 | 123,31 | 114,09 | |||||||
18 | Actividades de impresión y reproducción de grabaciones | 34,50 | 45,59 | 41,65 | |||||||
181 | Actividades de impresión y servicios conexos | 34,50 | 45,59 | 41,65 | |||||||
19 | Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo | 66,22 | 79,08 | 65,06 | |||||||
192 | Fabricación de los productos de la refinación del petróleo | 66,22 | 79,08 | 65,06 | |||||||
20 | Fabricación de sustancias y productos químicos | 101,64 | 111,49 | 118,16 | |||||||
201 | Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos de nitrógeno, plásticos y caucho sintético en formas primarias | 118,20 | 121,20 | 110,67 | |||||||
202 | Fabricación de otros productos químicos | 100,06 | 110,45 | 120,79 | |||||||
203 | Fabricación de fibras manufacturadas | 61,92 | 90,57 | 96,27 | |||||||
21 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos | 82,56 | 89,58 | 88,14 | |||||||
210 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos | 82,56 | 89,58 | 88,14 | |||||||
22 | Fabricación de productos de caucho y plástico | 114,64 | 139,02 | 132,63 | |||||||
221 | Fabricación de productos de caucho | 39,37 | 61,18 | 66,05 | |||||||
222 | Fabricación de productos de plástico | 132,29 | 157,28 | 148,24 | |||||||
23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 79,26 | 112,72 | 117,09 | |||||||
231 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 68,40 | 87,31 | 112,77 | |||||||
239 | Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. | 80,39 | 115,36 | 117,54 | |||||||
Continúa… | |||||||||||
15.6 PERÚ: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA DEL SECTOR FABRI | |||||||||||
DIVISIÓN Y GRUPO INDUSTRIAL, 2020 - 2022 | |||||||||||
(Base: Año 2012 = 100) | |||||||||||
Conclusión. | |||||||||||
CIIU | División y
Grupo Industrial |
Índice de Volumen Físico | |||||||||
División | |||||||||||
Grupo | 2013 P/ | 2019 P/ | 2020 | 2021 P/ | 2022 P/ | ||||||
24 | Fabricación de metales comunes | 98,83 | 101,20 | 110,95 | |||||||
241 | Industrias básicas de hierro y acero | 98,89 | 145,75 | 154,26 | |||||||
242 | Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos | 99,35 | 94,67 | 104,80 | |||||||
243 | Fundición de metales | 73,11 | 91,90 | 91,95 | |||||||
25 | Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y equipo | 97,48 | 147,12 | 167,05 | |||||||
251 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor | 122,08 | 189,34 | 228,09 | |||||||
259 | Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de trabajo de metales | 68,39 | 97,20 | 94,89 | |||||||
26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | - | 0,00 | 0,40 | 0,00 | ||||||
261 | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | - | 0,00 | 0,40 | 0,00 | ||||||
27 | Fabricación de equipo eléctrico | 66,69 | 93,92 | 94,41 | |||||||
271 | Fabricación de motores eléctricos, generadores, transformadores y distribución de la electricidad; y los aparatos de control | 53,18 | 61,83 | 76,79 | |||||||
272 | Fabricación de baterías y acumuladores | 104,25 | 157,25 | 137,29 | |||||||
273 | Fabricación de cables y dispositivos de cableado | 67,38 | 101,22 | 102,07 | |||||||
275 | Fabricación de aparatos de uso doméstico | 60,62 | 92,04 | 70,74 | |||||||
28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. | 45,76 | 71,79 | 79,72 | |||||||
281 | Fabricación de maquinaria de uso general | 41,38 | 73,66 | 77,15 | |||||||
282 | Fabricación de maquinaria de uso especial | 48,98 | 70,41 | 81,61 | |||||||
29 | Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques | 50,35 | 68,24 | 75,63 | |||||||
291 | Fabricación de vehículos automotores | 32,11 | 30,88 | 33,82 | |||||||
292 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semiremolques | 42,82 | 46,74 | 55,32 | |||||||
293 | Fabricación de partes y accesorios para motores de vehículos | 58,55 | 87,18 | 95,50 | |||||||
30 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte | 62,21 | 86,40 | 84,39 | |||||||
301 | Construcción de buques y otras embarcaciones | 66,50 | 48,59 | 23,77 | |||||||
309 | Fabricación de equipos de transporte n.c.p. | 60,84 | 98,53 | 103,83 | |||||||
31 | Fabricación de muebles | 150,61 | 208,42 | 161,48 | |||||||
310 | Fabricación de muebles | 150,61 | 208,42 | 161,48 | |||||||
32 | Otras industrias manufactureras | 74,56 | 128,51 | 107,02 | |||||||
321 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos | 110,56 | 191,90 | 134,25 | |||||||
329 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 51,37 | 87,67 | 89,49 | |||||||
33 | Reparación e instalación de la maquinaria y equipo | 115,80 | 173,34 | 173,54 | |||||||
331 | Reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y equipo | 115,80 | 173,34 | 173,54 | |||||||
CIIU = Clasificación Internacional Industrial Uniforme. | |||||||||||
n.c.p. = No clasificado en otra parte. | |||||||||||
Fuente: Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria. |