16.2 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: VALOR AGREGADO BRUTO DE LA ACTIVIDAD
       ELECTRICIDAD, GAS y AGUA, 2013 - 2022
 
       Valores a precios constantes de 2007             
                 
Año Valor Agregado Bruto
Callao
(Miles de soles)
  Valor Agregado Bruto Electricidad, Gas y Agua
(Miles de soles)
  Participación %
en el VAB Callao 1/
Variación % Anual
del VAB Electricidad, Gas y Agua Callao
 
     
  Total país Callao    
                 
2007 13,386,423   5,505,000 276,853   2,1 0,0  
2008 14,627,416   5,948,000 322,467   2,2 16,5  
2009 14,288,888   6,008,000 316,823   2,2 -1,8  
2010 15,689,336   6,531,000 318,591   2,0 0,6  
2011 17,563,803   7,066,000 335,856   1,9 5,4  
2012 18,070,083   7,481,000 340,261   1,9 1,3  
2013 19,196,199   7,734,000 362,820   1,9 6,6  
2014 19,828,477   8,133,000 412,005   2,1 13,6  
2015 20,209,052   8,666,000 400,833   2,0 -2,7  
2016 P/ 20,690,862   9,344,000 420,407   2,0 4,9  
2017 P/ 21,400,320   9,432,000 394,071   1,8 -6,3  
2018 E/ 22,229,310   9,862,220 433,310   1,9 10,0  
2019 E/ 22,458,010   10,291,950 427,996   1,9 -1,2  
2020 E/ 18,855,112   9,627,000 384,126   2,0 -10,3  
2021 E/ 22,168,532   10,459,000 426,332   1,9 11,0  
2022 E/ 22,803,495   10,864,668 446,950   2,0 4,8  
Nota: Con información disponible al 15 de abril de 2023.          
1/ Participación sectorial en el Valor Agregado Bruto del Callao.          
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.