16.3
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POTENCIA INSTALADA Y EFECTIVA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA TÉRMICA, SEGÚN DISTRITO Y EMPRESA, 2017 - 2022 |
![]() |
|||||||||||
(Megawatts) | ||||||||||||
Distrito y empresa | Nombre de central eléctrica | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
Potencia instalada | Potencia efectiva | Potencia instalada | Potencia efectiva | Potencia instalada | Potencia efectiva | |||||||
Total | 593,57 | 547,53 | 593,57 | 547,55 | 596,70 | 546,59 | ||||||
Callao | 53,05 | 48,66 | 53,05 | 48,66 | 56,18 | 47,23 | ||||||
Alicorp S.A. | Molinos Callao | 3,00 | 2,10 | 3,00 | 2,10 | 3,00 | - | |||||
Alicorp S.A. | Molinos Santa Rosa | 1,89 | 1,50 | 1,89 | 1,50 | 1,89 | - | |||||
Alicorp S.A. | Planta Far. Fideiria | 1,54 | 1,53 | 1,54 | 1,53 | 3,97 | 3,97 | |||||
Pesquera Diamante S.A. | Callao | 2,50 | 2,05 | 2,50 | 2,05 | 2,50 | 2,05 | |||||
SDF Energía S.A.C. | Oquendo | 38,94 | 36,48 | 38,94 | 36,48 | 38,94 | 35,55 | |||||
Sudamericana de Fibras S.A. | Sudamericana | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | |||||
Tecnológica de Alimentos S.A. | Callao | 2,18 | 2,10 | 2,18 | 2,10 | 2,18 | 2,10 | |||||
Vopak Perú S.A. | Vopak SERLIPSA | - | - | - | - | - | - | |||||
Corporación Cerámica S.A. | Corporación 2 | - | - | - | - | 0,70 | 0,67 | |||||
Carmen de la Legua Reynoso | 5,27 | 3,84 | 5,27 | 3,86 | 5,27 | 4,33 | ||||||
Alicorp S.A. | Oleaginosa Callao | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | |||||
Cía. Goodyear del Perú S.A. | Goodyear | - | - | - | - | - | - | |||||
Industrias Electroquímicas S. A. | IEQSA | 2,62 | 1,19 | 2,62 | 1,21 | 2,62 | 1,68 | |||||
Ventanilla | 535,25 | 495,02 | 535,25 | 495,02 | 535,25 | 495,02 | ||||||
Enel Generación Perú S.A.A. 1/ | Ventanilla | 524,00 | 483,77 | 524,00 | 483,77 | 524,00 | 483,77 | |||||
Refinería La Pampilla S.A. | La Pampilla 2/ | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | |||||
Continúa… | ||||||||||||
16.2 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POTENCIA INSTALADA Y EFECTIVA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA TÉRMICA, SEGÚN DISTRITO Y EMPRESA, 2017- 2022 |
||||||||||||
(Megawatts) | ||||||||||||
Conclusión. | ||||||||||||
Distrito y empresa | Nombre de central eléctrica | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Potencia instalada | Potencia efectiva | Potencia instalada | Potencia efectiva | Potencia instalada | Potencia efectiva | |||||||
Total | 594,27 | 64,44 | 592,73 | 533,58 | 592,31 | 533,09 | ||||||
Callao | 53,75 | 49,33 | 52,21 | 46,37 | 52,21 | 46,32 | ||||||
Alicorp S.A. | Molinos Callao | 3,00 | 2,10 | 3,00 | 2,10 | 3,00 | 2,10 | |||||
Alicorp S.A. | Molinos Santa Rosa | 1,89 | 1,50 | 1,89 | 1,50 | 1,89 | 1,50 | |||||
Alicorp S.A. | Planta Far. Fideiria | 1,54 | 1,53 | - | - | - | - | |||||
Pesquera Diamante S.A. | Callao | 2,50 | 2,05 | 2,50 | 2,05 | 2,50 | 2,00 | |||||
SDF Energía S.A.C. | Oquendo | 38,94 | 36,48 | 38,94 | 35,06 | 38,94 | 35,06 | |||||
Sudamericana de Fibras S.A. | Sudamericana | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | |||||
Tecnológica de Alimentos S.A. | Callao | 2,18 | 2,10 | 2,18 | 2,10 | 2,18 | 2,10 | |||||
Vopak Perú S.A. | Vopak SERLIPSA | - | - | - | - | - | - | |||||
Corporación Cerámica S.A. | Corporación 2 | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 0,67 | |||||
Carmen de la Legua Reynoso | 5,27 | 3,86 | 5,27 | 4,33 | 4,85 | 3,89 | ||||||
Alicorp S.A. | Oleaginosa Callao | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,40 | 2,40 | |||||
Cía. Goodyear del Perú S.A. | Goodyear | - | - | - | - | - | - | |||||
Industrias Electroquímicas S. A. | IEQSA | 2,62 | 1,21 | 2,62 | 1,68 | 2,45 | 1,49 | |||||
Ventanilla | 535,25 | 11,25 | 535,25 | 482,87 | 535,25 | 482,87 | ||||||
Enel Generación Perú S.A.A. 1/ | Ventanilla | 524,00 | 483.772 | 524,00 | 471,62 | 524,00 | 471,62 | |||||
Refinería La Pampilla S.A. | La Pampilla 2/ | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | |||||
1/ Hasta el año 2015 fue Edegel S.A.A. | ||||||||||||
2/ Central que utiliza los gases calientes de su proceso industrial para la generación | ||||||||||||
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Anuario Estadístico de Electricidad. |