16.4
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TÉRMICA Y MÁXIMA DEMANDA, SEGÚN DISTRITO Y EMPRESA, 2017 - 2022 |
![]() |
|||||||||||
Distrito y empresa | Nombre de central eléctrica | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
Producción (MW/h) | Máxima demanda (MW) | Producción (MW/h) | Máxima demanda (MW) | Producción (MW/h) | Máxima demanda (MW) | |||||||
Total | 2,707,050,71 | 509,62 | 3,414,617,75 | 523,33 | 3,297,614,69 | 509,84 | ||||||
Callao | 258,424,22 | 32,33 | 243,049,05 | 32,19 | 266,488,45 | 36,20 | ||||||
Alicorp S.A. | Molinos Callao | - | - | - | - | - | - | |||||
Alicorp S.A. | Molinos Santa Rosa | 111,36 | - | 85,00 | - | - | - | |||||
Alicorp S.A. | Planta Far. Fideiria | 300,29 | - | 244,67 | - | 700,00 | 3,97 | |||||
Pesquera Diamante S.A. | Callao | - | - | - | - | - | - | |||||
SDF Energía S.A.C. | Oquendo | 258,003,61 | 29,43 | 242,665,52 | 29,29 | 265,727,01 | 29,33 | |||||
Sudamericana de Fibras S.A. | Sudamericana | 8,96 | 2,90 | 53,86 | 2,90 | 6,22 | 2,90 | |||||
Tecnológica de Alimentos S.A. | Callao | - | - | - | - | - | - | |||||
Vopak Perú S.A. | Vopak SERLIPSA | - | - | - | - | - | - | |||||
Corporación Cerámicas S.A. | Corporación 2 | - | - | - | - | 55,22 | - | |||||
Carmen de la Legua Reynoso | 855,22 | 1,56 | 860,65 | 1,30 | 1,381,33 | 4,10 | ||||||
Alicorp S.A. | Oleaginosa Callao | 831,93 | - | 833,62 | - | 1,340,98 | 2,65 | |||||
Cía. Goodyear del Perú S.A. | Goodyear | - | - | - | - | |||||||
Industrias Electroquímicas S. A. | IEQSA | 23,29 | 1,56 | 27,04 | 1,30 | 40,34 | 1,45 | |||||
Ventanilla | 2,447,771,27 | 475,74 | 3,170,708,05 | 489,83 | 3,029,744,91 | 469,54 | ||||||
Enel Generación Perú S.A.A. 1/ | Ventanilla | 2,386,868,38 | 465,57 | 3,097,305,10 | 479,94 | 2,956,414,73 | 459,72 | |||||
Refinería La Pampilla S.A. | La Pampilla 2/ | 60,902,89 | 10,17 | 73,402,95 | 9,90 | 73,330,19 | 9,82 | |||||
Continúa… | ||||||||||||
16.3 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÉRMICA Y MÁXIMA
DEMANDA, SEGÚN DISTRITO Y EMPRESA, 2017 - 2022 |
||||||||||||
Conclusión. | ||||||||||||
Distrito y empresa | Nombre de central eléctrica | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Producción (MW/h) | Máxima demanda (MW) | Producción (MW/h) | Máxima demanda (MW) | Producción (MW/h) | Máxima demanda (MW) | |||||||
Total | 3,414,637,81 | 523,33 | 2,999,243,61 | 537,42 | 3,509,437,54 | 519,21 | ||||||
Callao | 243,069,11 | 32,19 | 32,19 | 31,77 | 204,440,63 | 33,06 | ||||||
Alicorp S.A. | Molinos Callao | - | - | - | - | - | - | |||||
Alicorp S.A. | Molinos Santa Rosa | 85,00 | - | - | - | - | - | |||||
Alicorp S.A. | Planta Far. Fideiria | 244,67 | - | - | - | - | - | |||||
Pesquera Diamante S.A. | Callao | - | - | - | - | - | - | |||||
SDF Energía S.A.C. | Oquendo | 242,665,52 | 29,29 | 148,520,80 | 28,87 | 204,358,86 | 30,16 | |||||
Sudamericana de Fibras S.A. | Sudamericana | 53,86 | 2,90 | 2,20 | 2,90 | 26,55 | 2,90 | |||||
Tecnológica de Alimentos S.A. | Callao | - | - | - | - | - | - | |||||
Vopak Perú S.A. | Vopak SERLIPSA | - | - | - | - | - | - | |||||
Corporación Cerámicas S.A. | Corporación 2 | 20,06 | - | 55,22 | - | 55,22 | - | |||||
Carmen de la Legua Reynoso | 860,65 | 1,30 | 1,941,55 | 4,01 | 1,212,42 | 3,96 | ||||||
Alicorp S.A. | Oleaginosa Callao | 833,62 | - | 1,887,70 | 2,60 | 1,179,67 | 2,40 | |||||
Cía. Goodyear del Perú S.A. | Goodyear | |||||||||||
Industrias Electroquímicas S. A. | IEQSA | 27,04 | 1,30 | 53,85 | 1,41 | 32,75 | 1,56 | |||||
Ventanilla | 3,170,708,05 | 489,83 | 2,997,302,06 | 501,63 | 3,303,784,49 | 482,19 | ||||||
Enel Generación Perú S.A.A. 1/ | Ventanilla | 3,097,305,10 | 479,94 | 2,979,739,65 | 482,53 | 3,235,846,77 | 470,94 | |||||
Refinería La Pampilla S.A. | La Pampilla 2/ | 73,402,95 | 9,90 | 17,562,41 | 19,10 | 67,937,72 | 11,25 | |||||
1/ Hasta el año 2015 fue Edegel S.A.A. | ||||||||||||
2/ Central que utiliza los gases calientes de su proceso industrial para la generación de energía eléctrica. | ||||||||||||
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Anuario Estadístico de Electricidad. |