16.5. PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PRODUCCIÓN DE   
 
 
       ENERGÍA ELÉCTRICA, POR TIPO DE MERCADO-SISTEMA, 2007-2022  
       (GW/h)  
   
Año   Total Mercado
Eléctrico
Uso
Propio
   
     
2007   3 002,8 2 919,2  83,6  
2008   3 565,7 3 487,8  77,9  
2009   3 545,9 3 468,2  77,8  
2010   3 519,6 3 447,9  71,7  
2011   3 668,9 3 598,1  70,8  
2012   3 169,3 3 103,6  65,7  
2013   3 318,2 3 251,3  66,8  
2014   3 664,0 3 595,1  68,9  
2015   3 202,6 3 150,2  52,4  
2016   3 289,1 3 216,0  73,1  
2017   2 709,8 2 644,9  65,0  
2018   3 417,4 3 340,0  77,4  
2019   3 300,4 3 222,1  78,3  
2020 P/   2 711,3 2 642,3  69,0  
2021 P/   3 165,2 3 142,2  22,9      
2022 P/   3 527,5 3 454,9  72,6      
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Anuario Estadístico de Electricidad.