16.8 LIMA METROPOLITANA: PRODUCCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, POR CENTRO DE SERVICIO, 2003 - 2022 | ![]() |
||||||||||||
(Miles de metros cúbicos) | |||||||||||||
Año | Producción Total | Centro de servicio | |||||||||||
Norte | Centro | Sur | |||||||||||
Comas | Callao | Ate-Vitarte | Breña | San Juan de Lurigancho | Surquillo | Villa El Salvador |
|||||||
2001 | 176 610 | 41 364 | 52 438 | 37 132 | 1 615 | 21 413 | 14 155 | 8 493 | |||||
2003 | 127 370 | 34 184 | 17 910 | 41 551 | 963 | 22 279 | 6 865 | 3 618 | |||||
2004 | 174 480 | 53 394 | 32 986 | 43 448 | 5 102 | 26 467 | 9 417 | 3 666 | |||||
2005 | 151 343 | 41 241 | 27 674 | 43 551 | 3 731 | 23 239 | 7 697 | 4 210 | |||||
2006 | 139 329 | 33 138 | 26 761 | 40 474 | 3 875 | 21 982 | 9 170 | 3 930 | |||||
2007 | 105 563 | 22 562 | 13 332 | 38 888 | 1 302 | 20 205 | 4 560 | 4 715 | |||||
2008 | 133 363 | 30 822 | 20 533 | 42 245 | 4 007 | 21 576 | 8 555 | 5 624 | |||||
2009 | 108 442 | 18 560 | 12 353 | 41 194 | 567 | 23 144 | 6 046 | 6 578 | |||||
2010 | 118 367 | 23 830 | 17 824 | 41 877 | 686 | 22 018 | 4 731 | 7 402 | |||||
2011 | 115 802 | 23 227 | 16 380 | 42 773 | 12 | 21 011 | 4 452 | 7 948 | |||||
2012 | 117 801 | 24 589 | 16 024 | 43 297 | 4 | 21 123 | 4 444 | 8 320 | |||||
2013 | 121 783 | 25 250 | 18 400 | 43 779 | 206 | 20 944 | 4 535 | 8 669 | |||||
2014 | 124 808 | 24 213 | 19 747 | 45 175 | 69 | 22 178 | 4 805 | 8 622 | |||||
2015 | 122 796 | 20 683 | 17 936 | 47 401 | 347 | 22 034 | 5 177 | 9 217 | |||||
2016 | 150 696 | 26 777 | 31 987 | 49 536 | 3 366 | 20 640 | 8 461 | 9 929 | |||||
2017 | 130 692 | 22 455 | 22 239 | 48 524 | 736 | 20 191 | 6 692 | 9 855 | |||||
2018 P/ | 143 778 | 22 139 | 28 958 | 50 239 | 2 942 | 20 371 | 9 334 | 9 795 | |||||
2019 P/ | 142 069 | 22 570 | 25 394 | 51 385 | 1 469 | 20 630 | 10 807 | 9 814 | |||||
2020 P/ | 152 461 | 23 864 | 33 717 | 52 544 | 1 564 | 21 016 | 10 200 | 9 558 | |||||
2021 P/ | 133 255 | 21 371 | 24 926 | 50 271 | 626 | 19 659 | 8 052 | 8 350 | |||||
2022 P/ | 150 870 | 29 358 | 32 535 | 52 516 | 1 687 | 17 598 | 8 514 | 8 663 | |||||
Nota: Comprende la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. | |||||||||||||
Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Gerencia de Producción y Distribución Primaria. |