17.1 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO:
VALOR AGREGADO BRUTO DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN, 2010 - 2022 |
![]() |
||||||||
Valores a precios constantes de 2007 | |||||||||
Año | Valor Agregado
Bruto Callao (Miles de soles) |
Valor
Agregado Bruto Construcción (Miles de soles) |
Participación % en el VAB Callao 1/ |
Variación %
Anual del VAB Construcción Callao |
|||||
Total país | Callao | ||||||||
2007 | 13,386,423 | 16,317,000 | 754,999 | 5,6 | - | ||||
2008 | 14,627,416 | 19,071,000 | 974,389 | 6,7 | 29,1 | ||||
2009 | 14,288,888 | 20,319,000 | 846,372 | 5,9 | -13,1 | ||||
2010 | 15,689,336 | 23,765,000 | 976,841 | 6,2 | 15,4 | ||||
2011 | 17,563,803 | 24,626,000 | 1,040,574 | 5,9 | 6,5 | ||||
2012 | 18,070,083 | 28,539,000 | 1,206,686 | 6,7 | 16,0 | ||||
2013 | 19,196,199 | 31,228,000 | 1,240,976 | 6,5 | 2,8 | ||||
2014 | 19,828,477 | 31,789,000 | 1,341,121 | 6,8 | 8,1 | ||||
2015 | 20,209,052 | 30,083,000 | 1,216,063 | 6,0 | -9,3 | ||||
2016 | 20,690,862 | 29,290,000 | 1,207,473 | 5,8 | -0,7 | ||||
2017 | 21,400,320 | 30,002,000 | 1,208,149 | 5,6 | 0,1 | ||||
2018 | 22,229,310 | 31,626,000 | 1,218,435 | 5,5 | 0,9 | ||||
2019 P/ | 22,458,010 | 32,089,000 | 1,211,568 | 5,4 | -0,6 | ||||
2020 P/ | 18,855,112 | 27,292,370 | 1,030,805 | 5,5 | -14,9 | ||||
2021 E/ | 22,168,532 | 36,813,000 | 1,357,544 | 6,1 | 31,7 | ||||
2022 E/ | 22,803,495 | 37,899,000 | 1,375,998 | 6,0 | 1,4 | ||||
Nota: Con información disponible al 15 de abril de 2023. | |||||||||
1/ Participación sectorial en el Valor Agregado Bruto del Callao. | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. |