![]()
|
||||||||||||||||||||
(Número de licencias) | ||||||||||||||||||||
Año y distrito |
Total | Tipo de licencias de edificación | ||||||||||||||||||
Viviendas unifa-miliares | Viviendas multifa-miliares | Estableci-mientos de Hospedaje 1/ | Restau-rantes | Centros y galerías comerciales, galerías feriales | Locales de instituciones del Estado | Otros 2/ | ||||||||||||||
2011 | 322 | 67 | 108 | - | 1 | 2 | 7 | 137 | ||||||||||||
Callao | 131 | 23 | 36 | - | - | - | 5 | 67 | ||||||||||||
Bellavista | 94 | 16 | 42 | - | - | 2 | 2 | 32 | ||||||||||||
Carmen de La Legua Reynoso | 36 | 13 | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||
La Perla | 27 | 1 | 13 | - | 1 | - | - | 12 | ||||||||||||
La Punta | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
Ventanilla | 30 | 14 | 15 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
2012 | 377 | 94 | 164 | 4 | 6 | 10 | 12 | 87 | ||||||||||||
Callao | 104 | 8 | 23 | 1 | - | 1 | 2 | 69 | ||||||||||||
Bellavista | 108 | 20 | 87 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 26 | - | 11 | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||
La Perla | 25 | 7 | 16 | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||
La Punta | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | ||||||||||||
Ventanilla | 107 | 55 | 27 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | ||||||||||||
2013 | 395 | 122 | 185 | 10 | 12 | 31 | 6 | 29 | ||||||||||||
Callao | 69 | 21 | 15 | 1 | - | 12 | 2 | 18 | ||||||||||||
Bellavista | 175 | 46 | 108 | 9 | 9 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
La Perla | 40 | 4 | 34 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||
La Punta | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Ventanilla | 87 | 29 | 26 | - | 3 | 16 | 3 | 10 | ||||||||||||
2014 | 559 | 225 | 229 | 2 | 5 | 4 | 9 | 85 | ||||||||||||
Callao | 64 | 17 | 16 | 1 | - | - | 2 | 28 | ||||||||||||
Bellavista | 175 | 30 | 106 | 1 | 5 | - | 2 | 31 | ||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 14 | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
La Perla | 84 | 2 | 79 | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
La Punta | 10 | - | 3 | - | - | - | 1 | 6 | ||||||||||||
Ventanilla | 212 | 164 | 24 | - | - | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||
2015 | 1,950 | 1,721 | 163 | 1 | 2 | 8 | 10 | 45 | ||||||||||||
Callao | 59 | 24 | 6 | - | - | - | 2 | 27 | ||||||||||||
Bellavista | 125 | 32 | 80 | 1 | - | 7 | - | 5 | ||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 24 | 22 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
La Perla | 62 | - | 62 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
La Punta | 7 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||
Ventanilla | 1,673 | 1,639 | 13 | - | - | 1 | 8 | 12 | ||||||||||||
Mi Perú | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2016 | 444 | 208 | 139 | 1 | - | 11 | 7 | 78 | ||||||||||||
Callao | 108 | 42 | 8 | - | - | - | - | 58 | ||||||||||||
Bellavista | 120 | 30 | 80 | 1 | - | 7 | - | 2 | ||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 17 | 10 | 4 | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
La Perla | 40 | - | 37 | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
La Punta | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
Ventanilla | 58 | 30 | 9 | - | - | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||
Mi Perú | 93 | 90 | 1 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||
2017 | 322 | 111 | 136 | - | 1 | 17 | 2 | 55 | ||||||||||||
Callao | 91 | 34 | 13 | - | 1 | 6 | 1 | 36 | ||||||||||||
Bellavista | 75 | 20 | 43 | - | - | 6 | - | 6 | ||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 19 | - | 11 | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||
La Perla | 13 | - | 12 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
La Punta | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Ventanilla | 99 | 53 | 36 | - | - | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
Mi Perú | 24 | 3 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2018 | 675 | 436 | 158 | 1 | 3 | 24 | 8 | 45 | ||||||||||||
Callao | 88 | 11 | 18 | - | - | 23 | 3 | 33 | ||||||||||||
Bellavista | 108 | 21 | 80 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | ||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 11 | - | 9 | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||
La Perla | 13 | - | 12 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
La Punta | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Ventanilla | 412 | 391 | 12 | - | - | - | 1 | 8 | ||||||||||||
Mi Perú | 40 | 11 | 26 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2019 | 569 | 443 | 63 | - | - | 18 | 17 | 28 | ||||||||||||
Callao | 84 | 34 | 17 | - | - | 6 | 10 | 17 | ||||||||||||
Bellavista | 42 | 10 | 17 | - | - | 11 | 4 | - | ||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 16 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||
La Perla | 21 | 7 | 13 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||
La Punta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Ventanilla | 357 | 343 | 9 | - | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Mi Perú | 49 | 46 | 2 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||
2020 | 816 | 643 | 94 | 1 | 1 | 7 | 1 | 69 | ||||||||||||
Callao | 70 | 44 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 14 | ||||||||||||
Bellavista | 64 | 28 | 32 | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 12 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||
La Perla | 25 | 3 | 11 | - | - | 1 | - | 10 | ||||||||||||
La Punta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Ventanilla | 510 | 428 | 39 | - | - | 1 | - | 42 | ||||||||||||
Mi Perú | 135 | 134 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2021 | 1,616 | 1,448 | 130 | 1 | - | 7 | 3 | 27 | ||||||||||||
Callao | 55 | 40 | 3 | - | - | 3 | - | 9 | ||||||||||||
Bellavista | 94 | 32 | 53 | - | - | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 14 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | ||||||||||||
La Perla | 62 | 20 | 38 | 1 | - | - | - | 3 | ||||||||||||
La Punta | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Ventanilla | 1,269 | 1,230 | 32 | - | - | 1 | - | 6 | ||||||||||||
Mi Perú | 121 | 121 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1/ Incluye hoteles, hostales y otros establecimientos de hospedaje. | ||||||||||||||||||||
2/ Incluye edificaciones de uso mixto, campos feriales, fabricas industriales, terminales de transporte terrestre y otros. | ||||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades. |