17.3
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
PISTAS Y VEREDAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN DISTRITO, 2015 - 2018 |
![]() |
||||||||||||
Año y distrito |
Reparación | Construcción | |||||||||||
Pistas | Veredas | Pistas | Veredas | ||||||||||
m2 | Costo (Soles) | m2 | Costo (Soles) | m2 | Costo (Soles) | m2 | Costo (Soles) | ||||||
2011 | 46,923 | 3,766,726 | 20,054 | 421,128 | 149,962 | 24,550,204 | 41,871 | 5,568,929 | |||||
Callao | 17,031 | 2,355,121 | - | - | 48,427 | 13,602,764 | 19,306 | 3,080,116 | |||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | 5,358 | 430,540 | |||||
Carmen de La Legua Reynoso | 28,292 | 1,315,575 | 20,054 | 421,128 | - | - | - | - | |||||
La Perla | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
La Punta | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ventanilla | 1,600 | 96,030 | - | - | 101,535 | 10,947,440 | 17,207 | 2,058,273 | |||||
2012 | - | - | 5,303 | 458,833 | 157,325 | 19,056,317 | 78,952 | 12,091,881 | |||||
Callao | - | - | - | - | 100,199 | 3,371,290 | - | - | |||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Carmen de La Legua Reynoso | - | - | - | - | 2,886 | 496,366 | 1,642 | 320,511 | |||||
La Perla | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
La Punta | - | - | 5,303 | 458,833 | - | - | - | - | |||||
Ventanilla | - | - | - | - | 54,240 | 15,188,661 | 77,310 | 11,771,370 | |||||
2013 | 10,535 | 1,390,901 | 1,642 | 320,511 | 133,437 | 26,158,512 | 31,747 | 8,110,601 | |||||
Callao | - | - | - | - | 86,099 | 18,907,874 | 22,724 | 6,302,625 | |||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Carmen de La Legua Reynoso | 2,886 | 496,366 | 1,642 | 320,511 | - | - | - | - | |||||
La Perla | - | - | - | - | 16,869 | 1,974,356 | 9,023 | 1,807,976 | |||||
La Punta | 7,649 | 894,535 | - | - | - | - | - | - | |||||
Ventanilla | - | - | - | - | 30,469 | 5,276,282 | - | - | |||||
2014 | 50,951 | 4,624,946 | 46,376 | 3,890,946 | 691,478 | 67,972,287 | 227,741 | 25,415,896 | |||||
Callao | 2,800 | 1 | 600 | 50,340 | 81,678 | 8,028,947 | 28,741 | 3,207,496 | |||||
Bellavista | - | - | 390 | 32,721 | - | - | 300 | 33,480 | |||||
Carmen de La Legua Reynoso | - | - | - | - | 609,800 | 59,943,340 | 198,700 | 22,174,920 | |||||
La Perla | 44,676 | 4,541,545 | 45,386 | 3,807,885 | - | - | - | - | |||||
La Punta | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ventanilla | 3,475 | 83,400 | - | - | - | - | - | - | |||||
2015 | 13,141 | 979,430 | 1,427 | 65,264 | 160,137 | 19,098,623 | 54,312 | 8,344,801 | |||||
Callao | 12,684 | 929,880 | 127 | 10,764 | 76,931 | 14,717,835 | 28,728 | 5,627,153 | |||||
Bellavista | - | - | 400 | 32,000 | - | - | 100 | 7,000 | |||||
Carmen de la Legua Reynoso | - | - | - | - | 70,000 | 1,300,000 | 16,000 | 450,000 | |||||
La Perla | 457 | 49,550 | 900 | 22,500 | - | - | 600 | 21,600 | |||||
La Punta | - | - | - | - | 6,276 | 815,771 | - | - | |||||
Ventanilla | - | - | - | - | 6,930 | 2,265,017 | 8,884 | 2,239,048 | |||||
Mi Perú | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2016 | 6,420 | 648,969 | 598 | 36,128 | 217,087 | 16,482,679 | 32,895 | 4,088,426 | |||||
Callao | 6,070 | 605,345 | 127 | 10,764 | 20,311 | 2,060,018 | 14,901 | 1,425,203 | |||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | 400 | 10,000 | |||||
Carmen de la Legua Reynoso | - | - | - | - | 140,000 | 2,600,000 | 10,000 | 150,000 | |||||
La Perla | 350 | 43,624 | 421 | 24,864 | - | - | - | - | |||||
La Punta | - | - | 50 | 500 | - | - | - | - | |||||
Ventanilla | - | - | - | - | 26,582 | 5,612,683 | 2,694 | 1,239,066 | |||||
Mi Perú | - | - | - | - | 30,194 | 6,209,978 | 4,900 | 1,264,157 | |||||
2017 | 159,667 | 9,894,729 | 21,787 | 1,302,652 | 97,675 | 8,746,818 | 33,322 | 3,645,258 | |||||
Callao | 42,394 | 2,674,043 | 906 | 176,577 | 17,507 | 2,470,012 | 7,680 | 1,349,089 | |||||
Bellavista | 56,423 | 5,060,926 | 4,651 | 444,156 | - | - | - | - | |||||
Carmen de la Legua Reynoso | 60,000 | 2,100,000 | 15,000 | 645,000 | 70,000 | 3,850,000 | 20,000 | 1,200,000 | |||||
La Perla | 250 | 18,750 | 1,230 | 36,919 | - | - | - | - | |||||
La Punta | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ventanilla | - | - | - | - | 10,168 | 2,426,806 | 5,642 | 1,096,169 | |||||
Mi Perú | 600 | 41,010 | - | - | - | - | - | - | |||||
2018 | 180,793 | 15,900,144 | 11,945 | 4,634,351 | 78,898 | 10,880,623 | 31,802 | 4,373,256 | |||||
Callao | 100,241 | 6,300,761 | 6,733 | 1,054,866 | 59,600 | 7,005,238 | 31,802 | 4,373,256 | |||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Carmen de la Legua Reynoso | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
La Perla | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
La Punta | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ventanilla | 80,552 | 9,599,383 | 5,211 | 3,579,485 | 1,696 | 612,009 | - | - | |||||
Mi Perú | - | - | - | - | 17,602 | 3,263,376 | - | - | |||||
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Callao | |||||||||||||
Bellavista | |||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | |||||||||||||
La Perla | |||||||||||||
La Punta | |||||||||||||
Ventanilla | |||||||||||||
Mi Perú | |||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades. |