17.6 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: CRÉDITOS MENSUALES DEL FONDO MIVIVIENDA, 2015 - 2023 | ![]() |
||||||||||||||
(Miles de soles) | |||||||||||||||
Año y
ámbito |
Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
2012 | |||||||||||||||
Total país | 1,113,574 | 88,067 | 77,168 | 87,384 | 82,843 | 84,757 | 78,570 | 84,748 | 101,371 | 96,346 | 100,559 | 116,614 | 115,147 | ||
Callao | 87,576 | 6,456 | 7,166 | 3,193 | 9,873 | 6,492 | 3,259 | 5,066 | 4,916 | 10,339 | 5,650 | 9,812 | 15,354 | ||
Resto del país | 1,025,998 | 81,611 | 70,002 | 84,191 | 72,970 | 78,264 | 75,311 | 79,682 | 96,455 | 86,008 | 94,910 | 106,802 | 99,793 | ||
2013 | |||||||||||||||
Total país | 1,368,284 | 110,997 | 68,708 | 98,220 | 128,392 | 130,084 | 87,645 | 118,793 | 126,265 | 134,517 | 122,841 | 134,810 | 107,011 | ||
Callao | 95,402 | 10,071 | 5,579 | 6,967 | 8,986 | 8,628 | 4,681 | 10,951 | 7,225 | 6,545 | 7,120 | 12,388 | 6,259 | ||
Resto del país | 1,272,881 | 100,925 | 63,128 | 91,254 | 119,406 | 121,456 | 82,964 | 107,842 | 119,040 | 127,972 | 115,721 | 122,422 | 100,752 | ||
2014 | |||||||||||||||
Total país | 1,182,302 | 103,337 | 113,014 | 101,022 | 88,225 | 108,260 | 93,148 | 99,567 | 100,041 | 98,369 | 94,962 | 95,084 | 87,272 | ||
Callao | 58,264 | 7,180 | 7,440 | 5,518 | 5,472 | 4,661 | 4,803 | 3,622 | 6,416 | 4,345 | 3,182 | 4,238 | 1,387 | ||
Resto país | 1,124,038 | 96,157 | 105,574 | 95,504 | 82,752 | 103,599 | 88,346 | 95,946 | 93,626 | 94,024 | 91,781 | 90,846 | 85,885 | ||
2015 | |||||||||||||||
Total país | 982,266 | 88,064 | 77,322 | 82,852 | 69,994 | 71,597 | 82,343 | 86,437 | 89,026 | 89,894 | 80,686 | 86,054 | 77,997 | ||
Callao | 30,966 | 3,026 | 2,488 | 1,519 | 1,775 | 1,894 | 2,207 | 3,195 | 932 | 3,084 | 5,068 | 3,069 | 2,709 | ||
Resto país | 951,300 | 85,038 | 74,834 | 81,333 | 68,220 | 69,702 | 80,136 | 83,241 | 88,094 | 86,809 | 75,618 | 82,986 | 75,288 | ||
2016 | |||||||||||||||
Total país | 873,850 | 81,172 | 74,010 | 73,703 | 85,118 | 86,174 | 77,258 | 52,492 | 69,532 | 71,141 | 65,406 | 50,039 | 87,802 | ||
Callao | 44,476 | 3,509 | 4,408 | 3,553 | 4,370 | 5,775 | 3,398 | 2,338 | 3,460 | 1,630 | 2,502 | 3,774 | 5,760 | ||
Resto país | 829,373 | 77,664 | 69,602 | 70,150 | 80,748 | 80,400 | 73,860 | 50,154 | 66,072 | 69,511 | 62,904 | 46,265 | 82,042 | ||
2017 | |||||||||||||||
Total país | 875,635 | 61,599 | 59,998 | 116,815 | 37,424 | 79,613 | 58,615 | 64,829 | 78,172 | 74,364 | 81,332 | 86,082 | 76,792 | ||
Callao | 47,621 | 3,925 | 3,934 | 6,008 | 1,985 | 5,772 | 4,166 | 3,017 | 2,910 | 4,487 | 3,964 | 4,381 | 3,072 | ||
Resto país | 828,014 | 57,674 | 56,064 | 110,807 | 35,439 | 73,841 | 54,449 | 61,812 | 75,262 | 69,877 | 77,368 | 81,701 | 73,720 | ||
2018 | |||||||||||||||
Total país | 1,138,706 | 84,328 | 64,031 | 77,456 | 84,662 | 86,540 | 75,718 | 89,871 | 100,282 | 102,183 | 117,354 | 131,188 | 125,093 | ||
Callao | 43,939 | 3,336 | 2,158 | 2,162 | 2,746 | 4,487 | 3,053 | 3,736 | 3,525 | 3,079 | 5,971 | 4,867 | 4,819 | ||
Resto país | 1,094,767 | 80,992 | 61,873 | 75,294 | 81,916 | 82,053 | 72,665 | 86,135 | 96,757 | 99,104 | 111,383 | 126,321 | 120,274 | ||
2019 | |||||||||||||||
Total país | 1,684,469 | 117,693 | 97,895 | 142,420 | 131,898 | 141,823 | 124,122 | 131,947 | 148,056 | 155,605 | 162,553 | 151,642 | 178,815 | ||
Callao | 89,198 | 3,764 | 3,502 | 6,908 | 6,250 | 6,294 | 8,053 | 8,662 | 8,222 | 6,044 | 8,344 | 10,040 | 13,115 | ||
Resto país | 1,595,271 | 113,929 | 94,393 | 135,512 | 125,648 | 135,529 | 116,069 | 123,285 | 139,834 | 149,561 | 154,209 | 141,602 | 165,700 | ||
2020 | |||||||||||||||
Total país | 1,178,963 | 159,310 | 124,352 | 67,834 | 29,393 | 32,994 | 79,212 | 60,791 | 90,676 | 120,677 | 139,295 | 142,373 | 132,056 | ||
Callao | 67,846 | 5,278 | 7,747 | 3,657 | 1,384 | 964 | 3,943 | 4,573 | 4,643 | 7,382 | 7,668 | 9,140 | 11,467 | ||
Resto país | 1,111,117 | 154,032 | 116,605 | 64,177 | 28,009 | 32,030 | 75,269 | 56,218 | 86,033 | 113,295 | 131,627 | 133,233 | 120,589 | ||
2021 | |||||||||||||||
Total país | 1,791,085 | 118,465 | 120,391 | 145,601 | 151,152 | 154,305 | 135,080 | 158,013 | 106,814 | 34,263 | 294,866 | 171,584 | 200,551 | ||
Callao | 109,297 | 6,777 | 8,675 | 10,822 | 11,480 | 12,327 | 7,711 | 8,885 | 5,396 | 233 | 14,082 | 12,119 | 10,790 | ||
Resto país | 1,681,788 | 111,688 | 111,716 | 134,779 | 139,672 | 141,978 | 127,369 | 149,128 | 101,418 | 34,030 | 280,784 | 159,465 | 189,761 | ||
2022 | |||||||||||||||
Total país | 2,245,810 | 151,415 | 142,207 | 169,594 | 169,265 | 158,150 | 82,533 | 275,442 | 215,085 | 210,830 | 226,670 | 232,026 | 212,593 | ||
Callao | 121,388 | 9,338 | 6,168 | 10,002 | 12,642 | 9,749 | 3,308 | 19,560 | 9,855 | 7,745 | 9,134 | 11,621 | 12,266 | ||
Resto país | 2,124,422 | 142,077 | 136,039 | 159,592 | 156,623 | 148,401 | 79,225 | 255,881 | 205,231 | 203,085 | 217,536 | 220,405 | 200,327 | ||
2023 | |||||||||||||||
Total país | 818,959 | 206,077 | 168,850 | 198,345 | 245,687 | ||||||||||
Callao | 31,421 | 7,630 | 5,024 | 11,379 | 7,387 | ||||||||||
Resto país | 787,538 | 198,447 | 163,826 | 186,965 | 238,300 | ||||||||||
Nota 1: La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido a redondeo de cifras. | |||||||||||||||
Nota 2: Los créditos comprenden los programas: Nuevo Crédito MiVivienda, Crédito Complementario Techo Propio, Mi Construcción, MiCasa Más y Miterreno. | |||||||||||||||
Fuente: Fondo MIVIVIENDA. |