17.7
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE BARRIOS, AGOSTO 2011 - DICIEMBRE 2019 |
![]() |
||||
Año y variable |
Total país | Callao | Resto país | ||
Total | |||||
Número de proyectos | 2,254 | 12 | 2,242 | ||
Beneficiarios | 11,569,464 | 131,993 | 11,437,471 | ||
Monto ejecutado y/o transferido (Miles de soles) | 4,135,447 | 40,190 | 4,095,257 | ||
2011 a/ | |||||
Número de proyectos | 193 | 1 | 192 | ||
Beneficiarios | 588,756 | 6,276 | 582,480 | ||
Monto ejecutado y/o transferido (Miles de soles) | 39,199 | 582 | 38,617 | ||
2012 | |||||
Número de proyectos | 320 | - | 320 | ||
Beneficiarios | 1,481,355 | - | 1,481,355 | ||
Monto ejecutado y/o transferido (Miles de soles) | 714,365 | 2,409 | 711,957 | ||
2013 | |||||
Número de proyectos | 329 | 3 | 326 | ||
Beneficiarios | 2,259,582 | 34,977 | 2,224,605 | ||
Monto ejecutado y/o transferido (Miles de soles) | 558,862 | 5,843 | 553,019 | ||
2014 | |||||
Número de proyectos | 357 | 1 | 356 | ||
Beneficiarios | 1,973,655 | 6,360 | 1,967,295 | ||
Monto ejecutado y/o transferido (Miles de soles) | 670,671 | 2,828 | 667,843 | ||
2015 | |||||
Número de proyectos | 404 | - | 404 | ||
Beneficiarios | 1,693,237 | - | 1,693,237 | ||
Monto ejecutado y/o transferido (Miles de soles) | 645,761 | - | 645,761 | ||
2016 | |||||
Número de proyectos | 430 | - | 430 | ||
Beneficiarios | 2,134,373 | - | 2,134,373 | ||
Monto ejecutado y/o transferido (Miles de soles) | 890,628 | - | 890,628 | ||
2017 | |||||
Número de proyectos | 221 | 7 | 214 | ||
Beneficiarios | 1,438,506 | 84,380 | 1,354,126 | ||
Monto ejecutado y/o transferido (Miles de soles) | 615,961 | 28,528 | 587,432 | ||
2018 | |||||
Número de proyectos | 179 | 1 | 178 | ||
Beneficiarios | 1,227,167 | 2,027 | 1,225,140 | ||
Monto ejecutado y/o transferido (Miles de soles) | 514,402 | 3,841 | 510,561 | ||
2019 | |||||
Número de proyectos | 117 | 3 | 114 | ||
Beneficiarios | 356,718 | 8,872 | 347,846 | ||
Monto ejecutado y/o transferido (Miles de soles) | 330,848 | 5,056 | 325,793 | ||
a/ El Programa de Mejoramiento Integral de Barrios inicia en agosto 2011. | |||||
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Oficina de Estudios Estadísticos y Económicos. |