17.9
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: TÍTULOS DE PROPIEDAD SEGÚN
ÁMBITO, AGOSTO 2016 - AGOSTO 2023 |
![]() |
|||||||||
Ámbito | Títulos | Beneficiarios | Monto ejecutado | |||||||
N° | % | N° | % | S/ | % | |||||
Total país | 373,377 | 100,0 | 1,449,544 | 100,0 | 297,339,804 | 100,0 | ||||
Callao | 1,117 | 0,3 | 4,291 | 0,3 | 897,005 | 0,3 | ||||
Resto país | 372,260 | 99,7 | 1,445,253 | 99,7 | 296,442,799 | 99,7 | ||||
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Oficina de Estud | ||||||||||
Comisión de Formalización de la propiedad informal (COFOPRI). |