17.11
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: MONTO ADJUDICADO POR OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN ÁMBITO, 2013 - 2021 |
|||||||||||||||||||||
(Millones de soles) |
|
||||||||||||||||||||
Ámbito | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 P/ | ||||||||||||
Total país | 17,480,4 | 15,288,1 | 13,569,1 | 12,963,3 | 19,577,3 | 20,855,1 | 16,104,4 | 15,059,7 | 24,729,3 | ||||||||||||
Callao | 412,1 | 444,4 | 74,6 | 345,8 | 154,1 | 89,3 | 156,3 | 191,3 | 346,3 | ||||||||||||
Resto país | 17,068,3 | 14,843,7 | 13,494,5 | 12,617,6 | 19,423,1 | 20,765,8 | 15,948,1 | 14,868,4 | 24,383,0 | ||||||||||||
Nota: Se considera como "obras" a la construcción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, mano de obra, materiales y/o equipos. | |||||||||||||||||||||
- Información disponible al 13 de abril 2022. | |||||||||||||||||||||
Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. |