18.1 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: VALOR AGREGADO BRUTO DE LA ACTIVIDAD
       COMERCIO, 2013 - 2022
 
       Valores a precios constantes de 2007   
   
Año Valor Agregado Bruto
Callao
(Miles de soles)
  Valor Agregado Bruto Comercio
(Miles de soles)
  Participación %
en el VAB Callao 1/
Variación % Anual
del VAB Comercio Callao
 
 
  Total país Callao    
   
2007 13,386,423 32,537,000 1,204,654 9,0 -  
2008 14,627,416 36,029,000 1,333,313 9,1 10,7  
2009 14,288,888 35,735,000 1,321,138 9,2 -0,9  
2010 15,689,336 39,981,000 1,477,358 9,4 11,8  
2011 17,563,803 43,434,450 1,618,169 9,2 9,5  
2012 18,070,083 47,105,000 1,729,893 9,6 6,9  
2013 19,196,199 49,408,000 1,810,727 9,4 4,7  
2014 19,828,477 50,364,000 1,847,010 9,3 2,0  
2015 20,209,052 51,919,000 1,899,323 9,4 2,8  
2016 20,690,862 53,369,000 1,937,439 9,4 2,0  
2017 21,400,320 54,070,000 1,953,610 9,1 0,8  
2018 22,229,310 55,441,900 2,001,915 9,0 2,5  
2019 P/ 22,458,010 56,801,500 2,047,858 9,1 2,3  
2020 P/ 18,855,112 49,240,580 1,775,909 9,4 -13,3  
2021 E/ 22,168,532 57,721,550 2,088,200 9,4 17,6  
2022 E/ 22,803,495   59,607,300 2,153,362   9,4 3,1  
Nota: Con información disponible al 15 de abril de 2023.  
1/ Participación sectorial en el Valor Agregado Bruto del Callao.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.