18.2
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, SEGÚN DISTRITO, 2019- 2021 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Distrito | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | ||||||||||||
Total | 37,030 | 100,0 | 38,799 | 100,0 | 41,595 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||
Callao | 18,278 | 49,4 | 19,196 | 49,5 | 20,578 | 49,5 | |||||||||||||||||||||||||
Bellavista | 3,439 | 9,3 | 3,650 | 9,4 | 3,890 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 1,795 | 4,8 | 1,893 | 4,9 | 1,996 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||
La Perla | 2,392 | 6,5 | 2,574 | 6,6 | 2,766 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||
La Punta | 206 | 0,6 | 205 | 0,5 | 214 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | 10,203 | 27,6 | 10,501 | 27,1 | 11,269 | 27,1 | |||||||||||||||||||||||||
Mi Perú | 717 | 1,9 | 780 | 2,0 | 882 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. |