18.3 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO:
EMPRESAS COMERCIALES POR SEGMENTO EMPRESARIAL, SEGÚN ORGANIZACIÓN JURÍDICA, 2020 - 2021 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Año y organización jurídica |
Total | Segmento Empresarial | |||||||||||||||||||||
Microempresa | Pequeña empresa | Mediana y gran empresa | Administración pública | ||||||||||||||||||||
Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | ||||||||||||||
Total país | |||||||||||||||||||||||
2014 | 879,475 | 100,0 | 843,990 | 100,0 | 31,018 | 100,0 | 4,442 | 100,0 | 25 | 100,0 | |||||||||||||
Persona Natural | 753,915 | 85,7 | 746,040 | 88,4 | 7,695 | 24,8 | 180 | 4,1 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 57,664 | 6,6 | 43,057 | 5,1 | 11,669 | 37,6 | 2,938 | 66,1 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 2,320 | 0,3 | 2,024 | 0,2 | 267 | 0,9 | 27 | 0,6 | 2 | 8,0 | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 16,511 | 1,9 | 11,935 | 1,4 | 3,909 | 12,6 | 667 | 15,0 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 47,934 | 5,5 | 40,012 | 4,7 | 7,361 | 23,7 | 561 | 12,6 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 457 | 0,1 | 407 | 0,0 | 38 | 0,1 | 9 | 0,2 | 3 | 12,0 | |||||||||||||
Cooperativa | 202 | 0,0 | 147 | 0,0 | 33 | 0,1 | 22 | 0,5 | - | - | |||||||||||||
Otros | 472 | 0,1 | 368 | 0,0 | 46 | 0,1 | 38 | 0,9 | 20 | 80,0 | |||||||||||||
2015 | 929,231 | 100,0 | 890,132 | 100,0 | 34,310 | 100,0 | 4,760 | 100,0 | 29 | 100,0 | |||||||||||||
Persona Natural | 807,923 | 86,9 | 799,672 | 89,8 | 8,065 | 23,5 | 186 | 3,9 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 56,606 | 6,1 | 39,913 | 4,5 | 13,473 | 39,3 | 3,220 | 67,6 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 1,841 | 0,2 | 1,571 | 0,2 | 242 | 0,7 | 26 | 0,5 | 2 | 6,9 | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 14,933 | 1,6 | 10,197 | 1,1 | 4,060 | 11,8 | 676 | 14,2 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 46,791 | 5,0 | 37,860 | 4,3 | 8,356 | 24,4 | 575 | 12,1 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 526 | 0,1 | 482 | 0,1 | 31 | 0,1 | 9 | 0,2 | 4 | 13,8 | |||||||||||||
Cooperativa | 205 | 0,0 | 141 | 0,0 | 38 | 0,1 | 26 | 0,5 | - | - | |||||||||||||
Otros | 406 | 0,0 | 296 | 0,0 | 45 | 0,1 | 42 | 0,9 | 23 | 79,3 | |||||||||||||
2016 | 962,037 | 100,0 | 921,044 | 100,0 | 36,006 | 100,0 | 4,958 | 100,0 | 29 | 100,0 | |||||||||||||
Persona Natural | 829,925 | 86,3 | 821,534 | 89,2 | 8,207 | 22,8 | 184 | 3,7 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 62,178 | 6,5 | 44,375 | 4,8 | 14,416 | 40,0 | 3,387 | 68,3 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 1,918 | 0,2 | 1,655 | 0,2 | 238 | 0,7 | 24 | 0,5 | 1 | 3,4 | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 15,274 | 1,6 | 10,567 | 1,1 | 4,054 | 11,3 | 653 | 13,2 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 51,480 | 5,4 | 41,858 | 4,5 | 8,985 | 25,0 | 637 | 12,8 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 581 | 0,1 | 528 | 0,1 | 33 | 0,1 | 16 | 0,3 | 4 | 13,8 | |||||||||||||
Cooperativa | 217 | 0,0 | 184 | 0,0 | 22 | 0,1 | 11 | 0,2 | - | - | |||||||||||||
Otros | 464 | 0,0 | 343 | 0,0 | 51 | 0,1 | 46 | 0,9 | 24 | 82,8 | |||||||||||||
2017 | 1,038,650 | 100,0 | 994,525 | 100,0 | 38,801 | 100,0 | 5,294 | 100,0 | 30 | 100,0 | |||||||||||||
Persona Natural | 890,927 | 85,8 | 881,962 | 88,7 | 8,765 | 22,6 | 200 | 3,8 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 69,875 | 6,7 | 51,022 | 5,1 | 15,246 | 39,3 | 3,607 | 68,1 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 2,018 | 0,2 | 1,734 | 0,2 | 265 | 0,7 | 18 | 0,3 | 1 | 3,3 | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 16,129 | 1,6 | 11,057 | 1,1 | 4,416 | 11,4 | 656 | 12,4 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 58,279 | 5,6 | 47,569 | 4,8 | 9,990 | 25,7 | 720 | 13,6 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 665 | 0,1 | 603 | 0,1 | 34 | 0,1 | 23 | 0,4 | 5 | 16,7 | |||||||||||||
Cooperativa | 246 | 0,0 | 201 | 0,0 | 32 | 0,1 | 13 | 0,2 | - | - | |||||||||||||
Otros | 511 | 0,0 | 377 | 0,0 | 53 | 0,1 | 57 | 1,1 | 24 | 80,0 | |||||||||||||
2018 | 1,079,935 | 100,0 | 1,034,727 | 100,0 | 39,740 | 100,0 | 5,437 | 100,0 | 31 | 100,0 | |||||||||||||
Persona Natural | 916,869 | 84,9 | 907,832 | 87,7 | 8,829 | 22,2 | 208 | 3,8 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 77,680 | 7,2 | 58,103 | 5,6 | 15,868 | 39,9 | 3,709 | 68,2 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 2,119 | 0,2 | 1,886 | 0,2 | 216 | 0,5 | 16 | 0,3 | 1 | 3,2 | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 16,835 | 1,6 | 11,828 | 1,1 | 4,337 | 10,9 | 670 | 12,3 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 64,808 | 6,0 | 53,700 | 5,2 | 10,369 | 26,1 | 739 | 13,6 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 761 | 0,1 | 699 | 0,1 | 34 | 0,1 | 22 | 0,4 | 6 | 19,4 | |||||||||||||
Cooperativa | 284 | 0,0 | 240 | 0,0 | 31 | 0,1 | 13 | 0,2 | - | - | |||||||||||||
Otros | 579 | 0,1 | 439 | 0,0 | 56 | 0,1 | 60 | 1,1 | 24 | 77,4 | |||||||||||||
2019 | 1,188,512 | 100,0 | 1,142,928 | 100,0 | 39,665 | 100,0 | 5,893 | 100,0 | 26 | 100,0 | |||||||||||||
Persona Natural | 1,007,626 | 84,8 | 999,272 | 87,4 | 8,141 | 20,5 | 213 | 3,6 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 86,335 | 7,3 | 65,929 | 5,8 | 16,357 | 41,2 | 4,049 | 68,7 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 2,024 | 0,2 | 1,841 | 0,2 | 161 | 0,4 | 21 | 0,4 | 1 | 3,8 | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 17,714 | 1,5 | 13,207 | 1,2 | 3,817 | 9,6 | 690 | 11,7 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 73,038 | 6,1 | 61,140 | 5,3 | 11,066 | 27,9 | 832 | 14,1 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 846 | 0,1 | 784 | 0,1 | 34 | 0,1 | 23 | 0,4 | 5 | 19,2 | |||||||||||||
Cooperativa | 302 | 0,0 | 266 | 0,0 | 27 | 0,1 | 9 | 0,2 | - | - | |||||||||||||
Otros | 627 | 0,1 | 489 | 0,0 | 62 | 0,2 | 56 | 1,0 | 20 | 76,9 | |||||||||||||
2020 | 1,224,279 | 100,0 | 1,178,307 | 100,0 | 39,877 | 100,0 | 6,069 | 100,0 | 26 | 100,0 | |||||||||||||
Persona Natural | 1,035,669 | 84,6 | 1,026,816 | 87,1 | 8,637 | 21,7 | 216 | 3,6 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 90,801 | 7,4 | 70,283 | 6,0 | 16,294 | 40,9 | 4,224 | 69,6 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 1,913 | 0,2 | 1,732 | 0,1 | 161 | 0,4 | 19 | 0,3 | 1 | 3,8 | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 17,444 | 1,4 | 13,178 | 1,1 | 3,577 | 9,0 | 689 | 11,3 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 76,596 | 6,3 | 64,681 | 5,5 | 11,085 | 27,8 | 830 | 13,7 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 961 | 0,1 | 890 | 0,1 | 39 | 0,1 | 27 | 0,4 | 5 | 19,2 | |||||||||||||
Cooperativa | 269 | 0,0 | 239 | 0,0 | 22 | 0,1 | 8 | 0,1 | - | - | |||||||||||||
Otros | 626 | 0,1 | 488 | 0,0 | 62 | 0,2 | 56 | 0,9 | 20 | 76,9 | |||||||||||||
2021 P/ | 1,324,845 | 100,0 | 1,291,770 | 100,0 | 27,475 | 100,0 | 5,574 | 100,0 | 26 | 100,0 | |||||||||||||
Persona Natural | 1,107,556 | 83,6 | 1,103,133 | 85,4 | 4,249 | 15,5 | 174 | 3,1 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 104,412 | 7,9 | 87,873 | 6,8 | 12,632 | 46,0 | 3,907 | 70,1 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 1,995 | 0,2 | 1,888 | 0,1 | 93 | 0,3 | 13 | 0,2 | 1 | 3,8 | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 18,943 | 1,4 | 15,726 | 1,2 | 2,626 | 9,6 | 591 | 10,6 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 89,746 | 6,8 | 81,175 | 6,3 | 7,771 | 28,3 | 800 | 14,4 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 1,218 | 0,1 | 1,161 | 0,1 | 29 | 0,1 | 23 | 0,4 | 5 | 19,2 | |||||||||||||
Cooperativa | 287 | 0,0 | 256 | 0,0 | 22 | 0,1 | 9 | 0,2 | - | - | |||||||||||||
Otros | 688 | 0,1 | 558 | 0,0 | 53 | 0,2 | 57 | 1,0 | 20 | 76,9 | |||||||||||||
Callao | |||||||||||||||||||||||
2014 | 28,628 | 100,0 | 27,738 | 100,0 | 752 | 100,0 | 138 | 100,0 | - | - | |||||||||||||
Persona Natural | 25,091 | 87,6 | 24,903 | 89,8 | 183 | 24,3 | 5 | 3,6 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 1,916 | 6,7 | 1,434 | 5,2 | 371 | 49,3 | 111 | 80,4 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 96 | 0,3 | 90 | 0,3 | 6 | 0,8 | - | - | - | - | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 361 | 1,3 | 274 | 1,0 | 74 | 9,8 | 13 | 9,4 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 1,143 | 4,0 | 1,017 | 3,7 | 118 | 15,7 | 8 | 5,8 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Cooperativa | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Otros | 8 | 0,0 | 7 | 0,0 | - | - | 1 | 0,7 | - | - | |||||||||||||
2015 | 30,652 | 100,0 | 29,665 | 100,0 | 839 | 100,0 | 148 | 100,0 | - | - | |||||||||||||
Persona Natural | 27,222 | 88,8 | 27,033 | 91,1 | 181 | 21,6 | 8 | 5,4 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 1,853 | 6,0 | 1,324 | 4,5 | 412 | 49,1 | 117 | 79,1 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 88 | 0,3 | 84 | 0,3 | 4 | 0,5 | - | - | - | - | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 318 | 1,0 | 223 | 0,8 | 83 | 9,9 | 12 | 8,1 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 1,147 | 3,7 | 978 | 3,3 | 159 | 19,0 | 10 | 6,8 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 6 | 0,0 | 6 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Cooperativa | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Otros | 10 | 0,0 | 9 | 0,0 | - | - | 1 | 0,7 | - | - | |||||||||||||
2016 | 30,904 | 100,0 | 29,932 | 100,0 | 835 | 100,0 | 137 | 100,0 | - | - | |||||||||||||
Persona Natural | 27,199 | 88,0 | 27,052 | 90,4 | 142 | 17,0 | 5 | 3,6 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 2,024 | 6,5 | 1,474 | 4,9 | 444 | 53,2 | 106 | 77,4 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 91 | 0,3 | 85 | 0,3 | 6 | 0,7 | - | - | - | - | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 295 | 1,0 | 210 | 0,7 | 69 | 8,3 | 16 | 11,7 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 1,270 | 4,1 | 1,088 | 3,6 | 173 | 20,7 | 9 | 6,6 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 6 | 0,0 | 6 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Cooperativa | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Otros | 11 | 0,0 | 9 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,7 | - | - | |||||||||||||
2017 | 33,204 | 100,0 | 32,163 | 100,0 | 892 | 100,0 | 149 | 100,0 | - | - | |||||||||||||
Persona Natural | 29,058 | 87,5 | 28,890 | 89,8 | 164 | 18,4 | 4 | 2,7 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 2,277 | 6,9 | 1,711 | 5,3 | 445 | 49,9 | 121 | 81,2 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 97 | 0,3 | 92 | 0,3 | 5 | 0,6 | - | - | - | - | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 305 | 0,9 | 215 | 0,7 | 75 | 8,4 | 15 | 10,1 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 1,436 | 4,3 | 1,227 | 3,8 | 201 | 22,5 | 8 | 5,4 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Cooperativa | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Otros | 15 | 0,0 | 12 | 0,0 | 2 | 0,2 | 1 | 0,7 | - | - | |||||||||||||
2018 | 78,604 | 100,0 | 74,965 | 100,0 | 3,062 | 100,0 | 504 | 100,0 | 73 | 100,0 | |||||||||||||
Persona Natural | 59,514 | 75,7 | 59,134 | 78,9 | 375 | 12,2 | 5 | 1,0 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 10,961 | 13,9 | 8,653 | 11,5 | 1,869 | 61,0 | 439 | 87,1 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 320 | 0,4 | 301 | 0,4 | 16 | 0,5 | - | - | 3 | 4,1 | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 1,048 | 1,3 | 803 | 1,1 | 219 | 7,2 | 26 | 5,2 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 5,195 | 6,6 | 4,660 | 6,2 | 520 | 17,0 | 15 | 3,0 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 861 | 1,1 | 815 | 1,1 | 21 | 0,7 | 3 | 0,6 | 22 | 30,1 | |||||||||||||
Cooperativa | 77 | 0,1 | 71 | 0,1 | 5 | 0,2 | 1 | 0,2 | - | - | |||||||||||||
Otros | 628 | 0,8 | 528 | 0,7 | 37 | 1,2 | 15 | 3,0 | 48 | 65,8 | |||||||||||||
2019 | 37,030 | 100,0 | 35,956 | 100,0 | 917 | 100,0 | 157 | 100,0 | - | - | |||||||||||||
Persona Natural | 32,074 | 86,6 | 31,911 | 88,8 | 163 | 17,8 | - | - | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 2,705 | 7,3 | 2,116 | 5,9 | 455 | 49,6 | 134 | 85,4 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 83 | 0,2 | 80 | 0,2 | 3 | 0,3 | - | - | - | - | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 316 | 0,9 | 237 | 0,7 | 67 | 7,3 | 12 | 7,6 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 1,827 | 4,9 | 1,589 | 4,4 | 227 | 24,8 | 11 | 7,0 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Cooperativa | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Otros | 12 | - | 10 | - | 2 | 0,2 | - | - | - | - | |||||||||||||
2020 | 38,799 | 100,0 | 37,680 | 100,0 | 952 | 100,0 | 167 | 100,0 | - | - | |||||||||||||
Persona Natural | 33,401 | 86,1 | 33,220 | 88,2 | 181 | 19,0 | - | - | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 2,947 | 7,6 | 2,340 | 6,2 | 474 | 49,8 | 133 | 79,6 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 81 | 0,2 | 77 | 0,2 | 4 | 0,4 | - | - | - | - | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 333 | 0,9 | 256 | 0,7 | 63 | 6,6 | 14 | 8,4 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 2,014 | 5,2 | 1,766 | 4,7 | 228 | 24,0 | 20 | 12,0 | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Cooperativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Otros | 17 | - | 15 | - | 2 | 0,2 | - | - | - | - | |||||||||||||
2021 P/ | 41,593 | 100,0 | 40,783 | 100,0 | 655 | 100,0 | 155 | 100,0 | - | - | |||||||||||||
Persona Natural | 35,520 | 85,4 | 35,301 | 86,6 | 91 | 13,9 | 128 | 82,6 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Anónima | 3,218 | 7,7 | 2,858 | 7,0 | 360 | 55,0 | - | - | - | - | |||||||||||||
Sociedad Civil | 98 | 0,2 | 86 | 0,2 | 3 | 0,5 | 9 | 5,8 | - | - | |||||||||||||
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 351 | 0,8 | 284 | 0,7 | 49 | 7,5 | 18 | 11,6 | - | - | |||||||||||||
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 2,377 | 5,7 | 2,227 | 5,5 | 150 | 22,9 | - | - | - | - | |||||||||||||
Asociaciones | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Cooperativa | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Otros | 11 | 0,0 | 9 | 0,0 | 2 | 0,3 | - | - | - | - | |||||||||||||
Nota: Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4), las unidades económicas que se dedican a actividades comerciales, se clasifican en Reparación de vehículos automotores y motocicletas, comercio al por mayor y comercio al por menor. | |||||||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||