18.4 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO:
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN DISTRITO Y ACTIVIDAD, 2016 - 2021 |
![]() |
||||||||||||
(Número de licencias otorgadas) | |||||||||||||
Distrito y actividad | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
Total | 2 827 | 2 588 | 1 633 | 2 523 | 2 226 | 3 631 | |||||||
Comercio | 1 019 | 1 054 | 683 | 888 | 1 122 | 1 554 | |||||||
Servicios | 1 777 | 1 485 | 875 | 1 565 | 1 020 | 1 923 | |||||||
Artesanía y manufactura | 20 | 32 | 74 | 62 | 70 | 153 | |||||||
Agropecuario | 11 | 17 | 1 | 8 | 14 | 1 | |||||||
Licencias para actividades profesionales | - | - | - | - | - | - | |||||||
Otras licencias | - | - | - | - | - | - | |||||||
Callao | 1 569 | 1 439 | 705 | 1 181 | 788 | 2 082 | |||||||
Comercio | 403 | 447 | 333 | 480 | 382 | 760 | |||||||
Servicios | 1 144 | 955 | 322 | 664 | 365 | 1 215 | |||||||
Artesanía y manufactura | 14 | 22 | 50 | 30 | 27 | 107 | |||||||
Agropecuario | 8 | 15 | - | 7 | 14 | - | |||||||
Licencias para actividades profesionales | - | - | - | - | - | - | |||||||
Otras licencias | - | - | - | - | - | - | |||||||
Bellavista | 417 | 189 | 224 | 425 | 327 | 281 | |||||||
Comercio | 106 | 68 | 46 | 117 | 143 | 118 | |||||||
Servicios | 311 | 120 | 173 | 302 | 179 | 157 | |||||||
Artesanía y manufactura | - | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||
Agropecuario | - | - | 1 | - | - | - | |||||||
Licencias para actividades profesionales | - | - | - | - | - | - | |||||||
Otras licencias | - | - | - | - | - | - | |||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 112 | 155 | 76 | 201 | 130 | 212 | |||||||
Comercio | 44 | 77 | 25 | 65 | 54 | 110 | |||||||
Servicios | 65 | 78 | 50 | 127 | 68 | 98 | |||||||
Artesanía y manufactura | - | - | 1 | 9 | 8 | 4 | |||||||
Agropecuario | 3 | - | - | - | - | - | |||||||
Licencias para actividades profesionales | - | - | - | - | - | - | |||||||
Otras licencias | - | - | - | - | - | - | |||||||
La Perla | 167 | 162 | 147 | 140 | 235 | 218 | |||||||
Comercio | 71 | 69 | 58 | 59 | 139 | 117 | |||||||
Servicios | 96 | 92 | 82 | 79 | 93 | 97 | |||||||
Artesanía y manufactura | - | - | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Agropecuario | - | 1 | - | - | - | - | |||||||
Licencias para actividades profesionales | - | - | - | - | - | - | |||||||
Otras licencias | - | - | - | - | - | - | |||||||
La Punta | 4 | 23 | 25 | 35 | 24 | 26 | |||||||
Comercio | - | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | |||||||
Servicios | 4 | 22 | 23 | 34 | 13 | 17 | |||||||
Artesanía y manufactura | - | - | - | - | - | - | |||||||
Agropecuario | - | - | - | - | - | - | |||||||
Licencias para actividades profesionales | - | - | - | - | - | - | |||||||
Otras licencias | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ventanilla | 346 | 277 | 365 | 464 | 664 | 711 | |||||||
Comercio | 229 | 150 | 156 | 115 | 362 | 375 | |||||||
Servicios | 111 | 117 | 198 | 333 | 277 | 303 | |||||||
Artesanía y manufactura | 6 | 9 | 11 | 15 | 25 | 32 | |||||||
Agropecuario | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |||||||
Licencias para actividades profesionales | - | - | - | - | - | - | |||||||
Otras licencias | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mi Perú | 212 | 343 | 91 | 77 | 58 | 101 | |||||||
Comercio | 166 | 242 | 63 | 51 | 31 | 65 | |||||||
Servicios | 46 | 101 | 27 | 26 | 25 | 36 | |||||||
Artesanía y manufactura | - | - | 1 | - | 2 | - | |||||||
Agropecuario | - | - | - | - | - | - | |||||||
Licencias para actividades profesionales | - | - | - | - | - | - | |||||||
Otras licencias | - | - | - | - | - | - | |||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática |