18.5 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE, SEGÚN DISTRITO, 2014 - 2023
 
 (Miles de metros cúbicos)  
   
Distrito               2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 a/  
   
   
Total     36 211     37 389     38 017     38 442     40 093     40 729 44,833 42,915 41,341 18,329  
Callao     18 137     18 952     19 318     19 499     19 773     20 092 21,779 20,923 20,233 8,861  
Bellavista     4 196     4 233     4 176     4 322     4 406     4 456 4,717 4,491 4,303 1,916  
Carmen de la Legua Reynoso     1 201     1 197     1 353     1 544     1 528     1 548 1,580 1,498 1,492 641  
La Perla     3 515     3 513     3 485     3 668     3 670     3 739 3,972 3,775 3,544 1,561  
La Punta      336      345      355      355      343      328 360 333 314 136  
Ventanilla     8 827     8 336     8 056     7 754     9 021     9 173 10,772 10,356 9,990 4,551  
Mi Perú -      813     1 274     1 301     1 353     1 393 1,653 1,540 1,465 663  
                                     
a/ Información al 31 de mayo de 2023.  
Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Gerencia Comercial.