18.9  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN ETAPA PRODUCTIVA Y
        ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2017 - 2022
 
  (Miles de US$)                        
                   
Etapa productiva y actividad económica             2017 2018 2019 2020 2021 2022  
                     
Total 182,307 181,088 196,965 184,321 180,073 205,211  
Etapa productiva                
Generadoras 35,595 33,613 49,404 46,523 50,036 61,394  
Mercado libre 35,595 33,613 49,404 46,523 50,036 61,394  
                 
Distribuidoras 146,713 147,475 147,561 137,799 130,038 143,817  
Mercado libre 32,768 31,275 30,474 26,137 26,414 25,777  
Mercado regulado 113,945 116,199 117,088 111,661 103,624 118,039  
                 
Actividad económica                
Residencial  62,905 66,671 70,213 72,076 67,287 75,925  
                 
Industrial, comercial y servicios 119,403 114,416 126,752 112,246 112,786 129,286  
Manufactura 61,446 59,836 72,599 64,027 67,009 74,935  
Minería 611 439 372 307 340 105  
Comercio 10,879 10,220 9,833 8,149 8,174 9,946  
Alumbrado público 7,313 7,487 8,442 7,998 7,831 9,113  
Inmobiliarias 8,735 5,205 4,419 3,597 3,586 4,968  
Actividad comunitaria y esparcimiento 1,197 1,004 1,041 854 784 1,018  
Agricultura y ganadería 366 208 92 95 113 274  
Transporte y telecomunicaciones 11,517 10,251 9,526 8,939 8,491 12,930  
Administración pública 5,579 4,914 4,717 4,207 3,545 4,506  
Suministros de electricidad, gas y agua 1,447 1,710 1,652 1,800 1,469 2,095  
Hoteles y restaurantes 484 401 397 310 279 340  
Enseñanza 802 815 789 506 381 629  
Intermediación financiera 474 1,093 1,294 934 787 396  
Pesca 4,114 3,202 2,865 3,067 2,097 1,126  
Servicio social y de salud 2,434 2,524 2,439 2,209 2,179 2,515  
Construcción 2,007 1,282 830 716 720 947  
Organizaciones extraterritoriales                    0              3,825              5,444              4,529              5,000              3,444  
                           
Nota: La suma de las cifras pueden no coincidir con los totales por redondeo de cifras.                    
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Anuario Estadístico de Electricidad.