19.1 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: VALOR AGREGADO BRUTO DE LA ACTIVIDAD | |||||||||||||
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CORREO Y MENSAJERÍA, 2009 - 2022 |
|
||||||||||||
Valores a precios constantes de 2007 | |||||||||||||
Año | Valor Agregado
Bruto Callao (Miles de soles) |
Valor Agregado Bruto Transporte, Almacen, Correo y
Mensajería (Miles de soles) |
Participación % en el VAB Callao 1/ |
Variación %
Anual del VAB Transporte, Almacen, Correo y Mensajería Callao |
|||||||||
Total país | Callao | ||||||||||||
2007 | 13,386,423 | 15,884,989 | 2,312,729 | 17,3 | - | ||||||||
2008 | 14,627,416 | 17,316,536 | 2,569,361 | 17,6 | 11,1 | ||||||||
2009 | 14,288,888 | 17,152,750 | 2,600,834 | 18,2 | 1,2 | ||||||||
2010 | 15,689,336 | 19,419,096 | 2,885,031 | 18,4 | 10,9 | ||||||||
2011 | 17,563,803 | 21,631,466 | 3,262,612 | 18,6 | 13,1 | ||||||||
2012 | 18,070,083 | 23,151,964 | 3,527,203 | 19,5 | 8,1 | ||||||||
2013 | 19,196,199 | 24,687,000 | 3,964,961 | 20,7 | 12,4 | ||||||||
2014 | 19,828,477 | 25,292,000 | 4,042,493 | 20,4 | 2,0 | ||||||||
2015 | 20,209,052 | 26,371,000 | 4,218,664 | 20,9 | 4,4 | ||||||||
2016 | 20,690,862 | 27,454,000 | 4,389,865 | 21,2 | 4,1 | ||||||||
2017 | 21,400,320 | 28,554,000 | 4,572,534 | 21,4 | 4,2 | ||||||||
2018 | 22,229,310 | 30,128,000 | 4,835,006 | 21,8 | 5,7 | ||||||||
2019 P/ | 22,458,010 | 30,876,000 | 4,945,389 | 22,0 | 2,3 | ||||||||
2020 P/ | 18,855,112 | 22,340,000 | 3,441,395 | 18,3 | -30,4 | ||||||||
2021 E/ | 22,168,532 | 26,582,000 | 4,322,623 | 19,5 | 25,6 | ||||||||
2022 E/ | 22,803,495 | 29,281,000 | 4,761,737 | 20,9 | 10,2 | ||||||||
Nota: Con información disponible al 6 de Julio de 2023. | |||||||||||||
1/ Participación sectorial en el Valor Agregado Bruto del Callao. | |||||||||||||
Fuente: In |