19.3 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: TRÁFICO DE NAVES EN EL PUERTO DEL CALLAO, 2005 - 2021 | ![]() |
|||||||||
Año | Total país | Callao | Resto país | |||||||
Unidades | Unidades de Arqueo Bruto | Unidades | Unidades de Arqueo Bruto |
Unidades | Unidades de Arqueo Bruto | |||||
2004 | 7,601 | 50,288,399 | 2,511 | 39,099,346 | 5 090 | 11 189 053 | ||||
2005 | 7,290 | 53,882,942 | 2,505 | 41,655,199 | 4 785 | 12 227 743 | ||||
2006 | 9,080 | 55,998,902 | 2,496 | 43,753,170 | 6 584 | 12 245 732 | ||||
2007 | 9,143 | 63,559,878 | 2,379 | 44,121,887 | 6 764 | 19 437 991 | ||||
2008 | 11,266 | 70,546,128 | 2,538 | 49,332,959 | 8 728 | 21 213 169 | ||||
2009 | 6,994 | 72,419,487 | 2,625 | 56,391,098 | 4 369 | 16 028 389 | ||||
2010 | 12,878 | 84,464,341 | 2,608 | 61,046,205 | 10 270 | 23 418 136 | ||||
2011 | 14,767 | 86,766,646 | 3,130 | 63,626,543 | 11 637 | 23 140 103 | ||||
2012 | 15,797 | 83,856,974 | 2,374 | 58,932,574 | 13 423 | 24 924 401 | ||||
2013 | 19,110 | 91,796,866 | 2,613 | 67,992,862 | 16 497 | 23 804 004 | ||||
2014 | 18,332 | 93,940,429 | 2,512 | 69,359,975 | 15 820 | 24 580 454 | ||||
2015 | 12,913 | 99,607,840 | 2,489 | 74,213,819 | 10 424 | 25 394 021 | ||||
2016 | 11,753 | 105,188,040 | 2,371 | 78,313,448 | 9 382 | 26 874 592 | ||||
2017 | 11,351 | 121,782,374 | 2,295 | 87,402,219 | 9 056 | 34 380 155 | ||||
2018 | 11,881 | 118,835,221 | 2,133 | 87,333,154 | 9 748 | 31 502 067 | ||||
2019 | 10,532 | 116,074,564 | 1,995 | 82,082,915 | 8 537 | 33 991 649 | ||||
2020 | 8,577 | 109,319,866 | 1,816 | 76,464,710 | 6 761 | 32 855 155 | ||||
2021 | 8,327 | 108,626,339 | 1,795 | 75,408,302 | 6 532 | 33 218 037 | ||||
Nota: Incluye naves de Alto Bordo cuya capacidad es mayor a 500 TRB y naves menores con capacidad hasta 500 TRB. | ||||||||||
A partir del año 2010 se incluyen a las empresas concesionarias DP World Callao S.R.L. y APM Terminals en el puerto del Callao desde el año 2011. | ||||||||||
Fuente: Empresas Administradoras de Puertos Públicos. |