19.4  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: TRÁFICO DE CONTENEDORES EN EL PUERTO DEL CALLAO, 2013 - 2022
 
   
Año Total país   Callao   Resto país  
Unidades Unidades expresadas en TEU    Unidades Unidades expresadas en TEU    Unidades Unidades expresadas en TEU   
2013 1 311 870 2 069 619 1 179 706 1 856 020  132 164  213 599  
2014 1 413 748 2 242 503 1 264 655 1 992 473  149 093  250 030  
2015 1 365 983 2 158 036 1 210 755 1 900 444  155 228  257 592  
2016 1 451 108 2 321 589 1 286 698 2 054 970  164 410  266 619  
2017 1 568 973 2 540 960 1 390 796 2 250 224  178 177  290 736  
2018 1 626 748 2 669 032 1 430 350 2 340 657  196 398  328 375  
2019 1 618 433 2 678 258   1 405 652 2 313 907  212 781  364 351  
2020 1 592 256 2 654 289 1 362 390 2 250 827  229 866  403 462  
2021 1 668 603 2 882 542 1 449 758 2 486 425  218 845  396 117  
2022 1 636 933 2 873 472 1 412 129 2 461 193  224 804  412 279  
Nota: Número de contenedores en TEU (Twenty  Equivalent Unit), medida internacional equivalente a un contenedor de 20 pies que se utiliza para totalizar contenedores de diferentes capacidades.  
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional - Área de Estadísticas.