19.6 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO:
TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS A NIVEL NACIONAL, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, SEGÚN ORIGEN Y DESTINO, 2010 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||
Año | Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Origen | |||||||||||||||
2008 | 1,812,452 | 135,005 | 142,327 | 155,982 | 142,282 | 151,141 | 147,905 | 154,236 | 167,512 | 152,607 | 160,016 | 146,076 | 157,363 | ||
2009 | 1,949,040 | 147,393 | 147,438 | 151,280 | 162,355 | 161,848 | 156,996 | 172,948 | 168,155 | 158,296 | 173,167 | 172,434 | 176,730 | ||
2010 | 2,536,895 | 178,419 | 178,192 | 186,606 | 184,311 | 212,391 | 210,405 | 233,546 | 231,164 | 215,136 | 248,768 | 223,552 | 234,405 | ||
2011 | 2,894,039 | 227,318 | 221,333 | 222,137 | 220,981 | 240,477 | 234,131 | 278,632 | 273,893 | 234,180 | 260,173 | 233,028 | 247,756 | ||
2012 | 3,396,759 | 241,824 | 263,685 | 263,905 | 261,531 | 275,219 | 274,306 | 312,603 | 313,054 | 289,037 | 310,098 | 284,828 | 306,669 | ||
2013 | 3,878,684 | 288,049 | 303,377 | 311,432 | 285,562 | 320,861 | 311,813 | 350,939 | 351,113 | 330,291 | 362,228 | 322,665 | 340,354 | ||
2014 | 4,164,432 | 305,884 | 316,399 | 321,434 | 310,953 | 336,528 | 324,047 | 372,667 | 389,522 | 365,933 | 389,650 | 357,461 | 373,954 | ||
2015 | 4,682,025 | 345,054 | 358,887 | 356,717 | 348,623 | 381,862 | 364,105 | 419,012 | 436,636 | 408,448 | 445,921 | 393,063 | 423,697 | ||
2016 | 5,141,511 | 386,012 | 410,156 | 403,539 | 378,300 | 439,070 | 413,906 | 474,793 | 474,310 | 433,677 | 475,541 | 413,001 | 439,206 | ||
2017 | 5,577,710 | 417,359 | 423,291 | 421,096 | 414,867 | 438,319 | 448,726 | 527,867 | 524,128 | 480,735 | 514,547 | 460,901 | 505,874 | ||
2018 | 6,008,503 | 468,535 | 477,842 | 484,061 | 454,336 | 504,526 | 481,256 | 559,920 | 561,421 | 502,719 | 527,342 | 482,075 | 504,470 | ||
2019 | 6,569,090 | 478,847 | 473,175 | 489,476 | 504,914 | 556,795 | 544,062 | 602,814 | 630,281 | 579,914 | 558,806 | 556,947 | 593,059 | ||
2020 | 2,332,244 | 578,036 | 595,194 | 289,117 | 3,777 | 3,230 | 3,744 | 37,834 | 50,034 | 75,651 | 158,087 | 219,359 | 318,181 | ||
2021 | 3,908,342 | 298,924 | 109,138 | 195,235 | 196,947 | 265,907 | 291,091 | 377,138 | 422,267 | 407,914 | 441,436 | 438,471 | 463,874 | ||
2022 | 5,932,142 | 416,679 | 411,984 | 431,452 | 431,534 | 459,581 | 468,246 | 546,441 | 567,593 | 528,983 | 590,413 | 519,453 | 559,783 | ||
2023 | 1,433,429 | 478,618 | 471,239 | 483,572 | |||||||||||
Destino | |||||||||||||||
2008 | 1,848,003 | 147,308 | 144,461 | 153,513 | 140,662 | 155,034 | 144,677 | 151,921 | 186,435 | 157,703 | 165,463 | 154,491 | 146,335 | ||
2009 | 1,984,501 | 165,790 | 144,493 | 152,205 | 164,057 | 165,418 | 155,290 | 168,482 | 186,478 | 160,529 | 178,415 | 181,642 | 161,702 | ||
2010 | 2,585,888 | 204,445 | 180,660 | 181,961 | 190,132 | 215,802 | 206,929 | 223,137 | 257,636 | 220,364 | 250,284 | 235,967 | 218,571 | ||
2011 | 2,929,576 | 251,847 | 221,610 | 221,576 | 220,530 | 247,927 | 230,787 | 265,747 | 296,847 | 237,006 | 256,905 | 244,951 | 233,843 | ||
2012 | 3,424,495 | 267,023 | 260,594 | 259,672 | 257,186 | 280,843 | 268,013 | 305,333 | 332,911 | 290,209 | 321,684 | 294,157 | 286,870 | ||
2013 | 3,922,513 | 323,135 | 302,786 | 301,280 | 291,337 | 325,346 | 309,239 | 340,149 | 374,451 | 337,446 | 366,400 | 334,401 | 316,543 | ||
2014 | 4,207,301 | 345,353 | 311,761 | 319,913 | 308,927 | 339,288 | 322,949 | 361,235 | 413,192 | 367,615 | 396,259 | 370,384 | 350,425 | ||
2015 | 4,707,022 | 385,400 | 354,145 | 346,591 | 352,135 | 386,553 | 357,199 | 404,308 | 464,470 | 411,104 | 446,016 | 408,613 | 390,488 | ||
2016 | 5,186,527 | 428,664 | 407,976 | 394,576 | 377,750 | 445,281 | 408,823 | 456,887 | 511,749 | 439,794 | 476,517 | 431,445 | 407,065 | ||
2017 | 5,620,689 | 456,922 | 414,947 | 427,132 | 410,668 | 447,898 | 435,432 | 516,055 | 557,161 | 483,797 | 518,088 | 480,322 | 472,267 | ||
2018 | 6,044,518 | 512,044 | 472,129 | 471,103 | 458,392 | 509,716 | 472,877 | 541,678 | 585,815 | 517,303 | 527,861 | 499,860 | 475,740 | ||
2019 | 6,649,056 | 516,044 | 468,543 | 490,256 | 499,514 | 569,869 | 537,302 | 594,811 | 654,150 | 592,032 | 571,030 | 577,450 | 578,055 | ||
2020 | 2,339,890 | 611,036 | 589,061 | 300,952 | 7,147 | 3,731 | 3,075 | 34,180 | 44,401 | 69,835 | 152,301 | 223,583 | 300,588 | ||
2021 | 3,965,432 | 318,021 | 116,958 | 210,446 | 206,747 | 270,695 | 288,641 | 366,203 | 432,292 | 416,878 | 435,674 | 459,970 | 442,907 | ||
2022 | 6,057,317 | 452,477 | 409,336 | 453,200 | 430,672 | 474,416 | 462,390 | 535,812 | 607,151 | 544,156 | 598,728 | 551,850 | 537,129 | ||
2023 | 1,517,047 | 542,815 | 477,616 | 496,616 | |||||||||||
Fuente: |