19.7 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS A NIVEL INTERNACIONAL, EN EL
        AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, SEGÚN ORIGEN Y DESTINO, 2010 - 2023
 
   
Año  Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.  
Origen                            
2008 2,147,908      185,162      168,721      182,681      163,622      175,082      167,042      200,090      208,364      179,861      182,228      169,501      165,554  
2009 2,716,478      249,681      214,779      231,569      216,586      208,100      204,464      234,811      246,664      225,055      235,478      230,743      218,548  
2010 2,961,887      268,502      231,601      238,360      221,099      236,452      220,151      263,781      272,867      245,444      264,606      249,111      249,913  
2011 3,353,329      299,016      261,302      284,532      257,119      270,824      247,216      314,101      308,302      284,662      286,706      271,776      267,773  
2012 3,756,940      327,828      304,893      315,008      303,207      306,600      284,255      329,879      330,783      311,605      318,618      314,073      310,191  
2013 4,051,098      356,788      311,112      329,975      323,152      331,039      320,145      366,780      363,817      337,367      350,040      332,557      328,326  
2014 4,212,069      369,387      330,561      355,069      327,583      354,549      332,499      370,671      379,199      353,686      360,824      339,393      338,648  
2015 4,479,629      397,947      352,833      366,886      351,567      375,271      342,419      400,213      404,920      373,266      391,545      359,845      362,917  
2016 4,946,521      420,417      384,024      390,643      372,983      406,829      383,425      465,809      446,796      420,745      435,148      408,355      411,347  
2017 5,413,860      471,233      427,616      443,661      426,929      455,496      416,916      495,132      479,446      445,504      470,620      438,607      442,700  
2018 5,850,975      514,856      454,388      477,105      468,302      489,720      452,034      515,595      510,299      481,649      496,924      488,253      501,850  
2019 6,124,728      569,021      503,780      518,972      490,374      525,661      479,656      541,849      526,758      493,729      499,373      486,437      489,118  
2020 1,466,799      534,242      484,484      244,575        13,799          5,178          7,789          6,525          4,830          7,200        16,422        52,381        89,374  
2021 1,704,869        98,988        62,394        79,508        85,520      114,153      121,242      148,155      156,934      159,235      194,934      235,360      248,446  
2022 3,894,122      251,483      243,836      281,030      295,432      316,467      303,536      371,780      370,688      355,735      375,845      356,310      371,980  
2023 1,145,485      396,071      364,577      384,837  
Destino  
2008 2,394,902      167,795      169,502      189,708      156,852      186,294      209,650      237,198      226,762      202,075      216,485      200,416      232,165  
2009 2,724,997      227,726      217,672      228,571      210,920      204,598      222,817      236,367      233,233      213,463      240,996      232,626      256,008  
2010 2,957,537      247,513      228,971      234,267      205,369      232,589      237,812      266,442      261,987      237,524      267,289      254,638      283,136  
2011 3,367,881      284,827      260,227      270,183      253,624      263,378      263,946      315,932      303,275      275,636      291,677      277,273      307,903  
2012 3,780,387      312,442      304,252      313,525      293,107      302,237      302,479      330,407      320,672      312,663      329,229      319,222      340,152  
2013 4,082,719      339,543      318,326      339,479      311,551      333,172      337,588      359,934      357,818      333,822      355,070      337,058      359,358  
2014 4,236,027      355,166      331,708      352,365      321,002      351,750      347,331      367,580      375,135      346,382      368,346      345,410      373,852  
2015 4,499,537      380,610      355,881      374,858      339,370      373,254      363,168      393,751      399,695      365,022      399,950      363,546      390,432  
2016 4,960,049      408,728      386,471      395,255      356,828      404,928      404,864      456,639      439,027      410,383      439,046      412,103      445,777  
2017 5,433,783      455,028      430,058      437,511      424,468      447,864      436,763      489,351      476,673      436,909      475,238      441,558      482,362  
2018 5,875,941      498,577      456,008      491,935      457,475      488,830      467,094      513,033      500,136      476,934      499,711      492,530      533,678  
2019 6,059,868      537,211      500,963      521,956      487,080      511,879      494,622      530,587      506,462      480,416      495,097      484,820      508,775  
2020 1,427,771      512,430      476,597      235,842          7,432          3,558          7,005          4,759          2,596          6,254        17,360        50,993      102,945  
2021 1,637,962        85,227        51,475        69,229        66,934      105,074      119,576      142,860      164,240      153,345      191,314      226,494      262,194  
2022 3,696,270      236,865      229,973      266,678      276,642      298,012      301,518      345,288      351,929      329,806      360,907      338,565      360,087  
2023 1,082,983      364,118      342,674      376,191  
                             
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones - Oficina de Estadística.