19.8 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO:
TRÁFICO AÉREO DE CARGA A NIVEL NACIONAL, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, SEGÚN ORIGEN Y DESTINO, 2010 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||
(Miles deToneladas) | |||||||||||||||
Año | Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Origen | |||||||||||||||
2004 | 12,584 | 786 | 1,031 | 1,126 | 1,094 | 1,093 | 962 | 1,095 | 1,171 | 1,023 | 994 | 904 | 1,304 | ||
2005 | 14,185 | 1,045 | 881 | 1,090 | 1,203 | 1,169 | 1,188 | 1,167 | 1,327 | 1,255 | 1,246 | 1,181 | 1,434 | ||
2006 | 17,363 | 1,214 | 1,311 | 1,524 | 1,313 | 1,416 | 1,389 | 1,452 | 1,430 | 1,518 | 1,592 | 1,601 | 1,603 | ||
2007 | 19,706 | 1,512 | 1,456 | 1,619 | 1,555 | 1,775 | 1,534 | 1,886 | 1,975 | 1,706 | 1,593 | 1,496 | 1,597 | ||
2008 | 23,999 | 1,834 | 2,249 | 2,108 | 2,151 | 1,971 | 1,949 | 1,760 | 1,853 | 1,816 | 2,173 | 2,224 | 1,911 | ||
2009 | 20,293 | 1,861 | 1,468 | 1,724 | 1,796 | 1,681 | 1,710 | 1,774 | 1,703 | 1,733 | 1,696 | 1,595 | 1,553 | ||
2010 | 24,861 | 1,812 | 1,698 | 1,816 | 1,693 | 1,841 | 1,895 | 2,349 | 2,508 | 2,384 | 2,304 | 2,374 | 2,189 | ||
2011 | 23,621 | 1,807 | 1,732 | 2,287 | 1,872 | 2,305 | 2,107 | 1,975 | 1,836 | 1,784 | 2,110 | 1,861 | 1,944 | ||
2012 | 25,966 | 2,159 | 1,864 | 1,938 | 1,792 | 2,337 | 1,994 | 2,196 | 2,453 | 2,306 | 2,239 | 2,469 | 2,216 | ||
2013 | 24,813 | 2,055 | 1,908 | 2,063 | 2,181 | 2,212 | 2,009 | 2,075 | 2,055 | 1,978 | 2,180 | 2,131 | 1,966 | ||
2014 | 22,203 | 1,707 | 1,614 | 1,719 | 1,654 | 2,033 | 1,806 | 1,937 | 1,989 | 1,868 | 2,013 | 1,923 | 1,939 | ||
2015 | 20,988 | 1,625 | 1,631 | 1,818 | 1,769 | 1,836 | 1,713 | 1,861 | 1,907 | 1,779 | 1,716 | 1,677 | 1,657 | ||
2016 | 19,914 | 1,529 | 1,483 | 1,671 | 1,642 | 1,603 | 1,550 | 1,666 | 1,724 | 1,790 | 1,648 | 1,778 | 1,831 | ||
2017 | 21,686 | 1,493 | 1,407 | 2,367 | 1,792 | 1,773 | 1,608 | 1,747 | 1,791 | 1,889 | 1,820 | 1,942 | 2,056 | ||
2018 | 19,903 | 1,519 | 1,447 | 1,649 | 1,567 | 1,711 | 1,988 | 1,776 | 1,684 | 1,598 | 1,618 | 1,655 | 1,692 | ||
2019 | 21,445 | 1,400 | 1,413 | 1,773 | 1,571 | 1,803 | 1,590 | 1,778 | 1,919 | 1,791 | 2,071 | 1,972 | 2,364 | ||
2020 | 13,927 | 1,713 | 1,676 | 996 | 388 | 958 | 721 | 1,057 | 1,053 | 1,059 | 1,155 | 1,303 | 1,847 | ||
2021 | 19,381 | 1,378 | 1,153 | 1,633 | 1,287 | 1,464 | 1,593 | 1,498 | 1,600 | 1,748 | 1,738 | 1,887 | 2,401 | ||
2022 | 18,307 | 1,550 | 1,247 | 1,497 | 1,144 | 1,279 | 1,302 | 1,621 | 1,643 | 1,678 | 1,828 | 1,652 | 1,864 | ||
2023 | 4,783 | 1,764 | 1,462 | 1,557 | |||||||||||
Destino | |||||||||||||||
2004 | 4,451 | 287 | 415 | 383 | 448 | 404 | 370 | 310 | 367 | 401 | 331 | 381 | 355 | ||
2005 | 5,071 | 301 | 332 | 402 | 460 | 461 | 435 | 385 | 495 | 468 | 422 | 464 | 445 | ||
2006 | 4,979 | 425 | 476 | 506 | 431 | 388 | 388 | 376 | 372 | 452 | 392 | 378 | 394 | ||
2007 | 4,355 | 399 | 287 | 367 | 328 | 372 | 336 | 346 | 441 | 404 | 331 | 375 | 371 | ||
2008 | 5,502 | 380 | 448 | 376 | 477 | 419 | 468 | 398 | 456 | 499 | 477 | 542 | 561 | ||
2009 | 5,573 | 515 | 353 | 374 | 421 | 415 | 456 | 493 | 471 | 470 | 521 | 460 | 623 | ||
2010 | 5,924 | 447 | 459 | 489 | 392 | 408 | 492 | 516 | 474 | 586 | 521 | 562 | 578 | ||
2011 | 6,036 | 425 | 440 | 547 | 442 | 651 | 511 | 508 | 508 | 482 | 514 | 468 | 541 | ||
2012 | 7,019 | 494 | 483 | 496 | 494 | 554 | 577 | 599 | 645 | 631 | 660 | 728 | 658 | ||
2013 | 7,424 | 597 | 576 | 588 | 593 | 650 | 651 | 649 | 611 | 602 | 670 | 630 | 608 | ||
2014 | 6,033 | 514 | 431 | 477 | 426 | 507 | 471 | 478 | 563 | 519 | 551 | 534 | 562 | ||
2015 | 6,695 | 483 | 498 | 565 | 515 | 533 | 530 | 577 | 632 | 640 | 616 | 594 | 512 | ||
2016 | 6,353 | 464 | 480 | 531 | 540 | 562 | 537 | 539 | 523 | 537 | 531 | 531 | 576 | ||
2017 | 6,762 | 494 | 465 | 930 | 568 | 536 | 458 | 463 | 527 | 505 | 651 | 571 | 594 | ||
2018 | 6,344 | 543 | 461 | 551 | 466 | 511 | 534 | 495 | 593 | 562 | 521 | 581 | 527 | ||
2019 | 6,450 | 475 | 427 | 495 | 477 | 519 | 529 | 519 | 616 | 536 | 596 | 567 | 692 | ||
2020 | 3,499 | 601 | 587 | 324 | 68 | 99 | 122 | 203 | 255 | 246 | 280 | 299 | 414 | ||
2021 | 4,459 | 333 | 257 | 438 | 321 | 347 | 369 | 347 | 379 | 373 | 382 | 434 | 478 | ||
2022 | 4,806 | 376 | 354 | 431 | 340 | 328 | 373 | 433 | 423 | 405 | 491 | 388 | 463 | ||
2023 | 1,307 | 465 | 359 | 483 | |||||||||||
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Oficina de Estadística. |