19.9
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: TRÁFICO AÉREO DE CARGA A NIVEL
INTERNACIONAL, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, SEGÚN ORIGEN Y DESTINO, 2010 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||
(Miles de Toneladas) | |||||||||||||||
Año | Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Origen | |||||||||||||||
2004 | 104,851 | 7,832 | 6,379 | 5,932 | 5,165 | 4,708 | 6,839 | 8,566 | 9,828 | 12,771 | 12,795 | 12,083 | 11,951 | ||
2005 | 113,145 | 10,108 | 5,971 | 7,492 | 6,007 | 5,089 | 8,165 | 10,195 | 10,595 | 12,292 | 12,056 | 11,520 | 13,654 | ||
2006 | 126,177 | 8,423 | 6,010 | 7,159 | 7,849 | 5,390 | 8,664 | 11,524 | 12,427 | 15,961 | 15,196 | 13,526 | 14,047 | ||
2007 | 141,368 | 11,091 | 7,165 | 7,465 | 7,412 | 7,668 | 10,266 | 12,713 | 13,172 | 17,433 | 15,967 | 14,930 | 16,086 | ||
2008 | 144,134 | 14,012 | 8,107 | 8,546 | 8,634 | 8,536 | 9,537 | 13,503 | 13,801 | 15,440 | 14,494 | 14,879 | 14,645 | ||
2009 | 155,331 | 11,364 | 6,777 | 8,345 | 10,417 | 8,914 | 11,012 | 14,064 | 15,359 | 17,649 | 17,922 | 17,062 | 16,447 | ||
2010 | 170,794 | 11,952 | 8,908 | 11,237 | 10,858 | 13,092 | 13,026 | 14,432 | 15,588 | 18,675 | 17,610 | 16,627 | 18,790 | ||
2011 | 180,558 | 13,135 | 10,650 | 12,001 | 12,577 | 11,460 | 13,937 | 17,089 | 15,595 | 19,178 | 19,326 | 18,409 | 17,199 | ||
2012 | 187,747 | 13,640 | 8,832 | 12,087 | 11,246 | 12,917 | 14,928 | 16,335 | 17,556 | 18,964 | 19,993 | 20,553 | 20,697 | ||
2013 | 195,285 | 15,895 | 10,611 | 11,171 | 11,548 | 14,804 | 13,869 | 16,045 | 17,895 | 20,947 | 21,543 | 19,751 | 21,208 | ||
2014 | 202,951 | 16,566 | 9,337 | 11,710 | 14,518 | 15,558 | 14,540 | 17,305 | 18,000 | 21,389 | 22,793 | 19,969 | 21,267 | ||
2015 | 205,026 | 17,443 | 11,808 | 13,412 | 14,110 | 13,980 | 14,759 | 16,775 | 17,890 | 22,391 | 21,037 | 20,510 | 20,912 | ||
2016 | 188,821 | 17,307 | 10,395 | 10,996 | 12,619 | 12,235 | 11,609 | 17,073 | 17,232 | 18,805 | 19,714 | 19,959 | 20,876 | ||
2017 | 173,651 | 17,679 | 9,942 | 9,338 | 11,316 | 12,112 | 10,804 | 15,093 | 15,366 | 18,401 | 19,353 | 17,103 | 17,146 | ||
2018 | 169,704 | 16,497 | 9,052 | 13,186 | 12,553 | 12,083 | 11,168 | 14,642 | 14,609 | 16,666 | 17,428 | 15,467 | 16,353 | ||
2019 | 157,327 | 15,101 | 9,504 | 10,873 | 10,867 | 10,594 | 10,584 | 14,642 | 13,987 | 15,841 | 13,789 | 15,112 | 16,433 | ||
2020 | 102,816 | 16,397 | 10,313 | 7,791 | 4,557 | 7,456 | 6,675 | 7,243 | 7,308 | 7,867 | 10,121 | 8,912 | 8,177 | ||
2021 | 121,616 | 11,497 | 6,855 | 8,336 | 8,161 | 8,706 | 8,698 | 12,726 | 10,376 | 11,545 | 11,597 | 11,420 | 11,700 | ||
2022 | 119,923 | 11,190 | 8,776 | 9,995 | 9,742 | 8,670 | 9,090 | 9,487 | 10,173 | 9,279 | 10,156 | 12,301 | 11,063 | ||
2023 | 29,723 | 11,130 | 8,295 | 10,298 | |||||||||||
Destino | |||||||||||||||
2004 | 34,636 | 2,166 | 2,510 | 2,913 | 2,729 | 2,768 | 3,197 | 2,900 | 2,997 | 2,856 | 3,065 | 3,255 | 3,280 | ||
2005 | 38,415 | 2,471 | 2,778 | 3,105 | 3,041 | 3,158 | 3,349 | 2,932 | 3,111 | 3,492 | 3,313 | 3,737 | 3,928 | ||
2006 | 47,041 | 3,060 | 3,098 | 4,005 | 3,706 | 3,843 | 3,817 | 4,067 | 4,009 | 4,016 | 4,653 | 4,628 | 4,139 | ||
2007 | 61,532 | 3,928 | 3,771 | 5,037 | 4,451 | 4,795 | 5,069 | 5,658 | 5,547 | 6,034 | 5,549 | 5,549 | 6,144 | ||
2008 | 61,833 | 4,690 | 5,092 | 5,570 | 5,103 | 5,516 | 5,132 | 5,515 | 5,256 | 5,184 | 4,994 | 5,203 | 4,578 | ||
2009 | 54,101 | 3,849 | 3,795 | 4,217 | 4,247 | 4,458 | 4,452 | 4,713 | 4,487 | 4,717 | 4,908 | 5,368 | 4,889 | ||
2010 | 66,681 | 4,577 | 4,836 | 5,704 | 5,171 | 5,691 | 5,690 | 5,675 | 5,822 | 6,088 | 5,810 | 6,031 | 5,586 | ||
2011 | 74,261 | 4,710 | 4,821 | 5,762 | 5,345 | 6,626 | 6,093 | 6,615 | 6,432 | 6,580 | 7,893 | 6,841 | 6,543 | ||
2012 | 88,732 | 6,752 | 7,196 | 7,965 | 7,041 | 7,101 | 6,825 | 7,150 | 7,298 | 7,181 | 7,416 | 8,597 | 8,211 | ||
2013 | 94,170 | 6,254 | 6,579 | 7,289 | 7,553 | 6,990 | 7,243 | 8,793 | 8,314 | 8,400 | 9,020 | 9,086 | 8,650 | ||
2014 | 102,579 | 7,477 | 7,823 | 9,516 | 9,495 | 8,894 | 8,027 | 8,009 | 8,209 | 7,574 | 8,995 | 10,001 | 8,560 | ||
2015 | 102,778 | 7,447 | 8,296 | 8,605 | 8,407 | 8,430 | 8,547 | 8,257 | 8,927 | 8,761 | 9,344 | 9,242 | 8,515 | ||
2016 | 100,345 | 7,368 | 8,173 | 8,174 | 8,620 | 7,837 | 7,799 | 7,963 | 8,298 | 8,461 | 9,421 | 9,364 | 8,869 | ||
2017 | 104,471 | 7,221 | 7,275 | 8,531 | 8,480 | 8,300 | 9,253 | 8,658 | 9,441 | 8,788 | 10,136 | 8,822 | 9,566 | ||
2018 | 100,883 | 7,292 | 8,027 | 9,065 | 8,583 | 8,583 | 8,552 | 7,877 | 8,411 | 7,977 | 8,576 | 8,858 | 9,081 | ||
2019 | 101,056 | 6,948 | 7,462 | 8,928 | 8,244 | 8,518 | 8,761 | 8,341 | 8,277 | 7,775 | 8,673 | 9,512 | 9,618 | ||
2020 | 73,414 | 7,852 | 8,296 | 6,340 | 2,983 | 4,310 | 5,390 | 5,356 | 6,025 | 6,351 | 6,656 | 7,125 | 6,731 | ||
2021 | 94,726 | 6,498 | 7,031 | 8,088 | 7,597 | 8,511 | 8,430 | 9,664 | 8,353 | 7,220 | 8,035 | 7,614 | 7,685 | ||
2022 | 82,318 | 6,726 | 7,442 | 7,216 | 6,473 | 7,420 | 6,893 | 6,836 | 6,312 | 6,404 | 6,945 | 6,553 | 7,099 | ||
2023 | 19,835 | 5,886 | 6,115 | 7,834 | |||||||||||
Fuente: M |