20.1 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: FLUJO DE HUÉSPEDES NACIONALES Y EXTRANJEROS EN ESTABLECIMIENTOS DE | ![]() |
|||||||||||||||||||
HOSPEDAJE, 2014 - 2023 | ||||||||||||||||||||
Variable | Unidad de Medida |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 P/ | 2022 P/ | 2023 P/ | |||||||||
Arribo | Miles | 2,089 | 2,040 | 1,888 | 1,799 | 1,750 | 1,961 | 1,206 | 1,412 | 1,639 | 608 | |||||||||
Nacionales | Miles | 1,916 | 1,893 | 1,753 | 1,636 | 1,485 | 1,690 | 1,137 | 1,351 | 1,507 | 575 | |||||||||
Extranjeros | Miles | 173 | 147 | 134 | 163 | 265 | 271 | 69 | 61 | 133 | 33 | |||||||||
Pernoctación | Miles | 2,247 | 2,130 | 1,990 | 1,856 | 1,825 | 2,064 | 1,284 | 1,479 | 1,721 | 638 | |||||||||
Nacionales | Miles | 2,043 | 1,962 | 1,829 | 1,672 | 1,519 | 1,739 | 1,196 | 1,401 | 1,545 | 593 | |||||||||
Extranjeros | Miles | 205 | 168 | 160 | 184 | 306 | 325 | 87 | 79 | 175 | 45 | |||||||||
Capacidad instalada | ||||||||||||||||||||
Establecimientos | Unidades | 256 | 264 | 263 | 268 | 265 | 286 | 272 | 284 | 282 | 326 | |||||||||
Habitaciones | Unidades | 3,669 | 3,810 | 3,847 | 4,203 | 4,438 | 4,448 | 4,387 | 4,820 | 4,697 | 4,873 | |||||||||
Plazas o camas | Unidades | 6,633 | 6,866 | 6,948 | 7,545 | 7,925 | 7,989 | 8,085 | 8,828 | 8,628 | 8,910 | |||||||||
Nota: Información disponible al mes de abril de 2023. | ||||||||||||||||||||
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. |