20.4 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: CAPACIDAD OFERTADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS | |||||||||||
DE ALOJAMIENTO COLECTIVO NO CLASIFICADO, SEGÚN NÚMERO DE HABITACIONES 2015 - 2020 |
|
||||||||||
Año y número de habitaciones |
Número de establecimientos |
Número de habitaciones |
Número de plazas o camas |
||||||||
2007 | 169 | 2 316 | 4 053 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 24 | 10 | 20 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 69 | 603 | 984 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 30 | 464 | 772 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 32 | 764 | 1 423 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 14 | 475 | 854 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | - | - | - | ||||||||
2008 | 173 | 2 333 | 4 162 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 31 | 15 | 30 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 65 | 559 | 918 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 30 | 459 | 800 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 33 | 782 | 1 437 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 13 | 445 | 824 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 1 | 73 | 153 | ||||||||
2009 | 184 | 2 352 | 4 199 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 43 | 15 | 30 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 62 | 532 | 866 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 31 | 478 | 826 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 34 | 811 | 1 504 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 13 | 443 | 820 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 1 | 73 | 153 | ||||||||
2010 | 194 | 2 365 | 4 232 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 55 | 15 | 30 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 59 | 518 | 857 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 31 | 479 | 828 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 35 | 825 | 1 538 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 12 | 398 | 711 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 2 | 130 | 268 | ||||||||
2011 | 199 | 2 305 | 4 132 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 62 | 15 | 30 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 58 | 515 | 858 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 33 | 512 | 894 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 33 | 771 | 1 443 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 11 | 362 | 639 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 2 | 130 | 268 | ||||||||
2012 | 210 | 2 332 | 4 189 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 73 | 10 | 20 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 58 | 515 | 863 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 33 | 515 | 900 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 31 | 723 | 1 346 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 13 | 439 | 792 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 2 | 130 | 268 | ||||||||
2013 | 220 | 2 815 | 5 207 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 61 | 19 | 34 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 59 | 534 | 955 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 43 | 664 | 1 200 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 42 | 994 | 1 888 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 12 | 414 | 742 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 3 | 190 | 388 | ||||||||
2014 | 235 | 2 989 | 5 534 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 69 | 24 | 44 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 59 | 533 | 946 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 46 | 714 | 1 300 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 45 | 1 074 | 2 040 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 13 | 454 | 822 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 3 | 190 | 382 | ||||||||
2015 | 242 | 3 105 | 5 751 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 71 | 15 | 30 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 58 | 524 | 939 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 50 | 790 | 1 452 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 48 | 1 146 | 2 184 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 11 | 387 | 691 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 4 | 243 | 455 | ||||||||
2016 | 248 | 3 324 | 6 137 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 71 | 20 | 40 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 57 | 518 | 929 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 50 | 791 | 1 454 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 50 | 1 185 | 2 244 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 16 | 567 | 1 015 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 4 | 243 | 455 | ||||||||
2017 | 255 | 3 671 | 6 826 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 70 | 24 | 43 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 56 | 501 | 903 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 51 | 806 | 1 513 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 57 | 1 352 | 2 541 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 16 | 566 | 1 013 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 5 | 422 | 813 | ||||||||
2018 P/ | 265 | 3 558 | 6 646 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 81 | 28 | 58 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 52 | 462 | 832 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 51 | 800 | 1 501 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 60 | 1 412 | 2 682 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 17 | 613 | 1 118 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 4 | 243 | 455 | ||||||||
2019 P/ | 273 | 3 689 | 6 957 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 86 | 24 | 50 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 52 | 461 | 839 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 52 | 814 | 1529 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 58 | 1364 | 2619 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 20 | 706 | 1311 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 5 | 320 | 609 | ||||||||
2020 P/ | 263 | 3 357 | 6 308 | ||||||||
Hasta 5 habitaciones | 89 | 28 | 58 | ||||||||
Con 6 a 12 habitaciones | 46 | 403 | 713 | ||||||||
Con 13 a 19 habitaciones | 54 | 843 | 1 577 | ||||||||
Con 20 a 29 habitaciones | 53 | 1 237 | 2 366 | ||||||||
Con 30 a 49 habitaciones | 17 | 599 | 1 133 | ||||||||
Con 50 a más habitaciones | 4 | 247 | 461 | ||||||||
Nota: Información al 31 de diciembre de 2020. | |||||||||||
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Oficina General de Informática y Estadística. |