21.1  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: VALOR AGREGADO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 - 2022                      
 
 
          Valores a precios constantes de 2007  
          (Millones de soles)  
   
Actividad económica           2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P/ 2020 P/ 2021 E/ 2022 E/  
Total            18 070  19 196  19 828  20 209  20 691  21 400  22 229  22 458  18 855  22 169  22 803  
Extractivas 1/             138   161   126   155   112   143   196   107   164   183   157  
Manufactura            5 323  5 458  5 637  5 595  5 627  5 874  6 004  5 850  4 935  5 891  5 751  
Construcción            1 207  1 241  1 341  1 216  1 207  1 208  1 218  1 212  1 031  1 358  1 376  
Comercio            1 730  1 811  1 847  1 899  1 937  1 954  2 002  2 048  1 776  2 088  2 153  
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería            3 527  3 965  4 042  4 219  4 390  4 573  4 835  4 945  3 441  4 323  4 762  
Administración pública y defensa             532   537   554   573   598   614   655   673   703   747   817  
Otras actividades 2/            5 613  6 024  6 281  6 552  6 820  7 034  7 319  7 623  6 805  7 579  7 788  
                                   
Nota: Con información disponible al 15 de abril de 2023.  
1/ Incluye agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca y acuicultura; extracción de petróleo, gas y minerales.  
2/ Incluye electricidad, gas y agua; alojamiento y restaurantes; telecomunicaciones y otros servicios de información; y otros servicios.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.