21.2  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: VALOR AGREGADO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 - 2022                                                  
          Valores a precios constantes de 2007  
          (Estructura porcentual)
 
   
Actividad económica           2012 2013 2014 2015 2016 P/ 2017 P/ 2018 E/ 2019 E/ 2020 E/ 2021 E/ 2022 E/  
Total           100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Extractivas 1/           0,8 0,8 0,6 0,8 0,5 0,7 0,9 0,5 0,9 0,8 0,7  
Manufactura           29,5 28,4 28,4 27,7 27,2 27,4 27,0 26,0 26,2 26,6 25,2  
Construcción           6,7 6,5 6,8 6,0 5,8 5,6 5,5 5,4 5,5 6,1 6,0  
Comercio           9,6 9,4 9,3 9,4 9,4 9,1 9,0 9,1 9,4 9,4 9,4  
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería           19,5 20,7 20,4 20,9 21,2 21,4 21,8 22,0 18,3 19,5 20,9  
Administración pública y defensa           2,9 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,7 3,4 3,6  
Otras actividades 2/           31,1 31,4 31,7 32,4 33,0 32,9 32,9 33,9 36,1 34,2 34,2  
                                   
Nota 1: Con información disponible al 15 de abril de 2023.  
Nota 2: Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse en la Estructura Porcentual se deben al redondeo de cifras.  
1/ Incluye agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca y acuicultura; extracción de petróleo, gas y minerales.  
2/ Incluye electricidad, gas y agua; alojamiento y restaurantes; telecomunicaciones y otros servicios de información; y otros servicios.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.