21.4  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: VALOR AGREGADO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 - 2022                                      
  Valores a precios corrientes
 
  (Millones de soles)  
14  
Actividad económica           2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P/ 2020 P/ 2021 E/ 2022 E/  
                                   
Total      22 166  23 550  25 242  28 606  30 415  32 363  34 449  35 942  31 769  37 173  40 533  
Extractivas 1/   197   338   281   436   325   400   602   329   536   700   595  
Manufactura  7 458  6 845  7 214  8 597  8 801  9 746  10 718  11 140  9 323  11 203  13 826  
Construcción  1 400  1 469  1 694  1 686  1 739  1 802  1 893  1 912  1 788  2 462  2 697  
Comercio  2 056  2 160  2 214  2 340  2 455  2 594  2 712  2 810  2 685  3 409  3 641  
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería  4 180  5 042  5 489  6 573  7 331  7 494  7 546  8 108  6 841  7 605  6 889  
Administración pública y defensa   603   648   736   792   847   873   930   959  1 025  1 072  1 187  
Otras actividades 2/  6 272  7 047  7 614  8 181  8 917  9 454  10 048  10 684  9 571  10 721  11 698  
                                   
Nota: Con información disponible al 15 de abril de 2023.  
1/ Incluye agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca y acuicultura; extracción de petróleo, gas y minerales.  
2/ Incluye electricidad, gas y agua; alojamiento y restaurantes; telecomunicaciones y otros servicios de información; y otros servicios.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.