21.5  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: VALOR AGREGADO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 - 2022                                      
           Valores a precios corrientes
 
           (Estructura porcentual)  
   
Actividad económica           2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P/ 2020 P/ 2021 E/ 2022 E/  
                                   
Total           100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Extractivas 1/           0,9 1,4 1,1 1,5 1,1 1,2 1,7 0,9 1,7 1,9 1,5  
Manufactura           33,6 29,1 28,6 30,1 28,9 30,1 31,1 31,0 29,3 30,1 34,1  
Construcción           6,3 6,2 6,7 5,9 5,7 5,6 5,5 5,3 5,6 6,6 6,7  
Comercio           9,3 9,2 8,8 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 8,5 9,2 9,0  
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería           18,9 21,4 21,7 23,0 24,1 23,2 21,9 22,6 21,5 20,5 17,0  
Administración pública y defensa           2,7 2,8 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 3,2 2,9 2,9  
Otras actividades 2/           28,3 29,9 30,2 28,6 29,3 29,2 29,2 29,7 30,1 28,8 28,9  
                                   
Nota 1: Con información disponible al 15 de abril de 2023.  
Nota 2: Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse en la Estructura Porcentual se deben al redondeo de cifras.  
1/ Incluye  agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca y acuicultura; extracción de petróleo, gas y minerales.  
2/ Incluye electricidad, gas y agua; alojamiento y restaurantes; telecomunicaciones y otros servicios de información; y otros servicios.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.