21.6  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: VALOR AGREGADO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 - 2022                                      
          Valores a precios corrientes
 
          (Variación porcentual del índice de precios)  
   
Actividad económica         2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P/ 2020 P/ 2021 E/ 2022 E/ IPC = valor corriente/valor constante*100  
Total         8,6 0,0 3,8 11,2 3,8 2,9 2,5 3,3 5,3 -0,5 6,0  
Extractivas 1/         1,6 47,4 5,8 26,8 3,4 -4,4 10,0 0,2 6,5 16,6 -0,5  
Manufactura         24,0 -10,5 2,0 20,1 1,8 6,1 7,6 6,7 -0,8 0,7 26,4  
Construcción         3,4 2,1 6,7 9,8 3,9 3,6 4,2 1,6 9,9 4,6 8,1  
Comercio         0,1 0,4 0,5 2,8 2,9 4,8 2,0 1,3 10,2 8,0 3,6  
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería         2,3 7,3 6,8 14,7 7,2 -1,9 -4,8 5,1 21,3 -11,5 -17,8  
Administración pública y defensa         2,8 6,4 10,0 4,1 2,5 0,2 0,0 0,3 2,3 -1,5 1,2  
Otras actividades 2/         3,1 4,7 3,6 3,0 4,7 2,8 2,2 2,1 0,4 0,6 6,2  
                                 
Nota 1: Con información disponible al 15 de abril de 2023.  
Nota 2: Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse en la Variación Porcentual se deben al redondeo de cifras.  
1/ Incluye agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca y acuicultura; extracción de petróleo, gas y minerales.  
2/ Incluye electricidad, gas y agua; alojamiento y restaurantes; telecomunicaciones y otros servicios de información; y otros servicios.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.