21.7  PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 - 2022                                    
   Valores a precios constantes de 2007                                
 
 
   (Millones de soles)                                    
                                     
PBI / Valor agregado           2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P/ 2020 P/ 2021 E/ 2022 E/  
                         
Total 431,199 456,435 467,308 482,506 501,581 514,215 534,626 546,605 487,191 552,560 567,390  
Impuestos a la Producción 35,163 38,195 39,717 40,458 42,247 42,666 44,420 46,142 40,960 47,356 49,128  
Derechos de Importación 4,603 4,706 4,397 3,859 3,612 3,790 3,849 3,281 2,740 3,541 3,846  
Valor Agregado Bruto 391,433 413,534 423,194 438,189 455,722 467,759 486,357 497,182 443,491 501,663 514,416  
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 23,944 24,216 24,540 25,294 25,963 26,624 28,643 29,474 29,705 31,181 32,526  
Pesca y acuicultura 1,729 2,126 1,515 1,791 1,593 1,750 2,464 2,099 2,173 2,385 2,058  
Extracción de petróleo, gas y minerales 51,662 54,304 53,454 57,948 65,095 67,439 66,429 66,272 57,249 62,225 62,441  
Manufactura 64,758 68,155 67,405 66,824 66,783 67,154 71,047 70,208 61,454 72,788 73,510  
Electricidad, gas y agua 7,481 7,734 8,133 8,666 9,344 9,432 9,862 10,292 9,627 10,459 10,865  
Construcción 28,539 31,228 31,789 30,083 29,290 30,002 31,626 32,089 27,292 36,813 37,899  
Comercio 47,105 49,408 50,364 51,919 53,369 54,070 55,442 56,802 49,241 57,722 59,607  
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 23,152 24,687 25,292 26,371 27,454 28,554 30,128 30,876 22,340 26,582 29,281  
Alojamiento y restaurantes 13,413 14,323 15,066 15,562 15,988 16,194 16,831 17,569 8,699 12,380 15,258  
Telecomunicaciones y otros servicios de información 14,855 16,149 17,542 19,133 20,812 22,523 23,686 25,340 26,414 29,319 28,952  
Administración pública y defensa 21,288 22,110 23,302 24,160 25,194 26,027 27,191 28,090 29,268 30,554 31,470  
Otros servicios     93,507 99,094 104,792 110,438 114,837 117,990 123,008 128,071 120,029 129,255 130,549  
                                   
Nota: Con información disponible al 15 de abril de 2023.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.