21.8  PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 - 2022                                    
  Valores a precios corrientes                                
 
 
  (Millones de soles)                                    
                                     
PBI / Valor agregado           2012 2013 2014 2015 2016 P/ 2017 P/ 2018 E/ 2019 E/ 2020 E/ 2021 E/ 2022 E/  
                                   
Total 508,131 543,556 570,041 604,416 647,668 687,989 731,588 761,984 705,795 868,149 930,536  
Impuestos a la Producción 42,311 46,975 49,749 50,103 51,535 53,623 56,792 61,912 53,608 72,751 78,327  
Derechos de Importación 1,449 1,708 2,133 1,719 1,587 1,375 1,383 1,380 1,113 1,366 1,655  
Valor Agregado Bruto 464,371 494,873 518,159 552,594 594,546 632,991 673,413 698,692 651,074 794,032 850,554  
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 31,913 32,820 36,284 38,962 41,592 42,968 44,683 47,363 49,049 55,962 67,161  
Pesca y acuicultura 2,260 3,426 2,503 3,623 3,324 3,676 5,693 4,856 5,265 6,705 5,731  
Extracción de petróleo, gas y minerales 61,782 56,620 49,761 45,244 53,112 64,714 67,705 63,036 59,901 114,007 111,693  
Manufactura 77,055 80,617 79,576 83,337 86,425 89,238 96,343 97,910 86,263 101,015 108,953  
Electricidad, gas y agua 8,601 9,355 10,719 12,623 15,758 16,240 17,662 19,924 19,748 20,662 21,733  
Construcción 33,119 37,453 40,655 42,163 42,610 45,134 49,648 51,148 47,516 66,483 74,231  
Comercio 56,156 59,186 60,975 64,539 68,335 72,045 75,639 78,684 74,820 94,155 101,603  
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 27,337 30,734 33,518 40,469 43,769 44,517 44,637 47,731 41,682 45,266 44,511  
Alojamiento y restaurantes 18,451 21,496 24,027 26,614 29,159 30,961 33,289 34,990 18,528 26,183 34,110  
Telecomunicaciones y otros servicios de información 11,295 11,906 12,447 12,809 13,530 14,473 14,964 15,827 15,702 15,899 14,882  
Administración pública y defensa 24,451 27,041 30,760 32,964 35,173 36,483 38,192 39,423 42,050 43,206 45,372  
Otros servicios 111,951 124,219 136,934 149,247 161,759 172,542 184,958 197,800 190,550 204,489 220,574  
                                   
Nota: Con información disponible al 15 de abril de 2023.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.