22.1  LIMA METROPOLITANA: ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR, 2004 - 2021
 
          (Base: Año 2009 = 100)  
         
Mes 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
   
Enero  85,27 87,86 89,53 90,10 93,84 99,97  
Febrero 86,20 87,65 90,02 90,34 94,69 99,89  
Marzo 86,60 88,22 90,43 90,65 95,68 100,25  
Abril 86,58 88,33 90,89 90,81 95,83 100,27  
Mayo 86,88 88,44 90,41 91,26 96,18 100,23  
Junio 87,37 88,67 90,29 91,69 96,92 99,89  
Julio 87,54 88,76 90,14 92,12 97,46 100,07  
Agosto 87,53 88,60 90,26 92,25 98,03 99,87  
Setiembre 87,55 88,52 90,29 92,82 98,59 99,78  
Octubre 87,53 88,65 90,33 93,11 99,20 99,90  
Noviembre 87,78 88,71 90,07 93,21 99,50 99,79  
Diciembre 87,77 89,08 90,09 93,63 99,86 100,10  
Promedio 87,05 88,46 90,23 91,83 97,15 100,00  
   
  2010 2011 2012 2013 2014 2015  
   
Enero  100,40 102,58 106,92 109,99 113,36 116,84  
Febrero 100,73 102,97 107,26 109,89 114,04 117,20  
Marzo 101,01 103,70 108,09 110,89 114,63 118,10  
Abril 101,03 104,40 108,66 111,17 115,08 118,56  
Mayo 101,27 104,38 108,70 111,38 115,34 119,23  
Junio 101,53 104,48 108,66 111,67 115,53 119,62  
Julio 101,90 105,31 108,76 112,29 116,03 120,16  
Agosto 102,17 105,59 109,31 112,90 115,93 120,61  
Setiembre 102,14 105,94 109,91 113,02 116,11 120,65  
Octubre 101,99 106,28 109,73 113,06 116,55 120,82  
Noviembre 102,00 106,74 109,58 112,82 116,38 121,24  
Diciembre 102,18 107,03 109,86 113,00 116,65 121,78  
Promedio 101,53 104,95 108,79 111,84 115,47 119,57  
   
  2016 2017 2018 2019 2020 2021  
   
Enero  122,23 126,01 127,59 130,31 132,77 136,32  
Febrero 122,44 126,42 127,91 130,48 132,96 136,15  
Marzo 123,17 128,07 128,54 131,42 133,82 137,30  
Abril 123,19 127,74 128,36 131,69 133,96 137,15  
Mayo 123,45 127,20 128,38 131,88 134,23 137,52  
Junio 123,62 127,00 128,81 131,77 133,87 138,23  
Julio 123,72 127,25 129,31 132,04 134,49 139,62  
Agosto 124,16 128,10 129,48 132,12 134,35 141,00  
Setiembre 124,42 128,08 129,72 132,13 134,53 141,56  
Octubre 124,93 127,48 129,83 132,27 134,55 142,39  
Noviembre 125,30 127,23 129,99 132,42 135,25 142,90  
Diciembre 125,72 127,43 130,23 132,70 135,32 144,02  
Promedio 123,86 127,34 129,01 131,77 134,18 139,51  
               
Nota: A partir de enero de 2010, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana corresponde al año base 2009 que considera la estructura de consumo familiar de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares que se realizó entre mayo 2008 y abril 2009.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Indicadores Económicos.