22.3  LIMA METROPOLITANA: VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR, 2007 - 2023      
 
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
 
2000 0,07 0,48 0,54 0,51 0,02 0,06 0,52 0,47 0,56 0,23 0,06 0,15  
2001 0,19 0,25 0,51 -0,42 0,02 -0,06 0,17 -0,30 0,06 0,04 -0,49 -0,09  
2002 -0,52 -0,04 0,54 0,73 0,14 -0,23 0,03 0,10 0,47 0,72 -0,40 -0,03  
2003 0,23 0,47 1,12 -0,05 -0,03 -0,47 -0,15 0,01 0,56 0,05 0,17 0,56  
2004 0,54 1,09 0,46 -0,02 0,35 0,56 0,19 -0,01 0,02 -0,02 0,29 -0,01  
2005 0,10 -0,23 0,65 0,12 0,13 0,26 0,10 -0,18 -0,09 0,14 0,07 0,42  
2006 0,50 0,55 0,46 0,51 -0,53 -0,13 -0,17 0,14 0,03 0,04 -0,28 0,03  
2007 0,01 0,26 0,35 0,18 0,49 0,47 0,48 0,14 0,61 0,31 0,11 0,45  
2008 0,22 0,91 1,04 0,15 0,37 0,77 0,56 0,59 0,57 0,61 0,31 0,36  
2009 0,11 -0,07 0,36 0,02 -0,04 -0,34 0,19 -0,21 -0,09 0,12 -0,11 0,32  
2010 0,30 0,32 0,28 0,03 0,24 0,25 0,36 0,27 -0,03 -0,14 0,01 0,18  
2011 0,39 0,38 0,70 0,68 -0,02 0,10 0,79 0,27 0,33 0,31 0,43 0,27  
2012 -0,10 0,32 0,77 0,53 0,04 -0,04 0,09 0,51 0,54 -0,16 -0,14 0,26  
2013 0,12 -0,09 0,91 0,25 0,19 0,26 0,55 0,54 0,11 0,04 -0,22 0,17  
2014 0,32 0,60 0,52 0,39 0,23 0,16 0,43 -0,09 0,16 0,38 -0,15 0,23  
2015 0,17 0,30 0,76 0,39 0,56 0,33 0,45 0,38 0,03 0,14 0,34 0,45  
2016 0,37 0,17 0,60 0,01 0,21 0,14 0,08 0,36 0,21 0,41 0,29 0,33  
2017 0,24 0,32 1,30 -0,26 -0,42 -0,16 0,20 0,67 -0,02 -0,47 -0,20 0,16  
2018 0,13 0,25 0,49 -0,14 0,02 0,33 0,38 0,13 0,19 0,08 0,12 0,18  
2019 0,07 0,13 0,73 0,20 0,15 -0,09 0,20 0,06 0,01 0,11 0,11 0,21  
2020 0,05 0,14 0,65 0,10 0,20 -0,27 0,46 -0,11 0,14 0,02 0,52 0,05  
2021 0,74 -0,13 0,84 -0,10 0,27 0,52 1,01 0,98 0,40 0,58 0,36 0,78  
2022 a/ 0,04 0,31 1,48 0,96 0,38 1,19 0,94 0,67 0,52 0,35 0,52 0,79  
2023 0,23 0,29 1,25 0,56 0,32 -0,15 0,39  
                           
a/ A partir de enero de 2022, las variaciones porcentuales mensuales provienen del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, correspondientes a la base Diciembre 2021.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Indicadores Económicos.