22.4
LIMA METROPOLITANA: VARIACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA DEL ÍNDICE DE
PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR, 2007 - 2023 |
![]() |
|||||||||||||
(Respecto a diciembre del año anterior) | ||||||||||||||
Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
2000 | 0,07 | 0,55 | 1,09 | 1,61 | 1,63 | 1,69 | 2,22 | 2,70 | 3,27 | 3,51 | 3,57 | 3,73 | ||
2001 | 0,19 | 0,43 | 0,94 | 0,52 | 0,55 | 0,49 | 0,66 | 0,36 | 0,42 | 0,46 | -0,04 | -0,13 | ||
2002 | -0,52 | -0,56 | -0,02 | 0,71 | 0,85 | 0,62 | 0,65 | 0,75 | 1,23 | 1,96 | 1,55 | 1,52 | ||
2003 | 0,23 | 0,70 | 1,83 | 1,78 | 1,74 | 1,26 | 1,11 | 1,12 | 1,69 | 1,74 | 1,91 | 2,48 | ||
2004 | 0,54 | 1,63 | 2,10 | 2,07 | 2,44 | 3,01 | 3,21 | 3,20 | 3,22 | 3,19 | 3,49 | 3,48 | ||
2005 | 0,10 | -0,13 | 0,51 | 0,63 | 0,76 | 1,03 | 1,13 | 0,95 | 0,86 | 1,00 | 1,07 | 1,49 | ||
2006 | 0,50 | 1,05 | 1,51 | 2,03 | 1,49 | 1,36 | 1,18 | 1,33 | 1,35 | 1,40 | 1,11 | 1,14 | ||
2007 | 0,01 | 0,27 | 0,62 | 0,80 | 1,29 | 1,77 | 2,25 | 2,39 | 3,02 | 3,34 | 3,46 | 3,93 | ||
2008 | 0,22 | 1,13 | 2,18 | 2,34 | 2,72 | 3,51 | 4,09 | 4,70 | 5,29 | 5,94 | 6,27 | 6,65 | ||
2009 | 0,11 | 0,03 | 0,39 | 0,41 | 0,37 | 0,03 | 0,21 | 0,01 | -0,08 | 0,04 | -0,07 | 0,25 | ||
2010 | 0,30 | 0,62 | 0,90 | 0,93 | 1,17 | 1,42 | 1,79 | 2,06 | 2,03 | 1,89 | 1,89 | 2,08 | ||
2011 | 0,39 | 0,77 | 1,48 | 2,17 | 2,15 | 2,25 | 3,06 | 3,33 | 3,68 | 4,01 | 4,46 | 4,74 | ||
2012 | -0,10 | 0,22 | 0,99 | 1,53 | 1,57 | 1,53 | 1,62 | 2,14 | 2,69 | 2,53 | 2,38 | 2,65 | ||
2013 | 0,12 | 0,03 | 0,93 | 1,19 | 1,39 | 1,65 | 2,21 | 2,76 | 2,87 | 2,91 | 2,69 | 2,86 | ||
2014 | 0,32 | 0,92 | 1,44 | 1,84 | 2,07 | 2,23 | 2,68 | 2,59 | 2,75 | 3,14 | 2,99 | 3,22 | ||
2015 | 0,17 | 0,47 | 1,24 | 1,64 | 2,21 | 2,55 | 3,01 | 3,40 | 3,43 | 3,58 | 3,93 | 4,40 | ||
2016 | 0,37 | 0,55 | 1,15 | 1,16 | 1,37 | 1,51 | 1,60 | 1,96 | 2,17 | 2,59 | 2,89 | 3,23 | ||
2017 | 0,24 | 0,56 | 1,87 | 1,61 | 1,18 | 1,02 | 1,22 | 1,90 | 1,88 | 1,41 | 1,21 | 1,36 | ||
2018 | 0,13 | 0,38 | 0,87 | 0,73 | 0,75 | 1,08 | 1,47 | 1,60 | 1,80 | 1,88 | 2,01 | 2,19 | ||
2019 | 0,07 | 0,19 | 0,92 | 1,12 | 1,27 | 1,18 | 1,39 | 1,45 | 1,46 | 1,57 | 1,68 | 1,90 | ||
2020 | 0,05 | 0,20 | 0,84 | 0,95 | 1,15 | 0,89 | 1,35 | 1,24 | 1,38 | 1,40 | 1,92 | 1,97 | ||
2021 | 0,74 | 0,62 | 1,46 | 1,36 | 1,63 | 2,15 | 3,18 | 4,20 | 4,62 | 5,23 | 5,60 | 6,43 | ||
2022 a/ | 0,04 | 0,35 | 1,84 | 2,82 | 3,21 | 4,44 | 5,42 | 6,13 | 6,68 | 7,05 | 7,60 | 8,46 | ||
2023 | 0,23 | 0,52 | 1,78 | 2,35 | 2,67 | 2,52 | 2,92 | |||||||
a/ A partir de enero de 2022, las variaciones porcentuales acumuladas provienen del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, correspondientes a la base Diciembre 2021. | ||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Indicadores Económicos. |