22.5  LIMA METROPOLITANA: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALIZADA DEL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO AL
         CONSUMIDOR, 2007 - 2023
       
           (Respecto al mismo mes del año anterior)  
   
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.  
   
2000 0,07 0,48 0,54 0,51 0,02 0,06 0,52 0,47 0,56 0,23 0,06 0,15  
2001 3,86 3,61 3,58 2,62 2,63 2,51 2,16 1,37 0,87 0,68 0,12 -0,13  
2002 -0,83 -1,11 -1,08 0,05 0,17 0,00 -0,14 0,26 0,68 1,36 1,46 1,52  
2003 2,28 2,80 3,39 2,59 2,42 2,17 1,98 1,89 1,98 1,30 1,88 2,48  
2004 2,80 3,43 2,76 2,78 3,18 4,26 4,61 4,59 4,03 3,95 4,07 3,48  
2005 3,03 1,68 1,88 2,02 1,79 1,49 1,40 1,22 1,11 1,28 1,06 1,49  
2006 1,90 2,70 2,50 2,90 2,23 1,83 1,55 1,87 1,99 1,89 1,54 1,14  
2007 0,64 0,36 0,25 -0,08 0,94 1,55 2,21 2,20 2,80 3,08 3,49 3,93  
2008 4,15 4,82 5,55 5,52 5,39 5,71 5,79 6,27 6,22 6,54 6,75 6,65  
2009 6,53 5,49 4,78 4,64 4,21 3,06 2,68 1,87 1,20 0,71 0,29 0,25  
2010 0,44 0,84 0,76 0,76 1,04 1,64 1,82 2,31 2,37 2,10 2,22 2,08  
2011 2,17 2,23 2,66 3,34 3,07 2,91 3,35 3,35 3,73 4,20 4,64 4,74  
2012 4,23 4,17 4,23 4,08 4,14 4,00 3,28 3,53 3,74 3,25 2,66 2,65  
2013 2,87 2,45 2,59 2,31 2,46 2,77 3,24 3,28 2,83 3,04 2,96 2,86  
2014 3,07 3,78 3,38 3,52 3,56 3,45 3,33 2,69 2,74 3,09 3,16 3,22  
2015 3,07 2,77 3,02 3,02 3,37 3,54 3,56 4,04 3,90 3,66 4,17 4,40  
2016 4,61 4,47 4,30 3,91 3,54 3,34 2,96 2,94 3,13 3,41 3,35 3,23  
2017 3,10 3,25 3,97 3,69 3,04 2,73 2,85 3,17 2,94 2,04 1,54 1,36  
2018 1,25 1,18 0,36 0,48 0,93 1,43 1,62 1,07 1,28 1,84 2,17 2,19  
2019 2,13 2,00 2,25 2,59 2,73 2,29 2,11 2,04 1,85 1,88 1,87 1,90  
2020 1,89 1,90 1,82 1,72 1,78 1,60 1,86 1,69 1,82 1,72 2,14 1,97  
2021 2,68 2,40 2,60 2,38 2,45 3,25 3,81 4,95 5,23 5,83 5,66 6,43  
2022 a/ 5,68 6,15 6,82 7,96 8,09 8,81 8,74 8,40 8,53 8,28 8,45 8,46  
2023 8,66 8,65 8,40 7,97 7,89 6,46 5,88  
                           
a/ A partir de enero de 2022, las variaciones porcentuales anualizadas provienen del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, correspondientes a la base Diciembre 2021.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Indicadores Económicos.