22.6  LIMA METROPOLITANA: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL Y MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO AL
 
         CONSUMIDOR, POR GRANDES GRUPOS DE CONSUMO, 2014 - 2021  
   
Año
y
mes
Índice general Alimentos y bebidas Vestido y calzado Alquiler de vivienda, combustible y electricidad Muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda Cuidados y conservación de la salud Transportes y comunicaciones Enseñanza y cultura 1/ Otros bienes y servicios  
 
 
 
 
   
2000 3,70 1,50 2,60 12,10 4,60 6,20 5,70 4,60 4,40  
2012 2,65 4,05 2,92 2,12 1,48 2,41 -0,13 2,94 2,01  
2013 2,86 2,24 2,36 4,35 2,14 4,29 3,43 3,55 1,90  
2014 3,22 4,84 2,06 2,53 1,70 3,24 0,68 3,37 2,44  
2014 a/  
Ene. 0,32 0,78 0,29 -0,22 0,42 0,33 -0,23 0,02 0,20  
Feb. 0,60 0,83 0,18 1,65 0,30 0,19 0,28 0,20 0,27  
Mar. 0,52 0,07 0,24 0,49 0,20 0,15 0,20 2,47 0,34  
Abr. 0,39 0,61 0,18 0,60 0,09 0,55 0,28 0,06 0,18  
May. 0,23 0,40 0,32 0,17 0,06 0,31 0,00 0,01 0,27  
Jun. 0,16 0,28 0,19 0,07 0,04 0,35 -0,04 0,06 0,19  
Jul. 0,43 0,73 0,12 0,15 0,09 0,22 0,46 0,20 0,14  
Ago. -0,09 0,22 -0,02 -1,29 0,05 0,14 -0,48 0,05 0,05  
Set. 0,16 0,29 0,07 0,05 0,07 -0,02 0,00 0,15 0,19  
Oct. 0,38 0,60 0,06 0,93 0,17 0,28 0,11 0,04 0,19  
Nov. -0,15 -0,39 0,21 -0,03 0,04 0,30 -0,21 0,04 0,17  
Dic. 0,23 0,32 0,19 -0,06 0,18 0,41 0,32 0,05 0,23  
2015 4,40 5,37 3,15 7,75 2,22 4,58 1,84 4,31 2,74  
Ene. 0,16 0,78 0,23 0,16 0,16 0,35 -1,35 0,05 0,13  
Feb. 0,31 0,59 0,39 0,25 0,09 0,53 -0,21 0,15 0,17  
Mar. 0,77 0,47 0,19 0,19 0,17 0,36 0,61 2,77 0,35  
Abr. 0,39 0,51 0,25 0,16 0,19 0,54 0,51 0,22 0,26  
May. 0,56 0,49 0,22 2,14 0,17 0,27 0,70 0,18 0,22  
Jun. 0,33 0,15 0,26 1,63 0,23 0,18 0,35 0,20 0,18  
Jul. 0,45 0,19 0,33 1,63 0,21 0,41 0,88 0,22 0,25  
Ago. 0,38 0,68 0,27 0,72 0,14 0,31 -0,26 0,20 0,21  
Set. 0,03 0,04 0,31 0,27 0,21 0,26 -0,54 0,06 0,36  
Oct. 0,14 0,21 0,25 0,02 0,10 0,46 -0,10 0,11 0,29  
Nov. 0,34 0,74 0,18 0,00 0,16 0,53 -0,07 0,07 0,11  
Dic. 0,45 0,39 0,22 0,36 0,35 0,29 1,35 0,01 0,19  
   
2016 3,23 3,54 1,60 3,57 2,59 4,75 1,21 4,00 4,79  
Ene. 0,37 0,84 0,07 1,27 0,02 0,53 -0,86 0,06 0,18  
Feb. 0,17 -0,06 0,10 0,02 0,27 0,60 -0,21 1,07 0,45  
Mar. 0,60 0,61 0,16 0,23 0,16 0,40 -0,36 2,21 0,34  
Abr. 0,01 0,29 0,17 -1,30 0,24 0,46 -0,46 0,11 0,42  
May. 0,21 -0,05 0,04 0,35 0,11 0,41 0,72 0,09 0,92  
Jun. 0,14 -0,10 0,34 0,31 0,44 0,28 0,28 0,08 0,75  
Jul. 0,08 -0,06 0,24 0,12 0,48 0,48 0,14 -0,01 0,32  
Ago. 0,36 0,56 0,23 0,60 0,26 0,38 -0,10 0,20 0,30  
Set. 0,21 0,27 0,04 0,25 0,32 0,33 0,12 0,04 0,33  
Oct. 0,41 0,74 0,02 0,27 0,13 0,32 0,35 0,01 0,26  
Nov. 0,29 0,22 0,01 1,22 0,01 0,36 0,35 0,05 0,24  
Dic. 0,33 0,23 0,19 0,18 0,14 0,13 1,25 0,04 0,18  
   
2017  1,36 0,31 1,54 3,00 1,47 1,07 0,57 3,83 1,70  
Ene. 0,24 0,43 0,12 0,18 0,15 0,20 -0,14 0,21 0,23  
Feb. 0,32 0,86 0,16 -0,67 0,09 0,24 -0,39 0,35 0,31  
Mar. 1,30 2,12 0,06 0,08 0,14 0,20 -0,09 2,72 0,31  
Abr. -0,26 -0,73 0,10 0,04 0,16 0,11 0,07 0,04 0,14  
May. -0,42 -0,83 0,10 -1,21 0,13 0,05 0,04 0,03 0,06  
Jun. -0,16 -0,45 0,14 0,09 0,07 0,08 -0,09 0,07 0,08  
Jul. 0,20 0,28 0,18 0,18 0,12 0,02 0,04 0,20 0,19  
Ago. 0,67 0,95 0,12 2,51 0,29 0,01 0,07 0,09 0,16  
Set. -0,02 -0,22 0,12 0,20 0,15 0,08 0,21 0,00 0,12  
Oct. -0,47 -1,19 0,13 0,11 0,04 0,02 -0,11 0,02 0,10  
Nov. -0,20 -0,74 0,13 0,91 0,07 0,10 -0,03 0,04 0,04  
Dic. 0,16 -0,13 0,16 0,58 0,04 -0,05 1,00 0,03 -0,05  
   
2018 2,19 1,95 0,88 1,76 1,64 1,32 2,43 3,63 2,39  
Ene. 0,13 0,34 0,07 0,50 0,21 0,04 -0,84 0,07 0,63  
Feb. 0,25 0,10 0,18 1,28 0,08 0,10 0,12 0,29 0,17  
Mar. 0,49 0,03 0,03 0,37 0,08 0,13 -0,10 2,85 0,12  
Abr. -0,14 -0,38 0,01 0,04 0,07 0,12 -0,11 0,11 0,03  
May. 0,02 0,04 0,05 -1,34 0,19 0,12 0,63 0,06 0,22  
Jun. 0,33 0,42 0,12 0,01 0,11 0,14 0,79 0,05 0,44  
Jul. 0,38 0,52 0,07 0,44 0,21 0,16 0,73 0,00 0,11  
Ago. 0,13 0,17 0,01 0,10 0,17 0,09 0,10 0,12 0,11  
Set. 0,19 0,40 0,13 0,06 0,19 0,08 -0,12 0,03 0,25  
Oct. 0,08 0,06 0,03 0,05 0,08 0,14 0,22 0,03 0,10  
Nov. 0,12 0,22 0,07 0,10 0,10 0,07 0,05 0,01 0,08  
Dic. 0,18 0,02 0,10 0,15 0,14 0,13 0,94 -0,01 0,10  
   
2019   
Ene. 0,07 -0,07 0,06 1,45 0,09 0,13 -0,66 0,19 0,17  
Feb. 0,13 0,05 0,07 0,78 0,22 0,13 -0,41 0,40 0,14  
Mar. 0,73 0,43 0,08 -0,02 0,16 0,16 0,37 2,96 0,34  
Abr. 0,20 0,35 0,03 -0,03 0,08 0,13 0,27 0,04 0,13  
May. 0,15 0,13 0,01 0,00 0,16 0,16 0,18 0,29 0,13  
Jun. -0,09 -0,24 0,00 0,04 -0,25 0,16 -0,10 0,02 0,39  
Jul. 0,20 0,30 0,02 0,05 0,10 0,17 0,24 0,14 0,17  
Ago. 0,06 0,11 -0,02 -0,60 0,07 0,12 0,20 0,20 0,08  
Set. 0,01 0,05 -0,01 0,16 0,10 0,14 -0,44 0,07 0,19  
Oct. 0,11 -0,23 -0,03 1,04 -0,03 0,14 0,60 0,06 0,11  
Nov. 0,11 0,01 0,03 0,94 0,04 0,05 -0,04 0,07 0,07  
Dic. 0,21 0,10 0,02 0,06 0,01 0,04 1,12 0,01 0,05  
   
2020  
Ene. 0,05 0,05 0,02 0,00 0,03 0,04 -0,57 0,67 0,12  
Feb. 0,14 0,28 0,05 -0,25 0,06 0,06 -0,06 0,16 0,46  
Mar. 0,65 1,11 0,00 0,05 -0,05 0,04 -0,06 1,27 0,10  
Abr. 0,10 0,03 -0,04 0,05 -0,22 0,13 0,60 0,01 0,16  
May. 0,20 0,56 0,00 -0,67 0,05 0,66 0,18 -0,03 -0,03  
Jun. -0,27 -0,77 0,00 0,47 -0,01 0,93 -0,26 0,00 0,01  
Jul. 0,46 1,01 0,00 0,93 0,02 0,54 -0,37 0,01 0,07  
Ago. -0,11 -0,45 0,00 0,25 0,08 0,22 0,20 0,01 0,08  
Set. 0,14 0,09 0,00 0,53 0,16 0,28 0,13 0,03 0,10  
Oct. 0,02 -0,08 0,00 0,16 0,17 0,22 -0,08 0,12 0,14  
Nov. 0,52 0,88 0,00 1,38 0,12 0,25 0,06 0,03 0,13  
Dic. 0,05 -0,46 0,01 0,72 0,09 0,22 1,02 -0,01 0,09  
   
2021 a/  
Ene. 0,74 1,43 0,02 1,11 0,06 0,26 0,01 0,25 0,18  
Feb. -0,13 -0,63 0,00 0,45 0,14 0,22 0,61 -0,15 0,04  
Mar. 0,84 1,07 0,01 0,62 0,12 0,26 0,62 1,54 0,07  
Abr. -0,10 -0,62 0,01 0,86 0,15 0,27 0,18 0,05 0,11  
May. 0,27 0,62 0,02 -1,01 0,16 0,24 0,60 0,06 0,10  
Jun. 0,52 0,79 0,02 0,73 0,07 0,15 0,66 0,14 0,09  
Jul. 1,01 1,51 0,02 2,37 0,12 0,15 0,92 0,12 0,10  
Ago. 0,98 1,38 0,02 2,53 0,21 0,14 0,81 0,21 0,17  
Set. 0,40 0,82 0,08 -0,49 0,33 0,07 0,25 0,30 0,19  
Oct. 0,58 0,53 0,09 1,65 0,47 0,20 0,93 0,11 0,33  
Nov. 0,36 0,10 0,08 2,21 0,50 0,12 0,21 0,08 0,36  
Dic. 0,78 0,72 0,09 1,57 0,61 0,10 1,70 0,16 0,36  
                     
1/ Comprende: esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza.  
a/ La información presenta la variación mensual desagregada mes a mes.   
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Indicadores Económicos.