22.7   LIMA METROPOLITANA: ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR, POR DIVISIONES DE CONSUMO, 2021-2023  
 
 (Base: Diciembre 2021 = 100)                
                 
  Índice
 General
Alimentos y bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas, tabaco y
estupefacientes
Prendas de vestir y calzado Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros
combustibles  
Muebles, artículos
para el hogar y
para la conservación
de la vivienda
 
Año  
y  
mes  
   
2021  
Dic. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
2022  
Ene. 100,04 100,11 100,17 100,06 99,79 100,36  
Feb. 100,35 100,29 100,46 100,14 99,96 100,67  
Mar. 101,84 103,72 100,82 100,31 100,02 100,94  
Abr. 102,82 106,28 101,06 100,47 100,04 101,22  
May. 103,21 105,54 101,38 100,71 100,10 101,58  
Jun. 104,44 107,52 101,60 100,85 100,85 101,88  
Jul. 105,42 109,19 101,82 101,03 101,30 102,14  
Ago. 106,13 111,06 102,11 101,30 102,55 102,48  
Set 106,68 112,55 102,33 101,55 103,12 102,76  
Oct 107,05 112,38 102,72 101,90 103,21 103,01  
Nov 107,60 113,25 103,18 102,15 104,07 103,26  
Dic 108,46 115,21 103,78 102,46 104,23 103,49  
2023  
Ene. 108,70 115,98 104,10 102,74 104,34 103,69  
Feb 109,02 116,68 104,59 103,01 103,26 103,88  
Mar 110,39 119,93 105,10 103,43 103,18 104,09  
Abr 111,01 121,66 105,51 103,74 102,88 104,34  
May 111,36 122,86 105,91 104,13 102,11 104,53  
Jun 111,19 121,38 106,26 104,48 101,97 104,69  
               
  Salud Transporte Comunicaciones Recreación y cultura Enseñanza Restaurantes
y hoteles
Bienes y servicios diversos  
   
   
   
   
2021  
Dic. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
2022  
Ene. 100,08 98,92 99,71 100,47 100,00 100,74 100,32  
Feb. 100,15 99,22 100,20 101,59 100,00 101,35 100,65  
Mar. 100,23 101,09 100,32 102,64 102,84 102,09 101,04  
Abr. 100,74 101,98 101,06 103,33 102,88 102,91 101,65  
May. 101,30 103,73 101,24 104,32 102,92 104,05 102,52  
Jun. 102,07 107,08 101,22 104,43 103,04 105,11 103,22  
Jul. 102,68 109,75 101,30 104,56 103,06 105,94 103,72  
Ago. 103,37 108,80 101,17 104,78 103,75 106,61 104,25  
Set 103,91 108,44 101,10 104,87 103,81 107,29 104,80  
Oct 104,23 110,07 101,00 105,33 103,81 107,93 105,40  
Nov 104,53 110,37 100,98 105,81 103,92 108,66 106,03  
Dic 104,84 111,30 101,44 106,66 103,92 109,49 106,66  
2023  
Ene. 105,11 110,30 101,62 107,02 103,92 110,07 107,10  
Feb 105,27 110,58 101,63 107,33 104,73 110,66 107,56  
Mar 105,54 110,44 101,63 107,62 109,74 111,46 108,00  
Abr 106,08 110,59 101,65 107,78 109,84 112,31 108,44  
May 106,33 110,24 101,65 107,92 109,92 113,08 108,84  
Jun 106,60 109,93 101,63 108,26 110,08 113,90 109,28  
                 
Nota: El Instituto Nacional de Estadística e Informática a partir de enero de 2022, elabora y publica el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana con la nueva base Diciembre 2021 y utiliza los nuevos valores de la estructura de consumo familiar de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares  que se realizó entre junio 2019 y mayo 2020.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.