22.9
LIMA METROPOLITANA: ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR,
SEGÚN GRANDES GRUPOS DE CONSUMO, 2020 - 2021 |
![]() |
|||||||||||||
(Base: Año 2009 = 100) | ||||||||||||||
Grandes grupos | 2020 | |||||||||||||
de consumo | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Índice general | 132,77 | 132,96 | 133,82 | 133,96 | 134,23 | 133,87 | 134,49 | 134,35 | 134,53 | 134,55 | 135,25 | 135,32 | ||
1. Alimentos y bebidas | 139,30 | 139,69 | 141,25 | 141,28 | 142,07 | 140,98 | 142,40 | 141,75 | 141,88 | 141,76 | 143,01 | 142,35 | ||
1.1 Alimentos y bebidas dentro del hogar | 132,01 | 132,49 | 134,68 | 134,73 | 135,87 | 134,28 | 136,33 | 135,36 | 135,49 | 135,25 | 136,95 | 135,83 | ||
1.1.1. Pan y cereales | 119,98 | 120,17 | 120,54 | 121,50 | 121,94 | 122,10 | 122,29 | 122,54 | 122,65 | 122,75 | 123,01 | 123,01 | ||
1.1.2. Carnes y preparados de carnes | 126,97 | 128,29 | 128,17 | 116,82 | 119,25 | 118,28 | 134,58 | 132,70 | 133,76 | 134,02 | 138,32 | 134,32 | ||
1.1.3. Pescados y mariscos | 131,50 | 129,21 | 129,15 | 139,09 | 138,96 | 137,03 | 143,28 | 145,99 | 146,45 | 135,49 | 138,06 | 133,56 | ||
1.1.4. Leche, quesos y huevos | 125,81 | 126,55 | 129,63 | 133,30 | 133,43 | 132,41 | 130,32 | 129,62 | 129,00 | 128,42 | 127,47 | 127,47 | ||
1.1.5. Grasas y aceites comestibles | 122,56 | 122,92 | 123,90 | 124,65 | 125,27 | 125,20 | 125,92 | 125,58 | 125,99 | 126,49 | 127,30 | 127,71 | ||
1.1.6. Hortalizas y legumbres frescas | 140,38 | 144,28 | 159,86 | 171,18 | 180,83 | 170,00 | 157,33 | 148,72 | 145,46 | 144,14 | 147,64 | 142,86 | ||
1.1.7. Frutas | 153,38 | 152,46 | 156,89 | 159,81 | 159,39 | 155,72 | 151,61 | 153,16 | 154,85 | 157,99 | 164,34 | 166,72 | ||
1.1.8. Leguminosas y derivados | 136,75 | 137,97 | 144,55 | 154,13 | 157,11 | 156,79 | 154,46 | 148,95 | 145,49 | 143,82 | 146,06 | 145,58 | ||
1.1.9. Tubérculos y raíces | 158,82 | 152,65 | 147,60 | 146,16 | 142,40 | 137,58 | 134,25 | 133,85 | 136,49 | 137,13 | 136,82 | 136,63 | ||
1.1.10. Azúcar | 122,91 | 130,97 | 148,82 | 162,62 | 160,42 | 157,67 | 153,34 | 147,88 | 145,77 | 143,16 | 141,51 | 142,48 | ||
1.1.11. Café, té y cacao | 123,99 | 124,04 | 123,89 | 123,84 | 123,84 | 123,84 | 123,84 | 124,04 | 124,25 | 124,51 | 124,66 | 124,73 | ||
1.1.12. Otros productos alimenticios | 133,72 | 133,95 | 135,67 | 135,79 | 136,33 | 136,31 | 137,09 | 136,76 | 136,79 | 136,74 | 137,64 | 137,98 | ||
1.1.13. Bebidas no alcohólicas | 143,14 | 143,36 | 143,48 | 143,73 | 143,99 | 144,65 | 144,59 | 144,88 | 144,80 | 144,74 | 144,70 | 144,56 | ||
1.1.14. Bebidas alcohólicas | 152,01 | 152,32 | 152,37 | 152,33 | 152,90 | 152,93 | 154,09 | 154,60 | 154,89 | 155,73 | 156,32 | 155,37 | ||
1.2 Alimentos y bebidas fuera del hogar | 155,52 | 155,70 | 155,85 | 155,86 | 155,86 | 155,86 | 155,87 | 155,96 | 156,09 | 156,25 | 156,47 | 156,86 | ||
2. Vestido y calzado | 125,43 | 125,49 | 125,48 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,44 | ||
2.1. Telas y prendas de vestir | 127,70 | 127,77 | 127,77 | 127,70 | 127,70 | 127,69 | 127,69 | 127,69 | 127,69 | 127,70 | 127,70 | 127,70 | ||
2.1.1. Telas, art, confecc, tej, y vestidos | 126,84 | 126,91 | 126,92 | 126,85 | 126,85 | 126,85 | 126,85 | 126,85 | 126,85 | 126,85 | 126,85 | 126,85 | ||
2.1.2. Confección y reparación de ropa | 156,17 | 156,34 | 155,97 | 155,97 | 155,97 | 155,97 | 155,97 | 155,97 | 155,94 | 155,98 | 156,04 | 156,13 | ||
2.2. Calzado y reparación de calzado | 119,42 | 119,44 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,43 | 119,42 | 119,45 | ||
2.2.1. Calzado | 118,36 | 118,39 | 118,39 | 118,39 | 118,39 | 118,39 | 118,39 | 118,39 | 118,39 | 118,39 | 118,38 | 118,41 | ||
2.2.2. Reparación de calzado | 135,46 | 135,24 | 134,99 | 134,99 | 134,99 | 134,99 | 134,99 | 134,99 | 135,01 | 135,03 | 135,03 | 135,13 | ||
3. Alquiler de vivienda, combustibles y electricidad | 137,17 | 136,83 | 136,91 | 136,97 | 136,06 | 136,70 | 137,97 | 138,31 | 139,05 | 139,28 | 141,20 | 142,21 | ||
3.1. Alquiler, vivienda y consumo de agua | 127,42 | 127,65 | 127,85 | 127,77 | 127,72 | 127,79 | 127,90 | 127,96 | 128,01 | 128,10 | 128,72 | 129,76 | ||
3.1.1. Alquiler y conservación de la vivienda | 113,72 | 114,08 | 114,37 | 114,25 | 114,18 | 114,28 | 114,45 | 114,54 | 114,61 | 114,76 | 114,86 | 114,87 | ||
3.1.2. Consumo de agua | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 155,93 | 158,97 | ||
3.2. Energía eléctrica y combustible | 147,81 | 146,85 | 146,79 | 147,02 | 145,16 | 146,43 | 148,96 | 149,61 | 151,10 | 151,47 | 154,82 | 155,80 | ||
3.2.1. Energía eléctrica | 160,79 | 159,33 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 160,42 | 163,47 | 164,45 | 165,87 | 166,42 | 171,06 | 171,52 | ||
3.2.2. Combustible | 122,23 | 122,24 | 122,42 | 123,09 | 117,56 | 118,85 | 120,36 | 120,36 | 121,98 | 122,01 | 122,80 | 124,82 | ||
4. Muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda | 115,83 | 115,90 | 115,84 | 115,59 | 115,64 | 115,63 | 115,65 | 115,74 | 115,92 | 116,12 | 116,26 | 116,36 | ||
4.1. Muebles, accesorios fijos y reparación | 120,34 | 120,61 | 120,70 | 120,50 | 120,33 | 120,27 | 120,24 | 120,11 | 120,52 | 120,83 | 121,20 | 121,46 | ||
4.1.1. Muebles y equipos del hogar | 119,75 | 120,03 | 120,09 | 119,89 | 119,71 | 119,65 | 119,62 | 119,49 | 119,90 | 120,20 | 120,56 | 120,82 | ||
4.1.2. Reparac, mueb, y cubierta para pisos | 139,20 | 138,90 | 140,05 | 140,05 | 140,05 | 140,05 | 140,05 | 140,05 | 140,50 | 141,03 | 141,64 | 141,77 | ||
4.2. Tejidos para el hogar y otros accesorios | 126,15 | 126,69 | 126,27 | 125,60 | 125,58 | 125,59 | 125,59 | 125,57 | 125,73 | 125,84 | 126,06 | 125,94 | ||
Continúa… | ||||||||||||||
22.9 LIMA METROPOLITANA:
ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR, SEGÚN GRANDES GRUPOS
DE CONSUMO, 2020 - 2021 |
||||||||||||||
(Base: Año 2009 = 100) | ||||||||||||||
Grandes grupos | 2020 | |||||||||||||
de consumo | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
4.3. Aparatos domésticos y reparación | 104,88 | 104,88 | 104,32 | 103,44 | 103,83 | 103,76 | 103,92 | 104,11 | 104,18 | 104,30 | 104,45 | 104,52 | ||
4.3.1. Aparatos domésticos | 103,51 | 103,52 | 102,92 | 101,99 | 102,40 | 102,33 | 102,50 | 102,64 | 102,70 | 102,80 | 102,94 | 103,01 | ||
4.3.2. Reparación de aparatos domésticos | 129,36 | 129,36 | 129,36 | 129,36 | 129,36 | 129,36 | 129,36 | 130,39 | 130,77 | 131,12 | 131,58 | 131,41 | ||
4.4. Vajilla, utensilios domésticos y reparación | 117,22 | 117,14 | 117,22 | 118,12 | 117,92 | 118,04 | 118,04 | 118,23 | 118,36 | 118,64 | 118,79 | 118,92 | ||
4.5. Mantenimiento del hogar | 125,41 | 125,43 | 125,50 | 125,07 | 125,21 | 125,20 | 125,21 | 125,36 | 125,56 | 125,81 | 125,89 | 125,97 | ||
4.5.1. Cuidado del hogar | 125,11 | 125,15 | 125,22 | 124,74 | 124,89 | 124,89 | 124,89 | 125,06 | 125,30 | 125,59 | 125,68 | 125,78 | ||
4.5.2. Lavado y mantenimiento | 127,81 | 127,69 | 127,80 | 127,80 | 127,80 | 127,80 | 127,80 | 127,79 | 127,66 | 127,57 | 127,59 | 127,52 | ||
4.6. Servicio doméstico | 107,47 | 107,47 | 107,47 | 107,47 | 107,47 | 107,47 | 107,47 | 107,54 | 107,69 | 107,86 | 107,95 | 108,08 | ||
5. Cuidados y conservación de la salud | 131,67 | 131,75 | 131,80 | 131,97 | 132,84 | 134,08 | 134,80 | 135,09 | 135,48 | 135,78 | 136,12 | 136,42 | ||
5.1. Productos medicinales y farmacéuticos | 130,79 | 130,81 | 130,88 | 131,17 | 132,59 | 134,62 | 135,80 | 136,22 | 136,76 | 137,14 | 137,51 | 137,75 | ||
5.2. Aparatos y equipos terapéuticos | 140,47 | 140,72 | 140,85 | 140,85 | 140,85 | 140,85 | 140,85 | 141,04 | 141,14 | 141,27 | 141,60 | 142,21 | ||
5.3. Servicios médicos y similares | 143,45 | 143,70 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,89 | 144,21 | 144,57 | 145,08 | 145,79 | ||
5.4. Gastos por hospitalización y similares | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | ||
5.5. Seg. contra accidentes y enfermedades | 106,37 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,90 | 107,46 | 107,84 | 107,96 | 107,96 | 107,96 | 108,12 | 108,12 | ||
6. Transporte y comunicaciones | 116,57 | 116,51 | 116,43 | 117,14 | 117,35 | 117,05 | 116,62 | 116,85 | 117,01 | 116,91 | 116,98 | 118,18 | ||
6.1. Equipo para el transporte de personal | 138,37 | 138,68 | 139,76 | 139,76 | 139,76 | 139,80 | 139,80 | 143,73 | 143,47 | 144,07 | 144,19 | 144,33 | ||
6.2. Gastos por utilización de vehículos | 124,47 | 123,17 | 121,67 | 120,79 | 118,84 | 116,02 | 113,22 | 112,30 | 114,21 | 113,80 | 113,86 | 114,99 | ||
6.2.1 Combustibles y lubricantes | ||||||||||||||
6.3. Servicio de transporte | 125,02 | 125,10 | 125,07 | 126,49 | 127,24 | 127,25 | 127,03 | 126,96 | 126,91 | 126,84 | 126,94 | 128,81 | ||
6.4. Comunicaciones | 82,70 | 82,70 | 82,70 | 82,70 | 82,70 | 82,70 | 82,70 | 82,61 | 82,61 | 82,30 | 82,30 | 82,31 | ||
6.4.1. Servicio telefónico | ||||||||||||||
7. Esparc., divers., serv. cult. y de enseñanza | 142,85 | 143,08 | 144,89 | 144,89 | 144,85 | 144,85 | 144,86 | 144,88 | 144,93 | 145,11 | 145,15 | 145,14 | ||
7.1. Equipos, accesorios y reparación | 104,00 | 104,15 | 104,31 | 104,36 | 104,06 | 104,05 | 104,18 | 104,18 | 104,07 | 104,39 | 104,37 | 104,39 | ||
7.1.1. Equipos y accesorios | 103,65 | 103,80 | 103,96 | 104,01 | 103,71 | 103,70 | 103,83 | 103,83 | 103,72 | 104,02 | 104,01 | 104,02 | ||
7.1.2. Servicio de reparación de radio y TV | 128,99 | 128,99 | 128,99 | 128,99 | 128,99 | 128,99 | 128,99 | 128,99 | 128,99 | 130,13 | 130,13 | 130,13 | ||
7.2. Servicio de esparcimiento y cultura | 127,49 | 127,62 | 127,68 | 127,68 | 127,68 | 127,68 | 127,65 | 127,76 | 128,07 | 128,68 | 128,88 | 128,77 | ||
7.3. Libros, periódicos y revistas | 116,65 | 116,87 | 116,87 | 116,87 | 116,87 | 116,87 | 116,87 | 116,93 | 116,99 | 116,98 | 116,93 | 116,97 | ||
7.4. Servicio de enseñanza | 156,69 | 156,97 | 159,66 | 159,66 | 159,66 | 159,66 | 159,66 | 159,66 | 159,68 | 159,73 | 159,76 | 159,76 | ||
8. Otros bienes y servicios | 128,17 | 128,76 | 128,88 | 129,09 | 129,05 | 129,06 | 129,15 | 129,25 | 129,37 | 129,55 | 129,72 | 129,84 | ||
8.1. Bienes y servicios de cuidado personal | 124,13 | 124,27 | 124,41 | 124,67 | 124,62 | 124,63 | 124,70 | 124,80 | 124,86 | 124,92 | 125,08 | 125,20 | ||
8.1.1. Cuidados y efectos personales | 121,47 | 121,57 | 121,73 | 122,02 | 121,96 | 121,97 | 122,03 | 122,12 | 122,12 | 122,15 | 122,21 | 122,29 | ||
8.1.2. Servicios de cuidado personal | 147,00 | 147,52 | 147,52 | 147,52 | 147,52 | 147,52 | 147,68 | 147,93 | 148,42 | 148,77 | 149,83 | 150,23 | ||
8.2. Otros bienes no especificados | 143,69 | 143,90 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,81 | 147,67 | 152,36 | 152,48 | 152,64 | ||
8.3. Servicios de alojamientos | 125,09 | 124,82 | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 124,90 | 124,86 | 124,82 | 124,79 | 123,86 | ||
8.4. Giras turísticas | 145,25 | 150,27 | 145,01 | 145,01 | 145,01 | 145,01 | 145,01 | 145,01 | 145,01 | 145,01 | 145,01 | 145,01 | ||
8.6. Otros servicios no especificados | 118,67 | 118,73 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | 119,01 | 119,01 | 119,14 | 119,44 | 119,60 | 119,78 | ||
8.7. Tabaco | 346,60 | 369,99 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 371,07 | 371,63 | 372,63 | 373,66 | 374,76 | 375,66 | ||
Continúa… | ||||||||||||||
22.9 LIMA METROPOLITANA:
ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR, SEGÚN GRANDES GRUPOS
DE CONSUMO, 2020 - 2021 |
||||||||||||||
(Base: Año 2009 = 100) | ||||||||||||||
Grandes grupos | 2021 | |||||||||||||
de consumo | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Índice general | 136,32 | 136,15 | 137,30 | 137,15 | 137,52 | 138,23 | 139,62 | 141,00 | 141,56 | 142,39 | 142,90 | 144,02 | ||
1. Alimentos y bebidas | 144,38 | 143,48 | 145,01 | 144,11 | 145,00 | 146,14 | 148,35 | 150,41 | 151,65 | 152,45 | 152,59 | 153,70 | ||
1.1 Alimentos y bebidas dentro del hogar | 138,69 | 137,38 | 139,50 | 138,10 | 139,26 | 140,72 | 143,68 | 146,27 | 147,60 | 148,30 | 148,04 | 149,08 | ||
1.1.1. Pan y cereales | 123,24 | 123,29 | 123,62 | 124,05 | 125,34 | 127,57 | 129,27 | 131,08 | 133,46 | 134,26 | 134,96 | 135,47 | ||
1.1.2. Carnes y preparados de carnes | 141,44 | 132,80 | 138,93 | 133,49 | 139,72 | 141,74 | 145,23 | 148,57 | 149,12 | 150,96 | 151,92 | 155,91 | ||
1.1.3. Pescados y mariscos | 132,88 | 125,67 | 127,84 | 135,07 | 137,09 | 144,65 | 155,99 | 170,15 | 173,04 | 155,42 | 150,44 | 149,78 | ||
1.1.4. Leche, quesos y huevos | 127,50 | 132,98 | 131,37 | 131,98 | 132,82 | 133,59 | 133,96 | 133,72 | 132,65 | 131,38 | 131,64 | 133,33 | ||
1.1.5. Grasas y aceites comestibles | 128,35 | 129,83 | 132,80 | 136,84 | 141,23 | 149,12 | 167,40 | 181,30 | 185,61 | 186,90 | 187,37 | 188,35 | ||
1.1.6. Hortalizas y legumbres frescas | 157,38 | 161,94 | 164,75 | 153,41 | 148,34 | 146,73 | 155,11 | 157,98 | 161,33 | 167,41 | 161,81 | 156,88 | ||
1.1.7. Frutas | 167,94 | 162,00 | 166,01 | 164,04 | 160,86 | 160,29 | 161,16 | 162,96 | 165,33 | 169,47 | 166,23 | 164,19 | ||
1.1.8. Leguminosas y derivados | 144,84 | 145,31 | 146,25 | 146,64 | 145,00 | 145,09 | 145,59 | 146,63 | 149,68 | 151,12 | 153,20 | 155,26 | ||
1.1.9. Tubérculos y raíces | 142,81 | 143,97 | 149,93 | 151,37 | 147,30 | 147,07 | 147,43 | 149,33 | 150,09 | 149,81 | 148,56 | 151,46 | ||
1.1.10. Azúcar | 141,93 | 143,51 | 144,61 | 145,23 | 145,71 | 146,36 | 150,11 | 153,28 | 155,02 | 155,73 | 158,16 | 160,58 | ||
1.1.11. Café, té y cacao | 125,00 | 124,98 | 124,80 | 124,65 | 124,54 | 124,51 | 124,41 | 124,86 | 125,24 | 125,90 | 126,27 | 127,36 | ||
1.1.12. Otros productos alimenticios | 138,67 | 138,31 | 138,87 | 139,10 | 139,18 | 139,50 | 139,92 | 140,91 | 141,46 | 142,45 | 143,24 | 144,58 | ||
1.1.13. Bebidas no alcohólicas | 144,89 | 145,61 | 145,69 | 145,51 | 146,57 | 148,12 | 150,85 | 152,41 | 153,18 | 154,74 | 155,83 | 157,19 | ||
1.1.14. Bebidas alcohólicas | 155,20 | 155,74 | 156,20 | 156,05 | 156,06 | 156,31 | 156,23 | 156,20 | 156,67 | 156,64 | 156,52 | 156,32 | ||
1.2 Alimentos y bebidas fuera del hogar | 157,02 | 157,02 | 157,24 | 157,47 | 157,76 | 158,19 | 158,73 | 159,60 | 160,65 | 161,66 | 162,71 | 163,96 | ||
2. Vestido y calzado | 125,47 | 125,48 | 125,49 | 125,51 | 125,53 | 125,55 | 125,57 | 125,59 | 125,69 | 125,80 | 125,90 | 126,02 | ||
2.1. Telas y prendas de vestir | 127,73 | 127,74 | 127,75 | 127,78 | 127,80 | 127,83 | 127,85 | 127,84 | 127,97 | 128,10 | 128,23 | 128,37 | ||
2.1.1. Telas, art, confecc, tej, y vestidos | 126,88 | 126,88 | 126,89 | 126,92 | 126,94 | 126,96 | 126,99 | 126,98 | 127,10 | 127,23 | 127,36 | 127,49 | ||
2.1.2. Confección y reparación de ropa | 156,25 | 156,40 | 156,43 | 156,51 | 156,51 | 156,79 | 156,74 | 156,58 | 156,82 | 157,18 | 157,54 | 157,81 | ||
2.2. Calzado y reparación de calzado | 119,48 | 119,48 | 119,49 | 119,49 | 119,51 | 119,50 | 119,53 | 119,62 | 119,66 | 119,71 | 119,71 | 119,78 | ||
2.2.1. Calzado | 118,44 | 118,44 | 118,46 | 118,45 | 118,48 | 118,47 | 118,49 | 118,57 | 118,61 | 118,66 | 118,66 | 118,74 | ||
2.2.2. Reparación de calzado | 135,08 | 135,09 | 135,14 | 135,10 | 135,11 | 135,11 | 135,14 | 135,38 | 135,44 | 135,51 | 135,59 | 135,56 | ||
3. Alquiler de vivienda, combustibles y electricidad | 143,80 | 144,45 | 145,34 | 146,59 | 145,11 | 146,16 | 149,63 | 153,42 | 152,66 | 155,18 | 158,60 | 161,09 | ||
3.1. Alquiler, vivienda y consumo de agua | 129,88 | 129,96 | 131,67 | 131,81 | 131,96 | 132,17 | 133,31 | 134,69 | 135,18 | 135,17 | 137,22 | 137,62 | ||
3.1.1. Alquiler y conservación de la vivienda | 115,06 | 115,19 | 115,40 | 115,39 | 115,61 | 115,93 | 116,09 | 116,51 | 116,63 | 116,62 | 116,78 | 117,37 | ||
3.1.2. Consumo de agua | 158,97 | 158,97 | 163,60 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 167,10 | 170,37 | 171,58 | 171,58 | 177,36 | 177,36 | ||
3.2. Energía eléctrica y combustible | 158,98 | 160,25 | 160,25 | 162,70 | 159,45 | 161,43 | 167,44 | 173,85 | 171,74 | 177,02 | 181,93 | 186,70 | ||
3.2.1. Energía eléctrica | 171,57 | 171,40 | 171,38 | 173,95 | 169,02 | 169,66 | 171,79 | 177,21 | 179,72 | 187,85 | 187,47 | 187,81 | ||
3.2.2. Combustible | 134,17 | 138,26 | 138,30 | 140,54 | 140,61 | 145,21 | 158,86 | 167,21 | 156,02 | 155,65 | 171,02 | 184,52 | ||
4. Muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda | 116,43 | 116,60 | 116,74 | 116,92 | 117,11 | 117,19 | 117,33 | 117,58 | 117,96 | 118,52 | 119,11 | 119,83 | ||
4.1. Muebles, accesorios fijos y reparación | 121,65 | 121,69 | 121,82 | 122,02 | 122,21 | 122,25 | 122,40 | 122,61 | 122,94 | 123,42 | 124,18 | 125,09 | ||
4.1.1. Muebles y equipos del hogar | 121,01 | 121,03 | 121,16 | 121,36 | 121,53 | 121,57 | 121,72 | 121,93 | 122,24 | 122,73 | 123,47 | 124,37 | ||
4.1.2. Reparac, mueb, y cubierta para pisos | 142,17 | 142,50 | 142,84 | 143,36 | 143,91 | 143,92 | 144,09 | 144,24 | 145,04 | 145,26 | 146,72 | 148,14 | ||
4.2. Tejidos para el hogar y otros accesorios | 126,05 | 127,48 | 128,37 | 128,61 | 129,61 | 129,72 | 129,42 | 130,00 | 131,00 | 132,80 | 133,76 | 135,60 | ||
Continúa… | ||||||||||||||
22.9 LIMA METROPOLITANA:
ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR, SEGÚN GRANDES GRUPOS
DE CONSUMO, 2020 - 2021 |
||||||||||||||
(Base: Año 2009 = 100) | ||||||||||||||
Conclusión. | ||||||||||||||
Grandes grupos | 2021 | |||||||||||||
de consumo | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
4.3. Aparatos domésticos y reparación | 104,61 | 104,67 | 104,75 | 104,87 | 105,03 | 105,22 | 105,44 | 105,64 | 105,87 | 106,25 | 106,95 | 107,75 | ||
4.3.1. Aparatos domésticos | 103,08 | 103,15 | 103,23 | 103,37 | 103,50 | 103,67 | 103,87 | 104,05 | 104,25 | 104,61 | 105,23 | 105,92 | ||
4.3.2. Reparación de aparatos domésticos | 131,83 | 131,87 | 131,85 | 131,80 | 132,26 | 132,92 | 133,64 | 134,00 | 134,95 | 135,64 | 137,71 | 140,56 | ||
4.4. Vajilla, utensilios domésticos y reparación | 118,99 | 119,05 | 119,17 | 119,32 | 119,53 | 119,77 | 120,00 | 120,23 | 120,66 | 121,33 | 122,07 | 123,12 | ||
4.5. Mantenimiento del hogar | 126,05 | 126,12 | 126,18 | 126,31 | 126,48 | 126,62 | 126,88 | 127,18 | 127,72 | 128,48 | 129,38 | 130,36 | ||
4.5.1. Cuidado del hogar | 125,86 | 125,93 | 126,01 | 126,14 | 126,33 | 126,48 | 126,76 | 127,07 | 127,65 | 128,46 | 129,41 | 130,45 | ||
4.5.2. Lavado y mantenimiento | 127,61 | 127,65 | 127,61 | 127,74 | 127,76 | 127,68 | 127,83 | 128,06 | 128,34 | 128,63 | 129,12 | 129,66 | ||
4.6. Servicio doméstico | 108,11 | 108,16 | 108,22 | 108,42 | 108,45 | 108,43 | 108,55 | 108,69 | 108,87 | 109,02 | 109,17 | 109,29 | ||
5. Cuidados y conservación de la salud | 136,78 | 137,08 | 137,44 | 137,81 | 138,15 | 138,36 | 138,56 | 138,76 | 138,86 | 139,15 | 139,31 | 139,45 | ||
5.1. Productos medicinales y farmacéuticos | 138,08 | 138,34 | 138,71 | 138,94 | 139,13 | 139,32 | 139,44 | 139,58 | 139,66 | 139,84 | 139,94 | 140,01 | ||
5.2. Aparatos y equipos terapéuticos | 142,75 | 142,99 | 143,56 | 144,14 | 144,49 | 144,66 | 144,88 | 145,18 | 145,40 | 145,73 | 146,02 | 146,31 | ||
5.3. Servicios médicos y similares | 146,52 | 147,23 | 147,84 | 148,58 | 149,24 | 149,71 | 150,06 | 150,41 | 150,66 | 151,04 | 151,34 | 151,69 | ||
5.4. Gastos por hospitalización y similares | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,71 | 129,78 | 129,89 | ||
5.5. Seg. contra accidentes y enfermedades | 108,12 | 108,12 | 108,12 | 109,04 | 110,12 | 110,12 | 110,86 | 111,33 | 111,33 | 112,41 | 112,84 | 112,84 | ||
6. Transporte y comunicaciones | 118,19 | 118,92 | 119,65 | 119,87 | 120,59 | 121,39 | 122,51 | 123,50 | 123,81 | 124,96 | 125,22 | 127,34 | ||
6.1. Equipo para el transporte de personal | 143,99 | 144,46 | 146,64 | 146,72 | 148,69 | 152,02 | 153,69 | 156,60 | 157,56 | 157,65 | 155,34 | 154,74 | ||
6.2. Gastos por utilización de vehículos | 120,49 | 125,67 | 131,26 | 131,78 | 134,61 | 137,75 | 142,65 | 145,77 | 147,13 | 151,59 | 155,29 | 155,20 | ||
6.2.1 Combustibles y lubricantes | 118,51 | 125,61 | 133,02 | 133,53 | 137,19 | 141,07 | 147,58 | 151,56 | 152,98 | 158,25 | 162,99 | 162,40 | ||
6.3. Servicio de transporte | 127,81 | 128,04 | 127,97 | 128,25 | 128,64 | 128,87 | 129,61 | 130,25 | 130,37 | 131,54 | 131,66 | 135,54 | ||
6.4. Comunicaciones | 82,37 | 82,31 | 82,10 | 82,09 | 82,10 | 82,09 | 82,11 | 82,12 | 82,10 | 82,11 | 82,18 | 82,21 | ||
6.4.1. Servicio telefónico | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 79,03 | 79,06 | ||
7. Esparc., divers., serv. cult. y de enseñanza | 145,50 | 145,28 | 147,52 | 147,58 | 147,67 | 147,88 | 148,06 | 148,37 | 148,81 | 148,97 | 149,08 | 149,32 | ||
7.1. Equipos, accesorios y reparación | 104,54 | 104,45 | 104,76 | 104,94 | 105,27 | 105,72 | 106,04 | 106,71 | 107,07 | 107,34 | 107,58 | 108,10 | ||
7.1.1. Equipos y accesorios | 104,16 | 104,07 | 104,38 | 104,56 | 104,87 | 105,31 | 105,64 | 106,27 | 106,61 | 106,87 | 107,09 | 107,61 | ||
7.1.2. Servicio de reparación de radio y TV | 131,27 | 131,27 | 131,27 | 131,27 | 133,49 | 134,66 | 134,66 | 137,49 | 139,35 | 140,58 | 142,15 | 143,19 | ||
7.2. Servicio de esparcimiento y cultura | 130,86 | 131,24 | 132,66 | 132,88 | 133,02 | 133,79 | 134,41 | 135,44 | 137,60 | 137,93 | 138,39 | 139,15 | ||
7.3. Libros, periódicos y revistas | 116,95 | 116,92 | 116,99 | 117,07 | 117,17 | 117,32 | 117,18 | 117,48 | 117,74 | 120,51 | 120,75 | 121,12 | ||
7.4. Servicio de enseñanza | 159,76 | 159,36 | 162,32 | 162,32 | 162,34 | 162,36 | 162,40 | 162,45 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 162,53 | ||
8. Otros bienes y servicios | 130,08 | 130,13 | 130,22 | 130,36 | 130,49 | 130,61 | 130,74 | 130,97 | 131,22 | 131,65 | 132,12 | 132,60 | ||
8.1. Bienes y servicios de cuidado personal | 125,44 | 125,48 | 125,57 | 125,72 | 125,86 | 125,99 | 126,11 | 126,35 | 126,60 | 127,06 | 127,60 | 128,13 | ||
