22.10  LIMA METROPOLITANA: ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR, SEGÚN DIVISIÓN, GRUPO Y
           CLASE DE CONSUMO, 2022-2023
 
 
             (Base: Diciembre 2021 = 100)                    
                   
Divisiones de consumo Ponde-     2022  
ración     Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.  
                   
Índice general 100,000     105,42 106,13 106,68 107,05 107,60 108,46  
01. Alimentos y bebidas no alcohólicas 22,967     109,19 111,06 112,55 112,38 113,25 115,21  
01.1. Alimentos 21,046     109,68 111,68 113,27 113,02 113,92 116,00  
01.1.1. Pan y cereales 4,231     109,18 111,29 112,49 113,92 115,27 115,98  
01.1.2. Carne 5,227     100,99 104,25 105,05 101,10 103,25 103,73  
01.1.3. Pescados y mariscos 1,089     105,83 119,66 124,25 103,36 109,02 108,14  
01.1.4. Leche, queso y huevos 2,848     119,12 119,00 120,37 121,38 120,93 122,19  
01.1.5. Aceites y grasas 0,535     104,77 106,74 109,42 112,77 114,22 114,32  
01.1.6. Frutas 2,500     109,02 108,47 110,53 115,47 115,38 116,83  
01.1.7. Hortalizas, legumbres y tubérculos 2,869     117,10 116,57 120,06 124,53 123,14 132,99  
01.1.8. Azúcar y otras presentaciones 0,890     118,81 120,32 120,28 120,40 121,38 121,90  
01.1.9. Otros productos alimenticios 0,856     109,44 111,61 110,19 112,64 112,35 116,05  
01.2. Bebidas no alcohólicas 1,921     103,83 104,29 104,65 105,36 105,87 106,56  
01.2.1. Café, te y cacao 0,328     107,37 108,72 109,17 110,03 110,49 111,27  
01.2.2. Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas 1,593     103,10 103,37 103,72 104,40 104,92 105,60  
02. Bebidas alcohólicas y tabaco 1,606     101,82 102,11 102,33 102,72 103,18 103,78  
02.1. Bebidas alcohólicas 1,537     101,86 102,16 102,39 102,79 103,27 103,89  
02.1.1. Bebidas destiladas 0,208     102,42 102,93 103,61 104,16 104,81 105,45  
02.1.3. Cerveza 1,028     101,44 101,68 101,74 102,07 102,54 103,22  
02.2. Tabaco 0,069     100,80 100,91 101,01 101,01 101,17 101,18  
03. Prendas de vestir y calzado 4,196     101,03 101,30 101,55 101,90 102,15 102,46  
03.1. Prendas de vestir 2,914     101,09 101,32 101,53 101,89 102,14 102,44  
03.1.2. Prendas de vestir 2,652     100,92 101,12 101,30 101,62 101,85 102,13  
03.2. Calzado 1,282     100,90 101,26 101,60 101,92 102,19 102,50  
03.2.1. Zapatos y otros tipos de calzado 1,233     100,94 101,29 101,63 101,97 102,24 102,55  
04. Alojamiento, agua, elect., gas y otros combust. 10,554     101,30 102,55 103,12 103,21 104,07 104,23  
04.1. Alquileres efectivos del alojamiento 4,451     101,30 102,02 102,17 102,27 102,33 102,38  
04.1.1. Alquileres de vivienda 4,451     101,30 102,02 102,17 102,27 102,33 102,38  
04.3. Conservación, reparación y seguridad de la vivienda 0,032     106,56 107,46 108,20 108,80 109,59 110,35  
04.4. Suministro de agua y servicios diversos relacionados con la vivienda 2,364     102,74 103,02 105,57 105,70 105,77 105,81  
04.4.1. Suministro de agua 1,373     103,68 103,68 107,90 107,90 107,90 107,90  
04.5. Electricidad, gas y otros combustibles 3,707     100,35 102,84 102,66 102,70 105,02 105,40  
04.5.1. Consumo de electricidad residencial 2,621     102,55 105,66 105,99 106,52 110,46 111,46  
04.5.2. Gas 1,069     94,86 95,89 94,46 93,29 91,71 90,54  
05. Muebles, artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar 5,106     102,14 102,48 102,76 103,01 103,26 103,49  
05.1. Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para pisos 0,491     102,46 102,81 103,08 103,33 103,59 103,76  
05.1.1 Muebles y accesorios 0,491     102,46 102,81 103,08 103,33 103,59 103,76  
05.2. Productos textiles para el hogar 0,173     104,37 104,92 105,34 105,59 106,14 106,22  
05.3. Artefactos para el hogar 0,480     103,21 103,57 103,91 104,07 104,31 104,64  
05.4. Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar 0,100     105,92 106,96 107,79 108,44 108,79 109,51  
05.5. Herramientas y equipo para el hogar y el jardín 0,297     104,40 105,10 105,65 106,15 106,48 106,78  
05.6. Bienes y servicios para conservación del hogar 3,565     101,55 101,83 102,05 102,29 102,51 102,72  
05.6.1 Bienes para el hogar no duraderos 1,319     103,39 103,90 104,36 104,93 105,45 105,91  
05.6.2 Servicios domésticos y para el hogar 2,245     100,48 100,61 100,69 100,73 100,78 100,84  
06. Salud 3,484     102,68 103,37 103,91 104,23 104,53 104,84  
06.1. Productos, artefactos y equipo médicos 2,001     101,40 101,69 101,94 102,29 102,64 103,02  
06.1.1. Productos farmacéuticos 1,777     101,28 101,58 101,83 102,17 102,50 102,85  
06.1.3. Artefactos y equipo terapéuticos 0,171     103,18 103,49 104,07 104,61 105,18 105,82  
          Continúa…  
         
22.10  LIMA METROPOLITANA: ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR, SEGÚN DIVISIÓN, GRUPO Y
           CLASE DE CONSUMO, 2022-2023
   
             (Base: Diciembre 2021 = 100)          
                   
Divisiones de consumo Ponde-     2022  
ración     Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.  
               
06.2. Servicios para pacientes externos 0,789     103,87 105,56 106,67 107,22 107,63 108,06  
06.2.1. Servicios médicos 0,251     103,47 105,39 107,06 107,51 107,78 108,09  
06.2.2. Servicios dentales 0,248     106,07 108,19 109,39 110,28 110,96 111,54  
06.2.3. Servicios paramédicos 0,290     102,33 103,46 104,00 104,37 104,67 105,07  
06.3. Servicios de hospital 0,695     105,01 105,72 106,43 106,43 106,43 106,43  
07. Transportes 12,397     109,75 108,80 108,44 110,07 110,37 111,30  
07.1. Adquisición de vehículos 1,679     103,70 104,57 104,89 107,05 107,43 107,16  
07.1.1. Vehículos a motor 1,612     103,87 104,75 105,09 107,34 107,71 107,39  
07.2. Funcionamiento de equipo de transporte personal 1,570     123,70 117,04 111,85 112,87 113,74 110,03  
07.2.2. Combustibles y lubricantes para equipo de trans. personal 1,062     132,64 122,64 114,72 116,12 117,33 111,57  
07.3. Servicios de transporte 9,147     108,47 108,17 108,50 110,14 110,33 112,27  
07.3.2. Transporte de pasajeros por carretera 8,352     109,19 109,44 109,55 111,16 111,41 113,25  
07.3.3. Transporte de pasajeros por aire 0,784     100,97 94,82 97,58 99,57 99,04 102,10  
08. Comunicaciones 4,771     101,30 101,17 101,10 101,00 100,98 101,44  
08.2. Equipo telefónico y de facsímile 0,465     96,28 95,93 95,50 94,33 94,03 93,94  
08.3. Servicios telefónicos y de facsímile 4,292     101,84 101,73 101,70 101,72 101,72 102,24  
09. Recreación y cultura 3,958     104,56 104,78 104,87 105,33 105,81 106,66  
09.1. Equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información 0,723     101,67 101,77 101,59 101,64 101,86 101,66  
09.1.1. Equipo para recepción, grabación y reprod. de sonidos e imágenes 0,435     102,94 103,02 102,53 102,71 103,11 102,78  
09.1.3. Equipo de procesamiento e información 0,288     99,75 99,89 100,16 100,01 99,98 99,98  
09.3. Otros artículos y equipo para recreación, jardines y animales domésticos 0,986     106,60 106,85 106,72 107,61 107,72 108,52  
09.3.4. Productos para animales domésticos 0,550     107,90 108,03 107,58 109,11 109,02 110,13  
09.4. Servicios de recreación y culturales 1,592     103,46 103,64 103,83 103,87 104,18 105,69  
09.4.2. Servicios culturales 1,130     102,89 103,14 103,20 103,26 103,36 105,47  
09.5. Periódicos, libros, papeles y útiles de oficina 0,504     109,55 109,85 110,33 110,75 112,31 112,78  
09.5.1. Libros 0,193     101,23 101,31 101,31 101,33 101,14 101,24  
09.5.2. Diarios y periódicos 0,114     123,34 123,34 123,34 123,34 128,66 128,66  
09.6. Paquetes turísticos 0,155     100,00 100,80 101,39 105,37 107,67 108,09  
10. Educación 8,607     103,06 103,75 103,81 103,81 103,92 103,92  
10.1. Enseñanza preescolar y enseñanza primaria 2,243     103,69 103,69 103,69 103,69 103,69 103,69  
10.2. Enseñanza secundaria 1,259     103,83 103,83 103,83 103,83 103,83 103,83  
10.4. Enseñanza terciaria 4,259     102,42 103,75 103,86 103,86 104,09 104,09  
11. Restaurantes y hoteles 15,885     105,94 106,61 107,29 107,93 108,66 109,49  
11.1. Servicios de suministro de comidas y bebidas por contrato 15,451     106,08 106,75 107,45 108,11 108,86 109,70  
11.1.1. Servicio de comida en restaurantes y locales similares 12,833     106,44 107,13 107,82 108,50 109,27 110,11  
11.1.2. Servicio de bebidas en restaurantes y locales similares 2,565     104,33 104,96 105,69 106,20 106,87 107,72  
11.2. Servicios de alojamiento 0,434     100,85 101,27 101,69 101,74 101,80 101,96  
12. Bienes y servicios diversos 6,469     103,72 104,25 104,80 105,40 106,03 106,66  
12.1. Cuidado personal 4,791     104,62 105,30 105,98 106,72 107,50 108,29  
12.1.1. Salones de peluquería y establecimientos de cuidados personales 0,803     104,04 104,74 105,24 105,79 106,18 106,79  
12.1.3. Aparatos, artículos y productos para la atención personal 3,988     104,74 105,41 106,12 106,91 107,77 108,60  
12.3. Efectos personales no especificados 0,243     101,72 101,95 102,32 102,48 102,57 102,70  
12.5. Seguros 0,309     102,62 102,62 102,74 103,64 104,30 104,27  
12.7. Otros servicios no especificados 0,890     100,75 100,93 101,12 101,17 101,29 101,52  
            Continúa…  
               
22.10  LIMA METROPOLITANA: ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR, SEGÚN DIVISIÓN, GRUPO Y
           CLASE DE CONSUMO, 2022-2023
 
             (Base: Diciembre 2021 = 100)                  
                   
Divisiones de consumo Ponde-     2023  
ración     Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.  
                   
Índice general 100,000     108,70 109,02 110,39 111,01 111,36 111,19  
01. Alimentos y bebidas no alcohólicas 22,967     115,98 116,68 119,93 121,66 122,86 121,38  
01.1. Alimentos 21,046     116,82 117,55 121,04 122,87 124,14 122,47  
01.1.1. Pan y cereales 4,231     116,78 117,44 118,41 119,10 119,82 120,13  
01.1.2. Carne 5,227     102,85 107,97 116,88 118,47 117,47 108,82  
01.1.3. Pescados y mariscos 1,089     97,90 92,88 94,44 98,12 104,63 115,76  
01.1.4. Leche, queso y huevos 2,848     121,23 123,28 128,70 131,76 134,39 133,73  
01.1.5. Aceites y grasas 0,535     114,53 114,91 115,09 115,32 115,36 114,23  
01.1.6. Frutas 2,500     117,54 118,23 124,11 127,01 126,99 128,15  
01.1.7. Hortalizas, legumbres y tubérculos 2,869     143,21 137,30 133,90 134,76 137,18 137,06  
01.1.8. Azúcar y otras presentaciones 0,890     122,28 122,69 123,18 124,00 126,07 126,85    
01.1.9. Otros productos alimenticios 0,856     117,06 116,88 117,21 121,96 128,43 123,52    
01.2. Bebidas no alcohólicas 1,921     106,79 107,17 107,82 108,40 108,83 109,51    
01.2.1. Café, te y cacao 0,328     112,00 112,58 112,87 113,21 113,43 113,64    
01.2.2. Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas 1,593     105,72 106,05 106,78 107,41 107,88 108,66    
02. Bebidas alcohólicas y tabaco 1,606     104,10 104,59 105,10 105,51 105,91 106,26    
02.1. Bebidas alcohólicas 1,537     104,23 104,73 105,27 105,69 106,11 106,47    
02.1.1. Bebidas destiladas 0,208     105,75 106,15 106,57 107,03 107,33 107,83    
02.1.3. Cerveza 1,028     103,63 104,24 104,93 105,46 105,97 106,37    
02.2. Tabaco 0,069     101,25 101,28 101,30 101,44 101,46 101,55    
03. Prendas de vestir y calzado 4,196     102,74 103,01 103,43 103,74 104,13 104,48    
03.1. Prendas de vestir 2,914     102,75 103,05 103,57 103,94 104,40 104,80    
03.1.2. Prendas de vestir 2,652     102,43 102,71 103,22 103,59 104,05 104,46    
03.2. Calzado 1,282     102,70 102,91 103,11 103,28 103,53 103,77    
03.2.1. Zapatos y otros tipos de calzado 1,233     102,75 102,95 103,16 103,30 103,56 103,81    
04. Alojamiento, agua, elect., gas y otros combust. 10,554     104,34 103,26 103,18 102,88 102,11 101,97    
04.1. Alquileres efectivos del alojamiento 4,451     102,39 102,46 102,37 102,30 101,95 101,81    
04.1.1. Alquileres de vivienda 4,451     102,39 102,46 102,37 102,30 101,95 101,81    
04.3. Conservación, reparación y seguridad de la vivienda 0,032     110,68 111,09 111,55 111,95 112,17 112,42    
04.4. Suministro de agua y servicios diversos relacionados con la vivienda 2,364     106,74 107,11 107,25 107,39 107,40 107,43    
04.4.1. Suministro de agua 1,373     109,32 109,32 109,32 109,32 109,32 109,32    
04.5. Electricidad, gas y otros combustibles 3,707     105,09 101,71 101,49 100,62 98,83 98,60    
04.5.1. Consumo de electricidad residencial 2,621     111,54 107,06 106,53 105,74 103,45 103,07    
04.5.2. Gas 1,069     89,28 88,55 89,09 87,99 87,40 87,51    
05. Muebles, artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar 5,106     103,69 103,88 104,09 104,34 104,53 104,69    
05.1. Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para pisos 0,491     103,89 103,98 104,02 104,21 104,27 104,25    
05.1.1 Muebles y accesorios 0,491     103,89 103,98 104,02 104,21 104,27 104,25    
05.2. Productos textiles para el hogar 0,173     106,26 106,12 106,16 106,19 106,35 106,66    
05.3. Artefactos para el hogar 0,480     104,89 105,08 105,28 105,36 105,49 105,44    
05.4. Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar 0,100     109,96 110,40 110,71 111,17 111,16 111,40    
05.5. Herramientas y equipo para el hogar y el jardín 0,297     107,12 107,33 107,67 107,99 108,20 108,33    
05.6. Bienes y servicios para conservación del hogar 3,565     102,92 103,13 103,35 103,63 103,86 104,06    
05.6.1 Bienes para el hogar no duraderos 1,319     106,33 106,79 107,34 107,91 108,40 108,82    
05.6.2 Servicios domésticos y para el hogar 2,245     100,91 100,97 101,01 101,12 101,19 101,26    
06. Salud 3,484     105,11 105,27 105,54 106,08 106,33 106,60    
06.1. Productos, artefactos y equipo médicos 2,001     103,23 103,41 103,56 103,93 104,19 104,39    
06.1.1. Productos farmacéuticos 1,777     103,07 103,25 103,38 103,71 103,98 104,15    
06.1.3. Artefactos y equipo terapéuticos 0,171     106,03 106,23 106,65 107,54 107,88 108,39    
        Continúa…    
     
22.10  LIMA METROPOLITANA: ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR, SEGÚN DIVISIÓN, GRUPO Y
           CLASE DE CONSUMO, 2022-2023
   
             (Base: Diciembre 2021 = 100)            
                Conclusión.    
Divisiones de consumo Ponde-     2023    
ración     Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.    
                 
06.2. Servicios para pacientes externos 0,789     108,71 108,92 109,35 110,04 110,49 110,83    
06.2.1. Servicios médicos 0,251     108,80 109,08 109,55 110,17 110,34 110,35    
06.2.2. Servicios dentales 0,248     112,70 112,99 113,51 114,63 115,65 116,47    
06.2.3. Servicios paramédicos 0,290     105,23 105,31 105,63 106,02 106,21 106,45    
06.3. Servicios de hospital 0,695     106,43 106,47 106,92 107,77 107,79 108,17    
07. Transportes 12,397     110,30 110,58 110,44 110,59 110,24 109,93    
07.1. Adquisición de vehículos 1,679     107,33 107,43 108,60 107,71 107,19 106,40    
07.1.1. Vehículos a motor 1,612     107,55 107,65 108,88 107,98 107,44 106,64    
07.2. Funcionamiento de equipo de transporte personal 1,570     107,01 108,84 107,83 107,07 105,29 102,90    
07.2.2. Combustibles y lubricantes para equipo de trans. personal 1,062     107,03 109,45 107,63 106,43 103,71 100,02    
07.3. Servicios de transporte 9,147     111,41 111,46 111,23 111,72 111,65 111,78    
07.3.2. Transporte de pasajeros por carretera 8,352     112,87 112,98 113,13 113,37 113,38 113,48    
07.3.3. Transporte de pasajeros por aire 0,784     96,10 95,45 91,23 94,36 93,43 94,00    
08. Comunicaciones 4,771     101,62 101,63 101,63 101,65 101,65 101,63    
08.2. Equipo telefónico y de facsímile 0,465     93,94 93,94 93,83 93,98 93,91 93,74    
08.3. Servicios telefónicos y de facsímile 4,292     102,44 102,44 102,46 102,46 102,46 102,46    
09. Recreación y cultura 3,958     107,02 107,33 107,62 107,78 107,92 108,26    
09.1. Equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información 0,723     101,58 101,35 101,26 101,33 101,26 101,15    
09.1.1. Equipo para recepción, grabación y reprod. de sonidos e imágenes 0,435     102,81 102,66 102,48 102,54 102,24 102,29    
09.1.3. Equipo de procesamiento e información 0,288     99,72 99,37 99,42 99,49 99,77 99,43    
09.3. Otros artículos y equipo para recreación, jardines y animales domésticos 0,986     108,37 109,25 109,30 109,64 109,97 110,36    
09.3.4. Productos para animales domésticos 0,550     109,87 110,70 110,56 110,86 110,81 111,47    
09.4. Servicios de recreación y culturales 1,592     106,08 106,09 106,26 106,31 106,37 106,69    
09.4.2. Servicios culturales 1,130     105,83 105,85 106,08 106,15 106,23 106,69    
09.5. Periódicos, libros, papeles y útiles de oficina 0,504     114,30 115,52 117,03 117,38 117,15 118,96    
09.5.1. Libros 0,193     101,61 101,74 103,70 103,70 103,70 103,73    
09.5.2. Diarios y periódicos 0,114     133,50 134,90 134,90 134,90 133,25 142,26    
09.6. Paquetes turísticos 0,155     109,75 109,19 110,07 110,09 112,02 109,41    
10. Educación 8,607     103,92 104,73 109,74 109,84 109,92 110,08    
10.1. Enseñanza preescolar y enseñanza primaria 2,243     103,69 105,13 114,36 114,36 114,36 114,36    
10.2. Enseñanza secundaria 1,259     103,83 105,30 114,98 114,98 114,98 114,98    
10.4. Enseñanza terciaria 4,259     104,09 104,53 106,65 106,85 107,00 107,34    
11. Restaurantes y hoteles 15,885     110,07 110,66 111,46 112,31 113,08 113,90    
11.1. Servicios de suministro de comidas y bebidas por contrato 15,451     110,29 110,89 111,70 112,58 113,37 114,20    
11.1.1. Servicio de comida en restaurantes y locales similares 12,833     110,73 111,32 112,17 113,03 113,86 114,68    
11.1.2. Servicio de bebidas en restaurantes y locales similares 2,565     108,18 108,81 109,44 110,38 110,94 111,82    
11.2. Servicios de alojamiento 0,434     102,31 102,44 102,62 102,85 103,06 103,23    
12. Bienes y servicios diversos 6,469     107,10 107,56 108,00 108,44 108,84 109,28    
12.1. Cuidado personal 4,791     108,85 109,44 109,89 110,36 110,85 111,41    
12.1.1. Salones de peluquería y establecimientos de cuidados personales 0,803     107,39 107,94 108,37 108,75 109,40 110,11    
12.1.3. Aparatos, artículos y productos para la atención personal 3,988     109,15 109,74 110,20 110,69 111,14 111,67    
12.3. Efectos personales no especificados 0,243     102,87 103,03 103,18 103,38 103,54 103,65    
12.5. Seguros 0,309     104,32 104,42 105,27 106,71 107,07 107,08    
12.7. Otros servicios no especificados 0,890     101,66 101,77 101,88 101,97 102,05 102,12    
                       
Nota: El Instituto Nacional de Estadística e Informática a partir de enero de 2022, elabora y publica el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana con la nueva base Diciembre 2021 y utiliza los nuevos valores de la estructura de consumo familiar de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares  que se realizó entre junio 2019 y mayo 2020.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Indicadores Económicos.