22.12 LIMA
METROPOLITANA: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 2022 - 2023 |
![]() |
|||||||||||||||
(Soles) | ||||||||||||||||
Principales productos |
Unidad de medida |
2022 a/ | ||||||||||||||
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |||||
Aceite vegetal (botella) | Litro | 11,42 | 11,48 | 11,58 | 11,59 | 11,54 | 11,53 | 11,71 | 11,96 | 12,31 | 12,69 | 12,71 | 12,64 | |||
Aceituna de botija | Kilogramo | 14,15 | 14,38 | 14,70 | 14,67 | 14,49 | 14,50 | 14,59 | 14,54 | 14,56 | 14,68 | 14,76 | 14,91 | |||
Ají molido amarillo | Kilogramo | 5,91 | 5,90 | 5,76 | 5,91 | 5,99 | 6,00 | 6,29 | 6,68 | 6,62 | 6,84 | 6,68 | 7,11 | |||
Ají verde escabeche | Kilogramo | 6,70 | 6,77 | 6,91 | 6,97 | 6,81 | 6,67 | 6,24 | 5,62 | 5,52 | 6,13 | 7,03 | 7,29 | |||
Ajo entero | Kilogramo | 14,95 | 14,49 | 14,70 | 15,05 | 15,00 | 15,15 | 15,62 | 15,38 | 14,86 | 14,52 | 14,13 | 14,34 | |||
Apio | Kilogramo | 2,24 | 2,23 | 2,50 | 2,95 | 2,60 | 2,41 | 2,16 | 2,01 | 1,89 | 1,94 | 1,91 | 2,12 | |||
Arroz a granel corriente | Kilogramo | 2,82 | 2,83 | 2,84 | 2,86 | 2,85 | 2,87 | 2,88 | 2,91 | 2,93 | 2,93 | 2,95 | 2,96 | |||
Arroz envasado superior | Kilogramo | 4,52 | 4,54 | 4,46 | 4,44 | 4,43 | 4,44 | 4,39 | 4,46 | 4,51 | 4,50 | 4,50 | 4,66 | |||
Arverja seca partida | Kilogramo | 5,97 | 5,98 | 6,02 | 6,10 | 6,12 | 6,21 | 6,27 | 6,29 | 6,25 | 6,29 | 6,32 | 6,35 | |||
Arveja verde | Kilogramo | 5,20 | 5,02 | 8,21 | 8,72 | 6,62 | 6,60 | 6,26 | 5,40 | 5,14 | 5,22 | 5,36 | 6,83 | |||
Avena a granel | Kilogramo | 5,85 | 5,87 | 5,87 | 5,88 | 5,93 | 5,98 | 5,98 | 6,05 | 6,06 | 6,04 | 6,07 | 6,08 | |||
Azúcar blanca 1/ | Kilogramo | 3,42 | 3,44 | 3,98 | 4,66 | 4,44 | 4,40 | 4,33 | 4,34 | 4,35 | 4,26 | 4,28 | 4,26 | |||
Azúcar rubia 1/ | Kilogramo | 2,89 | 2,99 | 3,62 | 4,37 | 4,13 | 4,01 | 3,93 | 3,94 | 3,88 | 3,83 | 3,84 | 3,83 | |||
Bofe de res | Kilogramo | 14,37 | 14,45 | 14,47 | 14,46 | 14,50 | 14,57 | 14,68 | 14,69 | 14,97 | 14,93 | 14,93 | 15,11 | |||
Bonito | Kilogramo | 6,29 | 5,57 | 6,15 | 6,29 | 6,74 | 7,08 | 7,95 | 10,61 | 11,36 | 6,57 | 9,08 | 8,96 | |||
Camote amarrillo | Kilogramo | 2,24 | 2,25 | 2,28 | 2,34 | 2,29 | 2,27 | 2,28 | 2,30 | 2,36 | 2,48 | 2,56 | 2,79 | |||
Canela entera 1/ | Kilogramo | 86,01 | 85,74 | 85,39 | 86,47 | 86,50 | 86,60 | 85,93 | 86,56 | 89,27 | 88,03 | 87,20 | 90,03 | |||
Carne molida | Kilogramo | 24,50 | 24,29 | 24,46 | 24,77 | 25,05 | 25,20 | 25,50 | 25,97 | 25,86 | 26,16 | 26,24 | 26,61 | |||
Carne de carnero | Kilogramo | 23,25 | 23,33 | 23,36 | 23,33 | 23,32 | 23,47 | 23,82 | 23,88 | 23,92 | 24,26 | 24,36 | 24,86 | |||
Cebolla cabeza | Kilogramo | 2,51 | 2,45 | 2,60 | 2,87 | 2,83 | 3,10 | 3,13 | 3,06 | 3,04 | 2,97 | 2,83 | 2,86 | |||
Cebolla china | Kilogramo | 4,75 | 4,49 | 4,67 | 4,86 | 4,36 | 4,13 | 3,95 | 3,81 | 3,75 | 3,78 | 3,55 | 4,24 | |||
Cerdo chuleta | Kilogramo | 18,42 | 18,33 | 18,38 | 18,34 | 18,26 | 18,23 | 18,22 | 18,35 | 18,42 | 18,73 | 19,30 | 20,37 | |||
Cerveza blanca 2/ | Litro | 8,67 | 8,69 | 8,75 | 8,78 | 8,80 | 8,82 | 8,84 | 8,87 | 8,89 | 8,93 | 9,03 | 9,10 | |||
Choclo criollo | Kilogramo | 5,53 | 5,37 | 5,39 | 5,75 | 5,68 | 6,07 | 7,18 | 8,35 | 7,11 | 5,91 | 5,76 | 5,40 | |||
Choros | Kilogramo | 16,71 | 17,04 | 17,62 | 18,23 | 17,49 | 17,52 | 17,91 | 17,34 | 17,94 | 17,47 | 15,71 | 17,79 | |||
Espinaca | Kilogramo | 5,03 | 4,91 | 5,68 | 5,81 | 7,07 | 6,54 | 6,01 | 5,41 | 5,23 | 4,91 | 5,76 | 6,12 | |||
Fideos pasta corta | Kilogramo | 6,05 | 6,16 | 6,41 | 6,64 | 6,62 | 6,65 | 6,74 | 7,18 | 7,73 | 8,10 | 8,19 | 8,24 | |||
Fideos pasta larga | Kilogramo | 5,40 | 5,56 | 5,87 | 6,20 | 6,28 | 6,27 | 6,42 | 6,85 | 7,32 | 7,82 | 8,07 | 8,29 | |||
Filete de atún | Lata | 5,52 | 5,57 | 5,65 | 5,68 | 5,69 | 5,71 | 5,76 | 5,78 | 5,78 | 5,79 | 5,80 | 5,84 | |||
Fréjol canario | Kilogramo | 9,37 | 9,33 | 9,43 | 9,44 | 9,38 | 9,47 | 9,45 | 9,57 | 9,43 | 9,43 | 9,34 | 9,38 | |||
Fréjol panamito | Kilogramo | 7,27 | 7,32 | 7,38 | 7,41 | 7,45 | 7,50 | 7,53 | 7,58 | 7,67 | 7,63 | 7,56 | 7,60 | |||
Garbanzo | Kilogramo | 8,13 | 8,06 | 8,09 | 8,17 | 8,17 | 8,29 | 8,32 | 8,39 | 8,43 | 8,43 | 8,44 | 8,52 | |||
Galletas saladas (envasada) | Kilogramo | 17,18 | 17,25 | 17,43 | 17,83 | 18,00 | 18,39 | 18,55 | 18,75 | 18,89 | 19,23 | 19,69 | 19,88 | |||
Galletas dulces (envasada) | Kilogramo | 16,88 | 17,05 | 17,14 | 17,67 | 18,19 | 18,62 | 19,09 | 19,47 | 19,71 | 20,24 | 21,04 | 21,78 | |||
Gallina eviscerada | Kilogramo | 14,09 | 14,77 | 15,82 | 16,15 | 15,37 | 16,11 | 16,26 | 16,38 | 16,58 | 16,15 | 15,87 | 15,74 | |||
Gaseosa 3/ | Botella mediana | 2,55 | 2,65 | 2,62 | 2,67 | 2,81 | 2,79 | 2,72 | 2,66 | 2,64 | 2,64 | 2,66 | 2,66 | |||
Granadilla | Kilogramo | 5,78 | 5,78 | 5,85 | 5,69 | 5,61 | 6,05 | 6,25 | 5,83 | 5,64 | 5,83 | 6,00 | 6,43 | |||
Haba verde | Kilogramo | 3,48 | 3,22 | 3,31 | 3,63 | 3,39 | 3,27 | 3,32 | 3,22 | 3,29 | 3,61 | 3,70 | 4,05 | |||
Harina de trigo sin preparar (envasada) | Kilogramo | 5,02 | 5,15 | 5,30 | 5,38 | 5,44 | 5,59 | 5,82 | 5,90 | 5,99 | 6,06 | 6,10 | 6,17 | |||
Hígado de res | Kilogramo | 15,14 | 15,18 | 15,13 | 15,14 | 15,22 | 15,28 | 15,36 | 15,53 | 15,72 | 15,71 | 15,78 | 15,76 | |||
Hot dog | Kilogramo | 20,52 | 20,69 | 21,15 | 21,59 | 22,06 | 22,19 | 22,19 | 22,32 | 22,56 | 22,67 | 22,64 | 22,61 | |||
Huevo a granel | Kilogramo | 5,53 | 6,22 | 7,33 | 7,51 | 7,14 | 8,62 | 8,41 | 8,23 | 8,24 | 8,31 | 8,15 | 8,19 | |||
Jamonada | Kilogramo | 27,98 | 28,22 | 28,17 | 28,44 | 28,90 | 28,99 | 29,16 | 29,41 | 29,40 | 29,51 | 29,95 | 30,41 | |||
Jurel | Kilogramo | 6,04 | 5,52 | 5,90 | 6,65 | 6,68 | 6,64 | 7,39 | 8,18 | 8,82 | 9,01 | 6,74 | 6,39 | |||
Leche evaporada 4/ | Lata grande | 3,29 | 3,35 | 3,41 | 3,43 | 3,46 | 3,48 | 3,58 | 3,61 | 3,69 | 3,77 | 3,78 | 3,80 | |||
Leche fresca pasteurizada | Litro | 6,35 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,40 | 6,40 | 6,35 | 6,33 | 6,28 | 6,21 | 6,18 | 6,14 | |||
Lenteja | Kilogramo | 7,30 | 7,49 | 7,78 | 7,96 | 8,02 | 8,15 | 8,11 | 8,30 | 8,52 | 8,69 | 8,80 | 8,84 | |||
Limón | Kilogramo | 3,93 | 3,81 | 3,96 | 4,16 | 3,99 | 3,86 | 4,00 | 4,72 | 6,00 | 7,03 | 6,89 | 6,04 | |||
Lisa | Kilogramo | 8,69 | 7,94 | 8,57 | 10,18 | 10,59 | 10,16 | 12,85 | 13,41 | 12,84 | 12,83 | 12,41 | 11,43 | |||
Maíz blanco corriente | Kilogramo | 6,32 | 6,27 | 6,30 | 6,30 | 6,32 | 6,36 | 6,48 | 6,53 | 6,54 | 6,55 | 6,57 | 6,86 | |||
Maíz morado | Kilogramo | 3,84 | 3,71 | 3,93 | 4,14 | 4,38 | 5,09 | 5,53 | 5,31 | 5,09 | 5,01 | 4,71 | 4,52 | |||
Mandarina | Kilogramo | 4,33 | 4,29 | 4,15 | 3,92 | 3,60 | 3,48 | 3,33 | 3,36 | 3,49 | 3,57 | 3,68 | 4,15 | |||
Mango criollo | Kilogramo | 5,59 | 5,40 | 5,54 | 5,91 | 6,41 | 7,18 | 7,36 | 7,20 | 8,03 | 7,25 | 6,55 | 6,08 | |||
Continúa… | ||||||||||||||||
22.12 LIMA METROPOLITANA: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 2022 - 2023 |
||||||||||||||||
(Soles) | ||||||||||||||||
Principales productos |
Unidad de medida |
2022 a/ | ||||||||||||||
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |||||
Mantequilla envasada | Kilogramo | 48,35 | 48,87 | 49,55 | 49,98 | 50,39 | 51,40 | 52,44 | 53,73 | 54,71 | 56,66 | 59,30 | 60,58 | |||
Manzana corriente | Kilogramo | 3,36 | 3,32 | 3,30 | 3,42 | 3,37 | 3,52 | 3,59 | 3,61 | 3,58 | 3,67 | 3,63 | 3,75 | |||
Manzana delicia | Kilogramo | 4,35 | 4,45 | 4,49 | 4,44 | 4,57 | 4,54 | 4,59 | 4,67 | 4,77 | 4,92 | 4,85 | 5,04 | |||
Margarina envasada | Kilogramo | 23,70 | 23,93 | 23,94 | 24,60 | 25,01 | 25,23 | 25,46 | 25,59 | 26,20 | 26,90 | 27,64 | 27,88 | |||
Milanesa de pollo | Kilogramo | 17,51 | 17,24 | 17,93 | 18,09 | 17,71 | 18,12 | 18,27 | 18,97 | 19,14 | 18,84 | 18,93 | 18,95 | |||
Mondongo de res | Kilogramo | 16,02 | 16,06 | 16,10 | 16,17 | 16,16 | 16,24 | 16,39 | 16,59 | 16,77 | 16,97 | 17,01 | 17,00 | |||
Morón nacional | Kilogramo | 5,81 | 5,82 | 5,86 | 5,99 | 6,01 | 6,05 | 6,15 | 6,12 | 6,09 | 6,15 | 6,12 | 6,16 | |||
Naranja de jugo | Kilogramo | 2,08 | 2,09 | 2,20 | 2,36 | 2,33 | 2,28 | 2,26 | 2,18 | 2,21 | 2,15 | 2,12 | 2,27 | |||
Naranja de mesa | Kilogramo | 6,33 | 6,24 | 6,37 | 6,50 | 6,23 | 6,07 | 5,81 | 5,67 | 5,54 | 5,79 | 6,16 | 6,51 | |||
Olluco largo | Kilogramo | 4,50 | 4,42 | 4,46 | 4,42 | 4,30 | 4,32 | 4,45 | 4,49 | 4,47 | 4,80 | 5,05 | 5,59 | |||
Pallar | Kilogramo | 8,18 | 8,19 | 8,28 | 8,24 | 8,29 | 8,42 | 8,43 | 8,58 | 8,52 | 8,56 | 8,57 | 8,57 | |||
Palta fuerte | Kilogramo | 11,34 | 10,84 | 10,63 | 10,24 | 9,33 | 8,86 | 8,39 | 8,65 | 8,90 | 9,94 | 11,77 | 13,33 | |||
Pan de yema | Kilogramo | 7,63 | 7,64 | 7,83 | 8,60 | 8,70 | 8,91 | 8,99 | 9,29 | 9,38 | 9,38 | 9,48 | 9,51 | |||
Pan francés | Kilogramo | 8,01 | 8,01 | 8,11 | 8,73 | 8,82 | 8,91 | 8,93 | 9,30 | 9,31 | 9,32 | 9,40 | 9,43 | |||
Papa amarilla | Kilogramo | 3,61 | 3,75 | 3,75 | 3,74 | 3,68 | 3,83 | 4,28 | 4,99 | 6,13 | 6,58 | 6,52 | 7,58 | |||
Papa blanca | Kilogramo | 1,92 | 2,25 | 2,20 | 2,34 | 2,16 | 2,18 | 2,44 | 2,49 | 2,87 | 3,13 | 2,91 | 3,34 | |||
Papa huayro | Kilogramo | 3,13 | 3,27 | 3,22 | 3,24 | 3,19 | 3,23 | 3,39 | 3,69 | 4,31 | 5,20 | 5,44 | 6,80 | |||
Papa seca | Kilogramo | 6,12 | 6,16 | 6,22 | 6,25 | 6,26 | 6,34 | 6,34 | 6,33 | 6,33 | 6,39 | 6,58 | 6,92 | |||
Papaya | Kilogramo | 5,69 | 4,49 | 4,07 | 4,20 | 3,87 | 4,28 | 4,48 | 4,05 | 3,99 | 4,03 | 4,03 | 4,27 | |||
Pasas a granel | Kilogramo | 14,82 | 14,90 | 15,09 | 14,98 | 14,86 | 14,73 | 14,56 | 14,57 | 14,57 | 14,70 | 14,72 | 14,80 | |||
Pechuga de pollo | Kilogramo | 13,60 | 13,22 | 13,95 | 13,99 | 13,55 | 13,86 | 14,11 | 14,75 | 14,94 | 14,28 | 14,60 | 14,49 | |||
Pierna de pollo | Kilogramo | 12,16 | 11,75 | 12,41 | 12,40 | 12,06 | 12,39 | 12,62 | 13,24 | 13,39 | 12,85 | 13,03 | 12,96 | |||
Piña | Kilogramo | 3,07 | 3,08 | 3,29 | 3,55 | 3,46 | 3,38 | 3,40 | 3,31 | 3,34 | 3,37 | 3,35 | 3,46 | |||
Plátano de isla | Kilogramo | 3,79 | 3,82 | 3,94 | 4,01 | 3,93 | 4,00 | 4,16 | 4,14 | 4,03 | 4,13 | 4,30 | 4,46 | |||
Plátano de seda | Kilogramo | 2,97 | 3,03 | 3,08 | 3,15 | 3,12 | 3,17 | 3,23 | 3,22 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,24 | |||
Pollo eviscerado | Kilogramo | 9,23 | 8,70 | 9,40 | 9,40 | 9,22 | 9,62 | 9,94 | 10,50 | 10,60 | 9,62 | 9,96 | 9,85 | |||
Poro | Kilogramo | 3,11 | 3,46 | 3,75 | 4,45 | 4,65 | 4,74 | 4,39 | 3,69 | 3,29 | 3,47 | 3,50 | 3,52 | |||
Queso fresco de vaca | Kilogramo | 16,81 | 16,68 | 16,98 | 17,09 | 17,37 | 17,45 | 17,53 | 17,61 | 17,96 | 17,74 | 17,43 | 18,11 | |||
Queso mantecoso | Kilogramo | 22,45 | 22,41 | 22,45 | 22,56 | 22,62 | 23,01 | 23,21 | 23,24 | 23,94 | 23,85 | 23,97 | 24,21 | |||
Quinua entera | Kilogramo | 10,03 | 10,09 | 10,11 | 10,01 | 9,98 | 10,13 | 10,07 | 10,01 | 9,93 | 9,88 | 9,92 | 9,93 | |||
Res bistec | Kilogramo | 31,72 | 31,81 | 32,03 | 32,30 | 32,47 | 32,70 | 32,84 | 33,05 | 33,13 | 33,23 | 33,19 | 33,50 | |||
Res churrasco | Kilogramo | 26,97 | 27,16 | 27,38 | 27,49 | 27,96 | 28,26 | 28,52 | 28,82 | 28,84 | 28,98 | 29,07 | 29,56 | |||
Sal yodada de cocina | Kilogramo | 1,56 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,61 | 1,59 | 1,60 | 1,61 | |||
Sancochado | Kilogramo | 18,57 | 18,70 | 18,73 | 18,85 | 18,98 | 19,11 | 19,36 | 19,68 | 19,75 | 19,85 | 19,97 | 19,89 | |||
Sandía | Kilogramo | 2,09 | 2,13 | 2,16 | 2,14 | 2,14 | 2,23 | 2,39 | 2,52 | 2,57 | 2,64 | 2,61 | 2,48 | |||
Sazonador en sobre (Ajinomoto) | Kilogramo | 24,67 | 24,49 | 24,44 | 24,54 | 25,14 | 25,68 | 25,62 | 25,38 | 25,20 | 25,87 | 25,91 | 27,92 | |||
Tocino ahumado 1/ | Kilogramo | 40,98 | 41,38 | 42,02 | 42,03 | 42,57 | 42,96 | 43,45 | 45,88 | 46,09 | 46,60 | 46,45 | 47,57 | |||
Tomate italiano | Kilogramo | 3,76 | 3,92 | 4,21 | 4,01 | 3,78 | 3,80 | 3,71 | 3,50 | 3,51 | 3,69 | 3,80 | 3,81 | |||
Uva blanca 2/ | Kilogramo | 7,74 | 6,85 | 6,46 | 6,71 | 7,31 | 7,97 | 8,56 | 9,17 | 9,87 | 10,85 | 11,01 | 10,87 | |||
Uva negra 2/ | Kilogramo | 5,62 | 5,72 | 5,69 | 5,65 | 5,68 | 5,88 | 5,92 | 6,06 | 6,31 | 6,76 | 6,68 | 6,76 | |||
Vainita americana | Kilogramo | 4,72 | 4,77 | 6,13 | 6,57 | 6,08 | 5,61 | 5,15 | 4,64 | 4,80 | 5,46 | 5,47 | 5,81 | |||
Verdura picada | Kilogramo | 4,70 | 4,47 | 4,59 | 5,10 | 5,01 | 5,00 | 4,95 | 4,78 | 4,51 | 4,53 | 4,67 | 4,80 | |||
Yuca | Kilogramo | 3,54 | 3,62 | 3,92 | 4,10 | 4,23 | 4,28 | 4,20 | 4,15 | 4,10 | 4,07 | 4,14 | 4,69 | |||
Zanahoria | Kilogramo | 2,10 | 2,23 | 2,56 | 3,33 | 3,49 | 3,36 | 3,02 | 2,44 | 2,30 | 2,28 | 2,19 | 2,34 | |||
Zapallo macre | Kilogramo | 3,02 | 2,94 | 2,95 | 3,24 | 3,24 | 3,14 | 3,04 | 2,86 | 2,79 | 2,76 | 2,81 | 2,93 | |||
Continúa… | ||||||||||||||||
22.12 LIMA METROPOLITANA: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 2022 - 2023 |
||||||||||||||||
(Soles) | ||||||||||||||||
Principales productos |
Unidad de medida |
2023 | ||||||||||||||
Ene. | Feb | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |||||||||||
Aceite vegetal (botella) | Litro | 12,57 | 12,54 | 12,49 | 12,43 | 12,37 | 12,07 | |||||||||
Aceituna de botija | Kilogramo | 14,76 | 14,81 | 14,65 | 14,84 | 14,79 | 14,74 | |||||||||
Ají molido amarillo | Kilogramo | 7,42 | 7,15 | 6,67 | 7,00 | 7,97 | 7,64 | |||||||||
Ají verde escabeche | Kilogramo | 7,62 | 7,13 | 6,35 | 6,68 | 6,92 | 7,68 | |||||||||
Ajo entero | Kilogramo | 14,28 | 14,21 | 13,84 | 14,12 | 14,52 | 14,42 | |||||||||
Apio | Kilogramo | 2,17 | 2,30 | 3,46 | 6,37 | 7,22 | 5,91 | |||||||||
Arroz a granel corriente | Kilogramo | 2,97 | 3,00 | 3,01 | 3,04 | 3,07 | 3,08 | |||||||||
Arroz envasado superior | Kilogramo | 4,68 | 4,59 | 4,69 | 4,70 | 4,83 | 4,82 | |||||||||
Arverja seca partida | Kilogramo | 6,56 | 6,65 | 6,69 | 6,71 | 6,69 | 6,74 | |||||||||
Arveja verde | Kilogramo | 13,06 | 13,38 | 12,24 | 8,27 | 5,55 | 5,41 | |||||||||
Avena a granel | Kilogramo | 6,08 | 6,17 | 6,13 | 6,13 | 6,20 | 6,20 | |||||||||
Azúcar blanca 1/ | Kilogramo | 4,23 | 4,22 | 4,22 | 4,20 | 4,30 | 4,36 | |||||||||
Azúcar rubia 1/ | Kilogramo | 3,80 | 3,79 | 3,77 | 3,79 | 3,93 | 3,97 | |||||||||
Bofe de res | Kilogramo | 15,17 | 15,09 | 15,21 | 15,24 | 15,38 | 15,46 | |||||||||
Bonito | Kilogramo | 6,90 | 5,92 | 6,00 | 6,23 | 7,16 | 9,16 | |||||||||
Camote amarrillo | Kilogramo | 2,98 | 2,81 | 2,79 | 2,87 | 2,89 | 2,78 | |||||||||
Canela entera 1/ | Kilogramo | 91,62 | 91,26 | 90,39 | 90,23 | 90,59 | 89,74 | |||||||||
Carne molida | Kilogramo | 26,70 | 27,24 | 27,83 | 28,15 | 28,56 | 28,89 | |||||||||
Carne de carnero | Kilogramo | 25,16 | 25,04 | 25,70 | 25,66 | 25,74 | 25,44 | |||||||||
Cebolla cabeza | Kilogramo | 2,73 | 2,72 | 2,78 | 2,93 | 3,43 | 4,98 | |||||||||
Cebolla china | Kilogramo | 5,52 | 5,31 | 5,04 | 5,45 | 9,08 | 10,73 | |||||||||
Cerdo chuleta | Kilogramo | 20,61 | 20,71 | 20,76 | 21,15 | 21,68 | 22,16 | |||||||||
Cerveza blanca 2/ | Litro | 9,17 | 9,23 | 9,30 | 9,36 | 9,40 | 9,45 | |||||||||
Choclo criollo | Kilogramo | 6,42 | 6,39 | 6,27 | 6,71 | 6,97 | 5,95 | |||||||||
Choros | Kilogramo | 19,62 | 18,98 | 17,08 | 18,95 | 17,72 | 18,59 | |||||||||
Espinaca | Kilogramo | 6,17 | 5,78 | 5,73 | 5,93 | 7,18 | 8,47 | |||||||||
Fideos pasta corta | Kilogramo | 8,60 | 8,73 | 8,74 | 8,75 | 8,77 | 8,86 | |||||||||
Fideos pasta larga | Kilogramo | 8,45 | 8,56 | 8,64 | 8,66 | 8,70 | 8,72 | |||||||||
Filete de atún | Lata | 5,86 | 5,86 | 5,88 | 5,89 | 5,91 | 5,91 | |||||||||
Fréjol canario | Kilogramo | 9,53 | 9,71 | 9,86 | 10,09 | 10,10 | 10,45 | |||||||||
Fréjol panamito | Kilogramo | 7,66 | 7,75 | 7,84 | 7,85 | 7,94 | 7,88 | |||||||||
Garbanzo | Kilogramo | 8,55 | 8,66 | 8,66 | 8,72 | 8,69 | 8,77 | |||||||||
Galletas saladas (envasada) | Kilogramo | 20,31 | 20,53 | 20,86 | 21,41 | 21,77 | 22,15 | |||||||||
Galletas dulces (envasada) | Kilogramo | 22,30 | 22,51 | 22,73 | 22,93 | 23,17 | 23,48 | |||||||||
Gallina eviscerada | Kilogramo | 15,59 | 15,75 | 17,06 | 17,43 | 17,68 | 17,47 | |||||||||
Gaseosa 3/ | Botella mediana | 2,66 | 2,61 | 2,64 | 2,67 | 2,67 | 2,71 | |||||||||
Granadilla | Kilogramo | 6,60 | 6,59 | 6,12 | 6,08 | 6,69 | 6,74 | |||||||||
Haba verde | Kilogramo | 4,31 | 4,67 | 4,59 | 4,55 | 4,33 | 3,95 | |||||||||
Harina de trigo sin preparar (envasada) | Kilogramo | 6,20 | 6,26 | 6,26 | 6,28 | 6,34 | 6,36 | |||||||||
Hígado de res | Kilogramo | 15,86 | 15,87 | 15,89 | 16,00 | 16,25 | 16,21 | |||||||||
Hot dog | Kilogramo | 22,64 | 23,12 | 22,95 | 23,19 | 23,64 | 23,80 | |||||||||
Huevo a granel | Kilogramo | 7,98 | 8,46 | 9,65 | 10,19 | 10,52 | 10,21 | |||||||||
Jamonada | Kilogramo | 30,70 | 30,60 | 30,84 | 31,08 | 31,52 | 31,77 | |||||||||
Jurel | Kilogramo | 6,14 | 5,77 | 6,02 | 6,61 | 7,49 | 8,52 | |||||||||
Leche evaporada 4/ | Lata grande | 3,84 | 3,85 | 3,84 | 3,84 | 3,91 | 3,96 | |||||||||
Leche fresca pasteurizada | Litro | 6,11 | 6,17 | 6,17 | 6,28 | 6,31 | 6,52 | |||||||||
Lenteja | Kilogramo | 9,23 | 9,44 | 9,47 | 9,62 | 9,53 | 9,68 | |||||||||
Limón | Kilogramo | 5,47 | 5,00 | 5,92 | 4,86 | 4,42 | 4,50 | |||||||||
Lisa | Kilogramo | 9,96 | 10,62 | 10,26 | 11,65 | 11,72 | 11,66 | |||||||||
Maíz blanco corriente | Kilogramo | 7,52 | 7,86 | 8,38 | 8,51 | 8,83 | 9,29 | |||||||||
Maíz morado | Kilogramo | 4,36 | 4,56 | 6,03 | 6,71 | 6,45 | 5,79 | |||||||||
Mandarina | Kilogramo | 4,73 | 4,92 | 4,76 | 4,65 | 4,30 | 3,95 | |||||||||
Mango criollo | Kilogramo | 6,17 | 6,12 | 6,36 | 6,58 | 6,40 | 7,33 | |||||||||
Continúa… | ||||||||||||||||
22.12 LIMA METROPOLITANA: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 2022 - 2023 |
||||||||||||||||
(Soles) | Conclusión. | |||||||||||||||
Principales productos |
Unidad de medida |
2023 | ||||||||||||||
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | |||||||||||
Mantequilla envasada | Kilogramo | 61,91 | 63,17 | 64,28 | 65,83 | 66,49 | 67,31 | |||||||||
Manzana corriente | Kilogramo | 3,79 | 3,74 | 3,70 | 3,95 | 4,45 | 4,71 | |||||||||
Manzana delicia | Kilogramo | 5,03 | 5,13 | 5,21 | 5,41 | 5,53 | 5,66 | |||||||||
Margarina envasada | Kilogramo | 28,30 | 28,42 | 28,56 | 28,63 | 29,01 | 29,56 | |||||||||
Mondongo de res | Kilogramo | 18,74 | 19,54 | 21,45 | 21,78 | 22,22 | 20,54 | |||||||||
Morón nacional | Kilogramo | 17,01 | 16,97 | 17,10 | 17,15 | 17,25 | 17,30 | |||||||||
Naranja de jugo | Kilogramo | 6,32 | 6,34 | 6,49 | 6,55 | 6,64 | 6,65 | |||||||||
Naranja de mesa | Kilogramo | 2,42 | 2,53 | 2,63 | 2,65 | 2,68 | 2,55 | |||||||||
Olluco largo | Kilogramo | 6,97 | 7,28 | 7,44 | 7,35 | 7,34 | 6,94 | |||||||||
Pallar | Kilogramo | 6,70 | 7,18 | 7,25 | 7,18 | 6,69 | 6,48 | |||||||||
Palta criolla | Kilogramo | 8,77 | 8,80 | 8,86 | 8,87 | 8,86 | 8,96 | |||||||||
Palta fuerte | Kilogramo | 12,53 | 11,36 | 10,17 | 10,28 | 9,71 | 9,18 | |||||||||
Pan de yema | Kilogramo | 9,53 | 9,55 | 9,58 | 9,62 | 9,64 | 9,65 | |||||||||
Pan francés | Kilogramo | 9,44 | 9,46 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,48 | |||||||||
Papa amarilla | Kilogramo | 7,01 | 5,53 | 4,90 | 4,88 | 4,60 | 4,27 | |||||||||
Papa blanca | Kilogramo | 3,44 | 3,22 | 2,73 | 2,57 | 2,36 | 2,20 | |||||||||
Papa huayro | Kilogramo | 6,19 | 4,94 | 4,20 | 4,02 | 3,75 | 3,48 | |||||||||
Papa seca | Kilogramo | 7,50 | 8,11 | 9,06 | 9,58 | 9,81 | 9,85 | |||||||||
Papaya | Kilogramo | 4,43 | 4,42 | 4,42 | 4,45 | 4,57 | 4,73 | |||||||||
Pasas a granel | Kilogramo | 14,73 | 14,55 | 14,90 | 15,08 | 15,29 | 14,89 | |||||||||
Pechuga de pollo | Kilogramo | 14,21 | 15,02 | 16,48 | 16,71 | 16,74 | 15,23 | |||||||||
Pierna de pollo | Kilogramo | 12,89 | 13,59 | 14,99 | 15,30 | 15,28 | 13,90 | |||||||||
