22.13  LIMA METROPOLITANA: PRECIOS PROMEDIO ANUAL Y MENSUAL DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS
           Y COMBUSTIBLES, 2017 - 2021
 
            (Soles)  
   
Año
y
mes 
Servicios   Combustibles  
Agua Potable Luz eléctrica Teléfono  Pasaje Urbano  Gas Doméstico Kerosene doméstico  Gasolina 2/  
 (30 metros cúbicos) (Hasta 30 kilovatios por hora) (Hasta 100 Kilovatios por hora) Servicio local 1/ (Ómnibus  microbús)   (Balón de 10 kilogramos 2/) (litro)                   3/ 84 Octanos
(Galón)
95 Octanos
(Galón)
 
   
2006 45,27 10,82 36,93 69,16 1,21 32,72 11,32 14,88  
2007 47,00 10,65 36,03 67,82 1,21 33,06 11,07 15,15  
2008 51,68 10,81 36,02 67,82 1,23 34,02 11,91 16,17  
2009 57,14 11,54 39,00 67,71 1,27 32,39 8,63 12,74  
2010 64,49 11,07 37,25 63,58 1,27 34,09 - 10,28 13,70  
2011 71,29 11,52 38,67 59,87 1,27 35,67 - 12,22 15,46  
2012 74,52 12,01 40,51 55,72 1,28 35,65 - 12,60 16,46  
2013 78,08 12,26 41,54 53,12 1,28 37,17 - 12,39 15,95  
Enero 76,22 11,94 40,28 54,26 1,28 36,70 - 11,69 15,51  
Febrero 76,22 12,14 41,13 54,26 1,28 36,78 - 11,99 16,02  
Marzo 77,43 12,22 41,46 54,10 1,28 36,72 - 12,40 16,66  
Abril 78,57 12,23 41,48 54,10 1,28 36,69 - 11,98 15,92  
Mayo 78,57 11,87 40,01 54,10 1,28 36,81 - 11,91 15,55  
Junio 78,57 12,07 40,81 52,99 1,28 36,93 - 11,82 15,88  
Julio 78,57 12,17 41,25 52,99 1,28 37,03 - 12,24 16,13  
Agosto 78,57 12,46 42,27 52,99 1,28 37,04 - 13,09 16,49  
Setiembre 78,57 12,53 42,28 52,52 1,28 37,62 - 13,09 16,42  
Octubre 78,57 12,54 42,53 52,45 1,28 37,66 - 12,69 15,62  
Noviembre 78,57 12,48 42,48 51,35 1,28 37,90 - 12,60 15,25  
Diciembre 78,57 12,49 42,53 51,27 1,28 38,20 - 13,17 15,95  
2014 78,91 12,90 44,21 50,96 1,28 38,75 - 13,36 16,02  
Enero 78,57 12,31 41,80 51,27 1,28 38,76 - 13,33 16,32  
Febrero 78,57 12,79 43,82 51,27 1,28 38,80 - 13,36 16,51  
Marzo 78,92 12,85 44,07 51,08 1,28 39,14 - 13,71 17,02  
Abril 78,98 13,09 45,00 51,08 1,28 38,82 - 13,84 16,71  
Mayo 78,98 13,13 45,20 51,08 1,28 38,64 - 13,80 16,36  
Junio 78,98 13,16 45,29 51,02 1,28 38,46 - 13,66 16,37  
Julio 78,98 13,18 45,37 51,02 1,28 38,56 - 13,70 16,57  
Agosto 78,98 12,72 43,49 51,02 1,28 38,66 - 13,52 15,88  
Setiembre 78,98 12,71 43,45 50,83 1,28 38,65 - 13,47 15,92  
Octubre 78,98 12,97 44,43 50,83 1,28 38,88 - 13,47 15,98  
Noviembre 78,98 12,92 44,28 50,83 1,28 38,92 - 12,94 15,31  
Diciembre 78,98 12,92 44,28 50,14 1,28 38,66 - 11,49 13,32  
2015 82,56 14,21 49,45 48,93 1,29 36,37 - 10,66 13,23  
Enero 78,98 13,25 45,61 50,14 1,29 36,53 - 9,87 12,00  
Febrero 78,98 13,48 46,58 50,14 1,29 34,88 - 9,77 11,97  
Marzo 78,98 13,51 46,69 49,70 1,29 34,95 - 10,64 12,93  
Abril 78,98 13,51 46,70 49,70 1,29 34,98 - 10,62 12,87  
Mayo 78,98 14,11 49,05 49,70 1,29 35,76 - 10,86 13,38  
Junio 81,08 14,12 49,11 49,53 1,29 38,26 - 11,19 13,92  
Julio 85,79 14,48 50,51 49,53 1,29 37,29 - 11,29 14,17  
Agosto 85,79 14,69 51,38 49,53 1,29 37,27 - 11,25 14,11  
Setiembre 85,79 14,81 51,85 48,02 1,29 36,90 - 10,91 13,56  
Octubre 85,79 14,82 51,89 47,14 1,29 36,70 - 10,69 13,35  
Noviembre 85,79 14,78 51,79 47,14 1,29 36,51 - 10,51 13,34  
Diciembre 85,79 14,91 52,21 46,94 1,29 36,43 - 10,27 13,17  
2016 85,79 15,28 53,73 46,90 1,29 36,78 - 9,34 12,14  
Enero 85,79 15,30 53,80 46,94 1,29 36,47 - 9,98 12,74  
Febrero 85,79 15,25 53,61 46,94 1,29 36,50 - 9,22 11,86  
Marzo 85,79 15,29 53,74 46,62 1,29 36,59 - 8,79 11,38  
Abril 85,79 14,88 52,09 46,62 1,29 36,53 - 8,61 11,21  
Mayo 85,79 14,96 52,44 46,62 1,29 36,54 - 8,95 11,69  
Junio 85,79 15,03 52,70 47,00 1,29 36,76 - 9,47 12,17  
Julio 85,79 15,06 52,84 47,00 1,29 36,80 - 9,33 12,00  
Agosto 85,79 15,23 53,56 47,00 1,29 37,00 - 9,12 11,90  
Setiembre 85,79 15,28 53,74 47,00 1,29 37,11 - 9,33 12,31  
Octubre 85,79 15,40 54,16 47,00 1,29 37,01 - 9,60 12,61  
Noviembre  85,79 15,83 55,96 47,00 1,30 37,03 - 9,72 12,72  
Diciembre 85,79 15,88 56,17 47,00 1,30 37,03 - 9,93 13,12  
2017 89,68 15,43 54,22 47,00 1,30 37,46 - 10,44 13,26  
Enero 87,20 15,83 55,96 47,00 1,30 37,12 - 10,52 13,68  
Febrero 88,52 15,52 54,58 47,00 1,30 37,14 - 10,40 13,43  
Marzo 88,52 15,51 54,53 47,00 1,30 37,24 - 10,32 13,30  
Abril 88,52 15,51 54,53 47,00 1,30 37,28 - 10,34 13,28  
Mayo 88,52 15,05 52,64 47,00 1,30 37,28 - 10,29 13,18  
Junio 88,52 15,07 52,71 47,00 1,30 37,28 - 10,17 13,09  
Julio 88,52 15,12 52,93 47,00 1,30 37,29 - 9,99 12,57  
Agosto 91,57 15,34 53,84 47,00 1,30 37,36 - 10,15 12,76  
Setiembre 91,57 15,39 54,03 47,00 1,30 37,52 - 10,84 13,62  
Octubre 91,57 15,39 54,05 47,00 1,30 37,73 - 10,78 13,38  
Noviembre 91,57 15,62 55,02 47,00 1,30 38,07 - 10,74 13,40  
Diciembre 91,57 15,80 55,79 47,00 1,30 38,17 - 10,72 13,38  
2018 91,57 16,08 56,75 44,76 1,32 38,87 - 11,48 14,17  
Enero 91,57 15,95 56,39 47,00 1,30 38,45 - 10,82 13,54  
Febrero 91,57 16,29 57,80 47,00 1,30 38,66 - 11,04 13,85  
Marzo 91,57 16,40 58,23 45,95 1,30 38,69 - 10,92 13,65  
Abril 91,57 16,41 58,26 44,93 1,30 38,71 - 10,93 13,79  
Mayo 91,57 15,79 55,69 44,93 1,32 38,78 - 11,47 14,30  
Junio 91,57 15,79 55,69 43,90 1,33 38,69 - 11,77 14,48  
Julio 91,57 15,97 56,31 43,90 1,33 38,79 - 11,68 14,26  
Agosto 91,57 15,96 56,29 43,90 1,33 38,92 - 11,77 14,34  
Setiembre 91,57 15,96 56,29 43,90 1,33 39,02 - 11,80 14,36  
Octubre 91,57 15,96 56,29 43,90 1,33 39,04 - 11,98 14,74  
Noviembre 91,57 16,19 56,77 43,90 1,33 39,31 - 11,93 14,57  
Diciembre 91,57 16,24 56,94 43,90 1,33 39,42 - 11,59 14,20  
2019 95,58 16,82 59,42 42,70 1,34 39,15 - 11,83 14,54  
Enero 95,01 16,54 58,26 43,90 1,33 39,41 - 11,43 14,00  
Febrero 95,01 16,80 59,32 43,02 1,33 39,38 - 11,17 13,69  
Marzo 95,01 16,79 59,31 42,57 1,33 39,34 - 11,23 13,87  
Abril 95,01 16,79 59,31 42,57 1,33 39,21 - 11,72 14,51  
Mayo 95,01 16,78 59,26 42,57 1,33 39,17 - 11,95 14,76  
Junio 95,01 16,78 59,26 42,53 1,33 39,25 - 11,94 14,68  
Julio 95,01 16,80 59,38 42,53 1,33 39,22 - 12,10 14,91  
Agosto 95,01 16,55 58,31 42,53 1,33 39,18 - 12,15 15,06  
Setiembre 95,93 16,56 58,32 42,53 1,33 39,08 - 12,07 14,84  
Octubre 96,86 16,90 59,69 42,53 1,35 38,99 - 12,15 14,86  
Noviembre 97,05 17,27 61,21 42,53 1,35 38,85 - 12,12 14,78  
Diciembre 97,05 17,30 61,36 42,53 1,35 38,77 - 11,98 14,53  
2020 97,38 17,53 62,32 42,53 1,35 38,44 - 11,15 12,84  
Enero 97,05 17,31 61,39 42,53 1,35 38,72 - 11,94 14,37  
Febrero 97,05 17,18 60,85 42,53 1,35 38,72 - 11,89 13,96  
Marzo 97,05 17,17 60,79 42,53 1,35 38,76 - 11,75 13,58  
Abril 97,05 17,17 60,79 42,53 1,35 38,99 - 11,70 13,41  
Mayo 97,05 17,17 60,79 42,53 1,35 37,07 - 11,54 13,09  
Junio 97,05 17,28 61,25 42,53 1,35 37,52 - 11,12 12,56  
Julio 97,05 17,52 62,36 42,53 1,35 38,01 - 10,71 12,11  
Agosto 97,05 17,61 62,73 42,53 1,35 38,01 - 10,50 11,88  
Setiembre 97,05 17,74 63,26 42,53 1,35 38,56 - 10,69 12,28  
Octubre 97,05 17,79 63,47 42,53 1,35 38,56 - 10,62 12,26  
Noviembre 98,06 18,18 64,98 42,53 1,35 38,84 - 10,61 12,24  
Diciembre 100,00 18,22 65,15 42,53 1,35 39,53 - 10,71 12,35  
2021 105,29 18,86 67,08 42,53 1,35 48,93 - 13,95 15,67  
Enero 100,00 18,23 65,17 42,53 1,35 42,75 - 11,31 13,14  
Febrero 100,00 18,24 65,08 42,53 1,35 44,16 - 12,04 13,87  
Marzo 102,63 18,25 65,07 42,53 1,35 44,17 - 12,77 14,68  
Abril 103,20 18,54 66,05 42,53 1,35 44,93 - 12,90 14,71  
Mayo 103,20 18,12 64,25 42,53 1,35 44,94 - 13,29 15,10  
Junio 103,20 18,21 64,50 42,53 1,35 46,52 - 13,80 15,47  
Julio 105,09 18,44 65,33 42,53 1,35 51,20 - 14,39 16,02  
Agosto 107,12 18,99 67,36 42,53 1,35 53,98 - 14,67 16,47  
Setiembre 107,94 19,27 68,31 42,53 1,35 50,01 - 14,94 16,59  
Octubre 107,94 20,03 71,34 42,53 1,35 49,82 - 15,44 16,98  
Noviembre 111,57 19,97 71,18 42,53 1,35 55,04 - 15,99 17,50  
Diciembre 111,57 20,04 71,33 42,53 1,35 59,68 - 15,81 17,53  
                       
1/  Promedio de llamadas de diferente duración con la facturación por minuto.   
2/ A partir del mes de agosto 2011, los precios corresponden a gasohol.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.